from VIVENDI (EPA:VIV)
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Transactions sur actions propres (version agrégée)
Jour de la Code identifiant de transaction l'instrument financier
marché
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 24/06/2024 | FR0000127771 | 1 905 | 9,7749 | AQEU |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 26/06/2024 | FR0000127771 | 133 945 | 9,7948 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 26/06/2024 | FR0000127771 | 72 126 | 9,7974 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 26/06/2024 | FR0000127771 | 21 208 | 9,7961 | TQEX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 26/06/2024 | FR0000127771 | 22 352 | 9,7963 | AQEU |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 27/06/2024 | FR0000127771 | 230 000 | 9,7894 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 27/06/2024 | FR0000127771 | 100 000 | 9,7880 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 27/06/2024 | FR0000127771 | 30 000 | 9,7900 | TQEX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 27/06/2024 | FR0000127771 | 40 000 | 9,7876 | AQEU |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 28/06/2024 | FR0000127771 | 586 235 | 9,7841 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 28/06/2024 | FR0000127771 | 254 362 | 9,7831 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 28/06/2024 | FR0000127771 | 45 389 | 9,7841 | TQEX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 28/06/2024 | FR0000127771 | 50 570 | 9,7850 | AQEU |
TOTAL 9,7869
Détail transaction par transaction
Conformément à l’article 5 du du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Vivendi :
https://www.vivendi.com/analystes-investisseurs/informations-reglementees/transactions-sur-actions-propres/
#C2 - Internal Natixis