from ALTAREA (EPA:ALTA)
ALTAREA : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Communiqué
Paris, le 9 janvier 2025
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité dont la mise en œuvre a été confiée par Altarea à Rothschild Martin Maurel, les moyens suivants figuraient au crédit du compte de liquidité au 31 décembre 2024 :
• 7 100 actions Altarea
• 1 313 877 € en espèces
Au cours du 2nd semestre 2024 :
• nombre de transactions à l'achat : 1 758
• nombre de transactions à la vente : 1 696
• volume échangé à l'achat : 32 991 titres pour 3 175 736 €
• volume échangé à la vente : 34 647 titres pour 3 331 858 €
Il est rappelé que :
- au 30 juin 2024, les moyens attachés au compte de liquidité comprenaient 8 756 actions Altarea et 261 398,37 € en espèces ;
- au cours du 1er semestre 2024 :
• nombre de transactions à l'achat : 764
• nombre de transactions à la vente : 664
• volume échangé à l'achat : 25 429 titres pour 2 099 901,88 €
• volume échangé à la vente : 23 205 titres pour 1 958 574,23 €
- la Société a résilié, avec effet au 28 novembre 2024 après bourse, le contrat de liquidité précédemment conclu avec Kepler Cheuvreux, les moyens attachés au compte de liquidité comprenant à cette date 10 231 actions Altarea et 122 188,53 € en espèces ;
- lors de la mise en place du contrat confié à Rothschild Martin Maurel, à compter du 2 décembre 2024, les moyens suivants ont été mis à la disposition du prestataire :
• 10 231 actions Altarea ;
• 1 016 800,90 € en espèces.
La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
→ en annexe : présentation détaillée des transactions exécutées au cours du 2nd semestre 2024
ALTAREA
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 334 590 817,10 euros
335 480 877 RCS PARIS – Code APE 6820B
LEI n°969500ICGCY1PD6OT783 - Euronext Paris - ISIN FR0000033219
Achats |
| Ventes | ||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
Total S2 2024 | 1 758 | 32 991 | 3 175 735,60 |
| 1 696 | 34 647 | 3 331 858,29 |
Dans le cadre du mandat confié à Kepler Cheuvreux jusqu'au 28 novembre 2024
Total | 521 | 18 952 | 1 860 787,57 |
| 562 | 17 477 | 1 719 834,26 | |||||||||
01/07/2024 | - | - | - | 17 | 620 | 52 997,60 | ||||||||||
02/07/2024 | 5 | 240 | 20 220,00 | 3 | 350 | 30 159,50 | ||||||||||
03/07/2024 | 1 | 1 | 84,50 | 31 | 1 305 | 115 844,85 | ||||||||||
04/07/2024 | 3 | 420 | 37 044,00 | 2 | 95 | 8 635,50 | ||||||||||
05/07/2024 | 1 | 100 | 9 000,00 | 11 | 300 | 27 381,00 | ||||||||||
08/07/2024 | 7 | 220 | 19 789,00 | 2 | 100 | 9 200,00 | ||||||||||
09/07/2024 | 12 | 501 | 44 959,74 | 1 | 1 | 93,00 | ||||||||||
10/07/2024 | 6 | 201 | 18 009,60 | - | - | - | ||||||||||
11/07/2024 | 10 | 398 | 35 350,36 | 2 | 100 | 9 130,00 | ||||||||||
12/07/2024 | 2 | 120 | 10 800,00 | - | - | - | ||||||||||
16/07/2024 | - | - | - | 9 | 412 | 37 825,72 | ||||||||||
17/07/2024 | 1 | 1 | 92,50 | 5 | 138 | 12 814,68 | ||||||||||
18/07/2024 | - | - | - | 2 | 100 | 9 400,00 | ||||||||||
19/07/2024 | 2 | 120 | 11 160,00 | - | - | - | ||||||||||
22/07/2024 | - | - | - | 12 | 550 | 53 157,50 | ||||||||||
23/07/2024 | 9 | 151 | 14 631,90 | 12 | 147 | 14 319,27 | ||||||||||
24/07/2024 | 6 | 400 | 38 520,00 | 24 | 300 | 29 166,00 | ||||||||||
25/07/2024 | 21 | 1 360 | 127 214,40 | 6 | 217 | 20 367,62 | ||||||||||
26/07/2024 | 1 | 1 | 94,10 | 16 | 394 | 37 571,84 | ||||||||||
29/07/2024 | 14 | 501 | 48 085,98 | 10 | 404 | 39 321,32 | ||||||||||
30/07/2024 | 2 | 101 | 9 665,70 | 11 | 401 | 38 584,22 | ||||||||||
31/07/2024 | - | - | - | 24 | 900 | 88 641,00 | ||||||||||
01/08/2024 | 1 | 50 | 4 930,00 | 3 | 227 | 22 854,36 | ||||||||||
02/08/2024 | 2 | 100 | 10 020,00 | 2 | 200 | 20 200,00 | ||||||||||
05/08/2024 | 29 | 1 399 | 135 884,87 | - | - | - | ||||||||||
06/08/2024 | 2 | 200 | 19 050,00 | 5 | 300 | 29 550,00 | ||||||||||
07/08/2024 | 5 | 201 | 19 396,50 | 1 | 1 | 97,00 | ||||||||||
08/08/2024 | - | - | - | 5 | 100 | 9 900,00 | ||||||||||
09/08/2024 | 1 | 1 | 99,00 | 4 | 300 | 30 261,00 | ||||||||||
12/08/2024 | - | - | - | 1 | 100 | 10 100,00 | ||||||||||
13/08/2024 | - | - | - | 4 | 152 | 15 403,68 | ||||||||||
14/08/2024 | 3 | 201 | 20 200,50 | 3 | 22 | 2 242,90 | ||||||||||
15/08/2024 | 1 | 1 | 101,80 | 1 | 1 | 101,80 | ||||||||||
19/08/2024 | 1 | 100 | 10 100,00 | - | - | - | ||||||||||
20/08/2024 | 1 | 1 | 101,20 | 3 | 101 | 10 300,99 | ||||||||||
21/08/2024 | 9 | 180 | 18 180,00 | - | - | - | ||||||||||
22/08/2024 | - | - | - | 3 | 201 | 20 403,51 | ||||||||||
23/08/2024 | - | - | - | 2 | 99 | 10 197,00 | ||||||||||
26/08/2024 | 8 | 320 | 32 860,80 | 3 | 102 | 10 606,98 | ||||||||||
27/08/2024 | 10 | 450 | 45 549,00 | 5 | 198 | 20 296,98 | ||||||||||
28/08/2024 | 5 | 400 | 39 892,00 | 8 | 261 | 26 141,76 | ||||||||||
29/08/2024 | 15 | 800 | 78 968,00 | 18 | 252 | 25 063,92 | ||||||||||
30/08/2024 | - | - | - | 8 | 250 | 24 857,50 | ||||||||||
02/09/2024 | 2 | 50 | 4 970,00 | 10 | 287 | 29 030,05 | ||||||||||
03/09/2024 | 4 | 250 | 25 050,00 | - | - | - | ||||||||||
04/09/2024 | 3 | 150 | 14 860,50 | 1 | 100 | 10 100,00 | ||||||||||
05/09/2024 | - | - | - | 25 | 700 | 73 122,00 | ||||||||||
06/09/2024 | 8 | 300 | 31 419,00 | - | - | - | ||||||||||
09/09/2024 | 10 | 300 | 31 260,00 | - | - | - | ||||||||||
10/09/2024 | - | - | - | 4 | 100 | 10 600,00 | ||||||||||
11/09/2024 | 9 | 221 | 23 076,82 | 1 | 1 | 106,00 | ||||||||||
12/09/2024 | - | - | - | 19 | 222 | 23 485,38 | ||||||||||
13/09/2024 | 1 | 38 | 4 028,00 | 17 | 498 | 53 883,60 | ||||||||||
16/09/2024 | - | - | - | 7 | 100 | 11 000,00 | ||||||||||
17/09/2024 | 3 | 100 | 10 900,00 | 7 | 110 | 12 122,00 | ||||||||||
18/09/2024 | 2 | 10 | 1 090,00 | - | - | - | ||||||||||
19/09/2024 | - | - | - | 11 | 210 | 23 102,10 | ||||||||||
20/09/2024 | 11 | 420 | 45 431,40 | - | - | - | ||||||||||
23/09/2024 | 5 | 220 | 23 661,00 | - | - | - | ||||||||||
24/09/2024 | 1 | 1 | 107,20 | 1 | 1 | 107,20 | ||||||||||
25/09/2024 | 2 | 2 | 215,60 | - | - | - | ||||||||||
26/09/2024 | 1 | 1 | 108,20 | 6 | 151 | 16 457,49 | ||||||||||
27/09/2024 | - | - | - | 1 | 120 | 13 200,00 | ||||||||||
30/09/2024 | 13 | 660 | 70 138,20 | - | - | - | ||||||||||
01/10/2024 | 3 | 230 | 24 281,10 | - | - | - | ||||||||||
02/10/2024 | 2 | 11 | 1 122,00 | 6 | 220 | 22 781,00 | ||||||||||
03/10/2024 | 2 | 70 | 7 211,40 | 3 | 41 | 4 304,59 | ||||||||||
04/10/2024 | 9 | 101 | 10 482,79 | 1 | 60 | 6 300,00 | ||||||||||
07/10/2024 | 12 | 219 | 22 267,92 | - | - | - | ||||||||||
08/10/2024 | 8 | 446 | 43 770,44 | 4 | 120 | 12 240,00 | ||||||||||
09/10/2024 | 2 | 2 | 200,00 | 5 | 280 | 28 448,00 | ||||||||||
10/10/2024 | 6 | 326 | 32 300,08 | 2 | 9 | 927,00 | ||||||||||
11/10/2024 | 4 | 200 | 19 560,00 | 5 | 250 | 25 100,00 | ||||||||||
14/10/2024 | 5 | 27 | 2 659,50 | 2 | 121 | 12 342,00 | ||||||||||
15/10/2024 | 1 | 100 | 9 940,00 | - | - | - | ||||||||||
16/10/2024 | 4 | 121 | 12 068,54 | - | - | - | ||||||||||
17/10/2024 | 12 | 101 | 10 101,01 | 1 | 1 | 100,60 | ||||||||||
18/10/2024 | 1 | 1 | 98,50 | 7 | 220 | 22 121,00 | ||||||||||
21/10/2024 | 9 | 392 | 38 623,76 | 2 | 50 | 5 000,00 | ||||||||||
22/10/2024 | 9 | 252 | 24 723,72 | 20 | 300 | 29 559,00 | ||||||||||
23/10/2024 | 17 | 339 | 33 330,48 | 2 | 200 | 19 760,00 | ||||||||||
24/10/2024 | 13 | 338 | 33 478,90 | 14 | 314 | 31 246,14 | ||||||||||
25/10/2024 | 7 | 173 | 17 019,74 | 13 | 188 | 18 591,32 | ||||||||||
28/10/2024 | 1 | 52 | 5 096,00 | 12 | 400 | 39 692,00 | ||||||||||
29/10/2024 | 5 | 100 | 10 000,00 | 9 | 320 | 32 179,20 | ||||||||||
30/10/2024 | 4 | 36 | 3 564,72 | 1 | 1 | 99,80 | ||||||||||
31/10/2024 | 2 | 115 | 11 374,65 | 9 | 80 | 8 000,00 | ||||||||||
01/11/2024 | 8 | 101 | 10 100,00 | 1 | 1 | 100,40 | ||||||||||
04/11/2024 | 16 | 350 | 34 905,50 | 5 | 220 | 22 341,00 | ||||||||||
05/11/2024 | 8 | 200 | 19 740,00 | - | - | - | ||||||||||
06/11/2024 | 7 | 201 | 19 669,86 | 5 | 101 | 10 100,00 | ||||||||||
08/11/2024 | - | - | - | 19 | 792 | 80 237,52 | ||||||||||
11/11/2024 | 13 | 400 | 41 180,00 | - | - | - | ||||||||||
12/11/2024 | 3 | 151 | 15 201,17 | 4 | 101 | 10 300,99 | ||||||||||
13/11/2024 | - | - | - | 2 | 100 | 10 300,00 | ||||||||||
15/11/2024 | 8 | 232 | 23 478,40 | 1 | 100 | 10 300,00 | ||||||||||
18/11/2024 | 9 | 400 | 39 940,00 | - | - | - | ||||||||||
19/11/2024 | - | - | - | 7 | 214 | 21 489,88 | ||||||||||
20/11/2024 | 8 | 300 | 29 490,00 | - | - | - | ||||||||||
21/11/2024 | 5 | 200 | 19 540,00 | - | - | - | ||||||||||
22/11/2024 | - | - | - | 7 | 130 | 12 867,40 | ||||||||||
25/11/2024 | 4 | 300 | 29 100,00 | - | - | - | ||||||||||
26/11/2024 | 9 | 201 | 19 499,01 | 1 | 1 | 99,00 | ||||||||||
27/11/2024 | 2 | 100 | 9 600,00 | 2 | 240 | 23 304,00 | ||||||||||
28/11/2024 | 12 | 101 | 9 697,01 | 1 | 1 | 96,60 | ||||||||||
Dans le cadre du mandat confié à Rothschild Martin Maurel à compter du 2 décembre 2024
Total | 1 237 | 14 039 | 1 314 948,03 |
| 1 134 | 17 170 | 1 612 024,03 |
02/12/2024 | 21 | 100 | 9 382,00 | 6 | 95 | 8 922,40 | |
03/12/2024 | 88 | 822 | 76 766,58 | 32 | 661 | 61 856,38 | |
04/12/2024 | 77 | 1 068 | 100 926,00 | 59 | 915 | 86 284,50 | |
05/12/2024 | 75 | 706 | 66 942,92 | 60 | 655 | 62 133,30 | |
06/12/2024 | 57 | 529 | 50 366,09 | 77 | 830 | 79 074,10 | |
09/12/2024 | 58 | 652 | 61 053,28 | 10 | 93 | 8 626,68 | |
10/12/2024 | 61 | 791 | 73 863,58 | 86 | 1 061 | 99 054,96 | |
11/12/2024 | 68 | 891 | 83 584,71 | 65 | 870 | 81 362,40 | |
12/12/2024 | 89 | 624 | 58 350,24 | 84 | 1 089 | 102 028,41 | |
13/12/2024 | 53 | 1 050 | 99 109,50 | 20 | 356 | 33 681,16 | |
16/12/2024 | 74 | 881 | 80 884,61 | 57 | 967 | 88 809,28 | |
17/12/2024 | 61 | 1 014 | 93 886,26 | 74 | 1 152 | 106 686,72 | |
18/12/2024 | 70 | 888 | 82 726,08 | 69 | 1 003 | 93 529,75 | |
19/12/2024 | 98 | 955 | 87 898,20 | 34 | 757 | 69 628,86 | |
20/12/2024 | 50 | 542 | 50 145,84 | 60 | 1 355 | 126 042,10 | |
23/12/2024 | 75 | 750 | 70 275,00 | 101 | 1 197 | 112 314,51 | |
24/12/2024 | 20 | 137 | 13 004,04 | 69 | 1 125 | 106 852,50 | |
27/12/2024 | 36 | 592 | 56 364,32 | 59 | 1 096 | 104 536,48 | |
30/12/2024 | 76 | 838 | 79 509,44 | 53 | 782 | 74 321,28 | |
31/12/2024 | 30 | 209 | 19 909,34 | 59 | 1 111 | 106 278,26 |