from ALTAREA (EPA:ALTA)
ALTAREA : DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES AVRIL 2024
DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES
AVRIL 2024
ALTAREA
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 317 892 558,06 euros
335 480 877 RCS PARIS – Code APE 6820B
LEI n°969500ICGCY1PD6OT783 - Euronext Paris - ISIN FR0000033219
Actions | Date de début du programme : | 08/06/2023 |
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) :
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : AVRIL 2024
I. INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres achetés dans le mois : Nombre de titres vendus dans le mois : Nombre de titres transférés(1) dans le mois : Nombre de titres annulés dans le mois :
2 453 | ||
-2 395 | ||
-109 638 | ||
0 | ||
: | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) (en €) | Montant (en €) | Commentaires |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | |||||||
02/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 300 | 300 | 77,5 | -23 250,00 | Contrat de liquidité |
03/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 250 | 250 | 75,96 | -18 990,00 | Contrat de liquidité |
05/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 201 | 201 | 74,98 | -15 070,98 | Contrat de liquidité |
05/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 76 | 76,00 | Contrat de liquidité |
09/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 177 | 177 | 75,28 | -13 324,56 | Contrat de liquidité |
09/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -300 | -300 | 76,67 | 23 001,00 | Contrat de liquidité |
10/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 350 | 350 | 75,64 | -26 474,00 | Contrat de liquidité |
10/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -300 | -300 | 77,5 | 23 250,00 | Contrat de liquidité |
11/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 273 | 273 | 73,82 | -20 152,86 | Contrat de liquidité |
11/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -124 | -124 | 76,1 | 9 436,40 | Contrat de liquidité |
12/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -176 | -176 | 76,78 | 13 513,28 | Contrat de liquidité |
15/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 200 | 200 | 76,75 | -15 350,00 | Contrat de liquidité |
15/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -103 | -103 | 77,01 | 7 932,03 | Contrat de liquidité |
16/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 200 | 200 | 76,25 | -15 250,00 | Contrat de liquidité |
17/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -100 | -100 | 76,5 | 7 650,00 | Contrat de liquidité |
18/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 75,5 | -75,50 | Contrat de liquidité |
18/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -101 | -101 | 76,49 | 7 725,49 | Contrat de liquidité |
19/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 200 | 200 | 75,75 | -15 150,00 | Contrat de liquidité |
22/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -197 | -197 | 77,25 | 15 218,25 | Contrat de liquidité |
23/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 76 | -76,00 | Contrat de liquidité |
23/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -300 | -300 | 78,5 | 23 550,00 | Contrat de liquidité |
24/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -100 | -100 | 79,5 | 7 950,00 | Contrat de liquidité |
25/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 100 | 100 | 78,4 | -7 840,00 | Contrat de liquidité |
25/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -150 | -150 | 79,27 | 11 890,50 | Contrat de liquidité |
26/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -50 | -50 | 80 | 4 000,00 | Contrat de liquidité |
29/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -393 | -393 | 80,71 | 31 719,03 | Contrat de liquidité |
30/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 200 | 200 | 80,75 | -16 150,00 | Contrat de liquidité |
01/04/2024 | Uptevia | T | -109 638 | 78,40 € | 2 835 022,40 | Livraison d'actions attribuées gratuitement |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Néant
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Néant
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Néant