from ALTAREA (EPA:ALTA)
ALTAREA : DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES DÉCEMBRE 2024
DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES
DÉCEMBRE 2024
ALTAREA
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 334 590 817,10 euros
335 480 877 RCS PARIS – Code APE 6820B
LEI n°969500ICGCY1PD6OT783 - Euronext Paris - ISIN FR0000033219
Actions | Date de début du programme : | 05/06/2024 |
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) :
TABLEAU DE DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES
PAR UN ÉMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : DÉCEMBRE 2024
I. INFORMATIONS CUMULÉES
Nombre de titres achetés dans le mois : Nombre de titres vendus dans le mois : Nombre de titres transférés(1) dans le mois : Nombre de titres annulés dans le mois :
14 039 | ||
- 17 170 | ||
0 | ||
0 | ||
: | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPÉRATIONS RÉALISÉES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) (en €) | Montant (en €) | Commentaires |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | |||||||
02/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 100 | 100 | 93,82 | -9 382,00 | Contrat de liquidité |
02/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -95 | -95 | 93,92 | 8 922,40 | Contrat de liquidité |
03/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 822 | 822 | 93,39 | -76 766,58 | Contrat de liquidité |
03/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -661 | -661 | 93,58 | 61 856,38 | Contrat de liquidité |
04/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 068 | 1 068 | 94,5 | -100 926,00 | Contrat de liquidité |
04/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -915 | -915 | 94,3 | 86 284,50 | Contrat de liquidité |
05/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 706 | 706 | 94,82 | -66 942,92 | Contrat de liquidité |
05/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -655 | -655 | 94,86 | 62 133,30 | Contrat de liquidité |
06/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 529 | 529 | 95,21 | -50 366,09 | Contrat de liquidité |
06/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -830 | -830 | 95,27 | 79 074,10 | Contrat de liquidité |
09/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 652 | 652 | 93,64 | -61 053,28 | Contrat de liquidité |
09/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -93 | -93 | 92,76 | 8 626,68 | Contrat de liquidité |
10/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 791 | 791 | 93,38 | -73 863,58 | Contrat de liquidité |
10/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1061 | -1061 | 93,36 | 99 054,96 | Contrat de liquidité |
11/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 891 | 891 | 93,81 | -83 584,71 | Contrat de liquidité |
11/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -870 | -870 | 93,52 | 81 362,40 | Contrat de liquidité |
12/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 624 | 624 | 93,51 | -58 350,24 | Contrat de liquidité |
12/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1089 | -1089 | 93,69 | 102 028,41 | Contrat de liquidité |
13/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 1050 | 1050 | 94,39 | -99 109,50 | Contrat de liquidité |
13/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -356 | -356 | 94,61 | 33 681,16 | Contrat de liquidité |
16/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 881 | 881 | 91,81 | -80 884,61 | Contrat de liquidité |
16/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -967 | -967 | 91,84 | 88 809,28 | Contrat de liquidité |
17/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 1014 | 1014 | 92,59 | -93 886,26 | Contrat de liquidité |
17/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1152 | -1152 | 92,61 | 106 686,72 | Contrat de liquidité |
18/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 888 | 888 | 93,16 | -82 726,08 | Contrat de liquidité |
18/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1003 | -1003 | 93,25 | 93 529,75 | Contrat de liquidité |
19/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 955 | 955 | 92,04 | -87 898,20 | Contrat de liquidité |
19/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -757 | -757 | 91,98 € | 69 628,86 | Contrat de liquidité |
20/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 542 | 542 | 92,52 € | -50 145,84 | Contrat de liquidité |
20/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 355 | -1355 | 93,02 € | 126 042,10 | Contrat de liquidité |
23/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 750 | 750 | 93,70 € | -70 275,00 | Contrat de liquidité |
23/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 197 | -1197 | 93,83 € | 112 314,51 | Contrat de liquidité |
24/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 137 | 137 | 94,92 € | -13 004,04 | Contrat de liquidité |
24/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 125 | -1125 | 94,98 € | 106 852,50 | Contrat de liquidité |
27/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 592 | 592 | 95,21 € | -56 364,32 | Contrat de liquidité |
27/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1096 | -1096 | 95,38 | 104 536,48 | Contrat de liquidité |
30/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 838 | 838 | 94,88 | -79 509,44 | Contrat de liquidité |
30/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -782 | -782 | 95,04 | 74 321,28 | Contrat de liquidité |
31/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 209 | 209 | 95,26 | -19909,34 | Contrat de liquidité |
31/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1111 | -1111 | 95,66 | 106278,26 | Contrat de liquidité |
III. OPÉRATIONS REALISÉES À L'EXERCICE OU À L'ÉCHÉANCE DE PRODUITS DERIVÉS
Néant
IV. OPÉRATIONS SUR PRODUITS DERIVÉS CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCÉES)
Néant
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVÉS
Néant