from ALTAREA (EPA:ALTA)
ALTAREA : DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES JANVIER 2025
DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES
JANVIER 2025
ALTAREA
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 334 590 817,10 euros
335 480 877 RCS PARIS – Code APE 6820B
LEI n°969500ICGCY1PD6OT783 - Euronext Paris - ISIN FR0000033219
Actions | Date de début du programme : | 05/06/2024 |
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) :
TABLEAU DE DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES
PAR UN ÉMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : JANVIER 2025
I. INFORMATIONS CUMULÉES
Nombre de titres achetés dans le mois : Nombre de titres vendus dans le mois : Nombre de titres transférés(1) dans le mois : Nombre de titres annulés dans le mois :
19 636 | ||
- 24 086 | ||
0 | ||
0 | ||
: | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPÉRATIONS RÉALISÉES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) (en €) | Montant (en €) | Commentaires |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | |||||||
02/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 479 | 479 | 96,23 | -46 094,17 | Contrat de liquidité |
02/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1079 | -1079 | 96,86 | 104 511,94 | Contrat de liquidité |
03/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 213 | 213 | 98,75 | -21 033,75 | Contrat de liquidité |
03/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1098 | -1098 | 98,45 | 108 098,10 | Contrat de liquidité |
06/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 720 | 720 | 99,14 | -71 380,80 | Contrat de liquidité |
06/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1120 | -1120 | 99,82 | 111 798,40 | Contrat de liquidité |
07/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 790 | 790 | 102,58 | -81 038,20 | Contrat de liquidité |
07/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1185 | -1185 | 102,67 | 121 663,95 | Contrat de liquidité |
08/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 430 | 430 | 102,06 | -43 885,80 | Contrat de liquidité |
08/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1355 | -1355 | 102,49 | 138 873,95 | Contrat de liquidité |
09/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1125 | 1125 | 101,99 | -114 738,75 | Contrat de liquidité |
09/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1440 | -1440 | 102,59 | 147 729,60 | Contrat de liquidité |
10/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1246 | 1246 | 102,44 | -127 640,24 | Contrat de liquidité |
10/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -826 | -826 | 102,37 | 84 557,62 | Contrat de liquidité |
13/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1500 | 1500 | 99,38 | -149 070,00 | Contrat de liquidité |
13/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -550 | -550 | 99,76 | 54 868,00 | Contrat de liquidité |
14/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 800 | 1 800 | 97,36 | -175 248,00 | Contrat de liquidité |
14/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1570 | -1570 | 97,54 | 153 137,80 | Contrat de liquidité |
15/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1471 | 1471 | 97,83 | -143 907,93 | Contrat de liquidité |
15/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -701 | -701 | 98,12 | 68 782,12 | Contrat de liquidité |
16/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1740 | 1740 | 95,56 | -166 274,40 | Contrat de liquidité |
16/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -940 | -940 | 95,48 | 89 751,20 | Contrat de liquidité |
17/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1040 | 1040 | 95,95 | -99 788,00 | Contrat de liquidité |
17/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -640 | -640 | 96,08 | 61 491,20 | Contrat de liquidité |
20/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 411 | 411 | 96,18 | -39 529,98 | Contrat de liquidité |
20/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -566 | -566 | 96,35 | 54 534,10 | Contrat de liquidité |
21/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1015 | 1015 | 97 | -98 455,00 | Contrat de liquidité |
21/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -975 | -975 | 97,45 € | 95 013,75 | Contrat de liquidité |
22/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 966 | 966 | 95,96 € | -92 697,36 | Contrat de liquidité |
22/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -495 | -495 | 96,13 € | 47 584,35 | Contrat de liquidité |
23/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 188 | 1188 | 95,36 € | -113 287,68 | Contrat de liquidité |
23/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 444 | -1444 | 95,41 € | 137 772,04 | Contrat de liquidité |
24/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 600 | 600 | 95,07 € | -57 042,00 | Contrat de liquidité |
24/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -600 | -600 | 95,35 € | 57 210,00 | Contrat de liquidité |
27/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 600 | 600 | 95,88 € | -57 528,00 | Contrat de liquidité |
27/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1450 | -1450 | 96,22 | 139 519,00 | Contrat de liquidité |
28/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 570 | 570 | 97,77 | -55 728,90 | Contrat de liquidité |
28/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1774 | -1774 | 98,16 | 174 135,84 | Contrat de liquidité |
29/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 589 | 589 | 98,39 | -57951,71 | Contrat de liquidité |
29/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -655 | -655 | 98,35 | 64419,25 | Contrat de liquidité |
30/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 620 | 620 | 99,2 | -61504 | Contrat de liquidité |
30/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1823 | -1823 | 99,1 | 180659,3 | Contrat de liquidité |
31/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 523 | 523 | 99,36 | -51965,28 | Contrat de liquidité |
31/01/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1800 | -1800 | 99,82 | 179676 | Contrat de liquidité |
III. OPÉRATIONS REALISÉES À L'EXERCICE OU À L'ÉCHÉANCE DE PRODUITS DERIVÉS
Néant
IV. OPÉRATIONS SUR PRODUITS DERIVÉS CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCÉES)
Néant
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVÉS
Néant