from ALTAREIT (EPA:AREIT)
ALTAREIT : DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES DÉCEMBRE 2024
DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES
DÉCEMBRE 2024
ALTAREIT
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 2 625 730,50 euros
552.091.050 RCS PARIS - Code APE 4110A
LEI n°9695004OAPTHOKN99645 - Euronext Paris - ISIN FR0000039216
|
TABLEAU DE DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES
PAR UN ÉMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : DÉCEMBRE 2024
I. INFORMATIONS CUMULÉES
20 | |
-21 | |
| |
| |
|
Nombre de titres achetés dans le mois : Nombre de titres vendus dans le mois : Nombre de titres transférés(1) dans le mois : Nombre de titres annulés dans le mois :
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois :
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPÉRATIONS RÉALISÉES AU COMPTANT
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction | Montant | Commentaires |
02/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 468 | -468,00 | Contrat de liquidité |
02/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 468 | 468,00 | Contrat de liquidité |
03/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
03/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
04/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
04/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 468 | 468,00 | Contrat de liquidité |
05/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
05/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -2 | -2 | 469 | 938 | Contrat de liquidité |
06/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 470 | -470,00 | Contrat de liquidité |
06/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 470 | 470 | Contrat de liquidité |
09/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 470 | -470 | Contrat de liquidité |
09/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 470 | 470 | Contrat de liquidité |
10/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 470 | -470 | Contrat de liquidité |
10/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 470 | 470 | Contrat de liquidité |
11/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 470 | -470 | Contrat de liquidité |
11/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 470 | 470,00 | Contrat de liquidité |
12/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 470 | -470 | Contrat de liquidité |
12/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 470 | 470 | Contrat de liquidité |
13/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 470 | -470,00 | Contrat de liquidité |
13/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 470 | 470,00 | Contrat de liquidité |
16/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 470 | -470 | Contrat de liquidité |
16/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 470 | 470 | Contrat de liquidité |
17/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 470 | -470 | Contrat de liquidité |
17/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 470 | 470 | Contrat de liquidité |
18/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 470 | -470 | Contrat de liquidité |
18/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 470 | 470 | Contrat de liquidité |
19/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 470 | -470 | Contrat de liquidité |
19/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 470 | 470 | Contrat de liquidité |
20/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 470 | -470 | Contrat de liquidité |
20/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 470 | 470,00 | Contrat de liquidité |
23/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 470 | -470 | Contrat de liquidité |
23/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 470 | 470 | Contrat de liquidité |
24/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 470 | -470 | Contrat de liquidité |
24/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 470 | 470 | Contrat de liquidité |
27/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 470 | -470,00 | Contrat de liquidité |
27/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 470 | 470 | Contrat de liquidité |
30/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 470 | -470 | Contrat de liquidité |
30/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 470 | 470 | Contrat de liquidité |
31/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 470 | -470,00 | Contrat de liquidité |
31/12/2024 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 470 | 470 | Contrat de liquidité |
III. OPÉRATIONS REALISÉES À L'EXERCICE OU À L'ÉCHÉANCE DE PRODUITS DERIVÉS
Néant
IV. OPÉRATIONS SUR PRODUITS DERIVÉS CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCÉES)
Néant
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVÉS
Néant