from ALTAREIT (EPA:AREIT)
ALTAREIT : DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES - MAI 2024
DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES
MAI 2024
ALTAREIT
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 2 625 730,50 euros
552.091.050 RCS PARIS - Code APE 4110A
LEI n°9695004OAPTHOKN99645 - Euronext Paris - ISIN FR0000039216
SIREN : 552 091 050
Dénomination sociale de l'émetteur : ALTAREIT LEI : 9695004OAPTHOKN99645
08/06/2023 |
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : Actions Date de début du programme :
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de :
I. INFORMATIONS CUMULEES
27 | |
-28 | |
| |
| |
|
Nombre de titres achetés dans le mois : Nombre de titres vendus dans le mois : Nombre de titres transférés(1) dans le mois : Nombre de titres annulés dans le mois :
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois :
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction | Montant | Commentaires | |||||||||
02/05/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
02/05/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -6 | -6 | 469,67 | 2 818,02 | Contrat de liquidité | |||||||||
03/05/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 472 | -472 | Contrat de liquidité | |||||||||
03/05/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 472 | 472 | Contrat de liquidité | |||||||||
06/05/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 472 | -472 | Contrat de liquidité | |||||||||
06/05/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 472 | 472,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
07/05/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 472 | -472 | Contrat de liquidité | |||||||||
07/05/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 472 | 472 | Contrat de liquidité | |||||||||
08/05/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 472 | -472 | Contrat de liquidité | |||||||||
08/05/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 472 | 472 | Contrat de liquidité | |||||||||
09/05/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 472 | -472 | Contrat de liquidité | |||||||||
09/05/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 472 | 472 | Contrat de liquidité | |||||||||
10/05/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 472 | -472 | Contrat de liquidité | |||||||||
10/05/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 472 | 472 | Contrat de liquidité | |||||||||
13/05/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 480 | -480 | Contrat de liquidité | |||||||||
13/05/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -2 | -2 | 480 | 960,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
14/05/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 478 | -478 | Contrat de liquidité | |||||||||
14/05/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 478 | 478 | Contrat de liquidité | |||||||||
15/05/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 478 | -478,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
15/05/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 478 | 478 | Contrat de liquidité | |||||||||
16/05/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 478 | -478 | Contrat de liquidité | |||||||||
16/05/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 478 | 478 | Contrat de liquidité | |||||||||
17/05/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 478 | -478 | Contrat de liquidité | |||||||||
17/05/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 478 | 478 | Contrat de liquidité | |||||||||
20/05/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 478 | -478 | Contrat de liquidité | |||||||||
20/05/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 478 | 478 | Contrat de liquidité | |||||||||
21/05/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 478 | -478 | Contrat de liquidité | |||||||||
21/05/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 478 | 478 | Contrat de liquidité | |||||||||
22/05/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 478 | -478 | Contrat de liquidité | |||||||||
22/05/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 478 | 478,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
23/05/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 478 | -478 | Contrat de liquidité | |||||||||
23/05/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 478 | 478 | Contrat de liquidité | |||||||||
24/05/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 478 | -478 | Contrat de liquidité | |||||||||
24/05/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 478 | 478 | Contrat de liquidité | |||||||||
27/05/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 478 | -478,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
27/05/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 478 | 478 | Contrat de liquidité | |||||||||
28/05/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité | |||||||||
28/05/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité | |||||||||
29/05/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 4 | 4 | 462 | -1 848,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
29/05/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité | |||||||||
30/05/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462 | Contrat de liquidité | |||||||||
30/05/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462 | Contrat de liquidité | |||||||||
31/05/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 3 | 3 | 460,67 | -1 382,01 | Contrat de liquidité | |||||||||
31/05/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462 | Contrat de liquidité | |||||||||
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Néant
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Néant
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Néant