from ALTAREIT (EPA:AREIT)
ALTAREIT : DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES MARS 2024
DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES
MARS 2024
ALTAREIT
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 2 625 730,50 euros
552.091.050 RCS PARIS - Code APE 4110A
LEI n°9695004OAPTHOKN99645 - Euronext Paris - ISIN FR0000039216
|
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : MARS 2024
I. INFORMATIONS CUMULEES
22 | |
21 | |
| |
| |
|
Nombre de titres achetés dans le mois : Nombre de titres vendus dans le mois : Nombre de titres transférés(1) dans le mois : Nombre de titres annulés dans le mois :
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois :
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction | Montant | Commentaires |
01/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 3 | 3 | 446 | -1 338 | Contrat de liquidité |
01/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 458 | 458 | Contrat de liquidité |
04/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 442 | -442 | Contrat de liquidité |
04/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 442 | 442 | Contrat de liquidité |
05/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 442 | -442 | Contrat de liquidité |
05/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 442 | 442 | Contrat de liquidité |
06/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 442 | -442 | Contrat de liquidité |
06/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 442 | 442 | Contrat de liquidité |
07/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 442 | -442 | Contrat de liquidité |
07/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 442 | 442 | Contrat de liquidité |
08/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 442 | -442 | Contrat de liquidité |
08/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 442 | 442 | Contrat de liquidité |
11/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 442 | -442 | Contrat de liquidité |
11/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 442 | 442 | Contrat de liquidité |
12/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 442 | -442 | Contrat de liquidité |
12/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 442 | 442 | Contrat de liquidité |
13/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 442 | -442 | Contrat de liquidité |
13/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 442 | 442 | Contrat de liquidité |
14/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 442 | -442 | Contrat de liquidité |
14/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -2 | -2 | 451 | 902 | Contrat de liquidité |
15/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 458 | -458 | Contrat de liquidité |
15/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 458 | 458 | Contrat de liquidité |
18/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 458 | -458 | Contrat de liquidité |
18/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 458 | 458 | Contrat de liquidité |
19/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 458 | -458 | Contrat de liquidité |
19/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 458 | 458 | Contrat de liquidité |
20/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 458 | -458 | Contrat de liquidité |
20/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 458 | 458 | Contrat de liquidité |
21/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 458 | -458 | Contrat de liquidité |
21/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 458 | 458 | Contrat de liquidité |
22/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 458 | -458 | Contrat de liquidité |
22/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 458 | 458 | Contrat de liquidité |
25/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 458 | -458 | Contrat de liquidité |
25/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 458 | 458 | Contrat de liquidité |
26/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 458 | -458 | Contrat de liquidité |
26/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 458 | 458 | Contrat de liquidité |
27/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 458 | -458 | Contrat de liquidité |
27/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 458 | 458 | Contrat de liquidité |
28/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 458 | -458 | Contrat de liquidité |
28/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 458 | 458 | Contrat de liquidité |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Néant
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Néant
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Néant