from ALTEN (EPA:ATE)
Half-year liquidity contract statement of ALTEN SA as at 31 December 2025
PRESS RELEASE
On 12/01/2026, 17:45
© Direction Communication ALTEN - www.alten.com
Sensitivity: C1-Internal
Half-year liquidity contract statement for ALTEN
Under the liquidity contract entered into between ALTEN and Kepler Cheuvreux, the following resources appeared on the liquidity account on December 31st 2025:
- 11,981 shares
- € 539,001.32
- Number of executions on buy side on semester: 2,350
- Number of executions on sell side on semester: 2,400
- Traded volume on buy side on semester: 80,466 shares for € 5,638,345.52
- Traded volume on sell side on semester: 81 294 shares for € 5,733,091.83
As a reminder :
- the following resources appeared on the last half year statement on June 30th 2025 on the liquidity account:
- 12,809 shares
- € 442,363.93
- Number of executions on buy side on semester: 3,269
- Number of executions on sell side on semester: 3,215
- Traded volume on buy side on semester: 112,931 shares for € 9,360,254.20
- Traded volume on sell side on semester: 111 765 shares for € 9,331,945.85
- the following resources appeared on the liquidity account when the activity started:
- 9,848 shares
- € 40,881.00
The implementation of this report is carried out in accordance with AMF Decision N°2021-01 of June 22nd 2021 renewing the implementation of liquidity contracts for shares as an accepted market practice.
Buy Side
| Date | Number of executions | Number of shares | Traded volume (EUR) |
|---|---|---|---|
| Total | 2,359 | 80,466 | 5,638,345.52 |
| 01/07/2025 | 3 | 188 | 14,744.30 |
| 02/07/2025 | 17 | 904 | 74,340.90 |
| 03/07/2025 | 38 | 1,886 | 155,497.73 |
| 04/07/2025 | 31 | 1,380 | 117,840.75 |
| 07/07/2025 | 5 | 200 | 16,900.00 |
| 08/07/2025 | 2 | 100 | 8,350.00 |
| 09/07/2025 | 13 | 700 | 58,254.60 |
| 10/07/2025 | 7 | 350 | 29,433.25 |
| 11/07/2025 | 23 | 1,100 | 90,126.50 |
| 14/07/2025 | 17 | 800 | 65,392.00 |
| 15/07/2025 | 20 | 1,000 | 79,860.00 |
| 16/07/2025 | 28 | 1,200 | 96,552.00 |
| 17/07/2025 | 16 | 700 | 56,147.00 |
| 18/07/2025 | 36 | 1,600 | 126,700.50 |
| 21/07/2025 | 23 | 1,000 | 77,510.00 |
| 22/07/2025 | 26 | 1,200 | 92,844.00 |
| 23/07/2025 | 20 | 900 | 70,026.00 |
| 24/07/2025 | 28 | 1,300 | 102,077.50 |
| 25/07/2025 | 23 | 1,000 | 77,200.00 |
| 28/07/2025 | 12 | 400 | 30,780.00 |
| 29/07/2025 | 19 | 700 | 54,502.50 |
| 30/07/2025 | 26 | 1,000 | 78,250.00 |
| 31/07/2025 | 23 | 800 | 62,844.00 |
| 01/08/2025 | 19 | 700 | 54,468.00 |
| 04/08/2025 | 27 | 900 | 69,318.00 |
| 05/08/2025 | 11 | 400 | 30,772.00 |
| 06/08/2025 | 22 | 700 | 54,796.50 |
| 07/08/2025 | 17 | 600 | 46,344.00 |
| 08/08/2025 | 13 | 500 | 38,820.00 |
| 11/08/2025 | 28 | 900 | 71,271.00 |
| 12/08/2025 | 23 | 800 | 63,064.00 |
| 13/08/2025 | 17 | 600 | 47,730.00 |
| 14/08/2025 | 13 | 500 | 39,500.00 |
| 18/08/2025 | 17 | 600 | 47,844.00 |
| 19/08/2025 | 10 | 400 | 31,960.00 |
| 20/08/2025 | 11 | 400 | 32,056.00 |
| 21/08/2025 | 9 | 300 | 23,982.00 |
| 22/08/2025 | 16 | 600 | 48,414.00 |
| 25/08/2025 | 18 | 600 | 48,168.00 |
| 26/08/2025 | 20 | 700 | 55,664.50 |
| 27/08/2025 | 12 | 400 | 31,992.00 |
| 28/08/2025 | 11 | 400 | 32,268.00 |
| 29/08/2025 | 12 | 400 | 32,200.00 |
| 01/09/2025 | 16 | 600 | 49,050.00 |
| 02/09/2025 | 18 | 700 | 57,554.00 |
| 03/09/2025 | 17 | 600 | 49,200.00 |
| 04/09/2025 | 18 | 600 | 49,074.00 |
| 05/09/2025 | 17 | 600 | 48,816.00 |
| 08/09/2025 | 25 | 800 | 65,336.00 |
| 09/09/2025 | 20 | 700 | 56,392.00 |
| 10/09/2025 | 20 | 700 | 56,753.00 |
| 11/09/2025 | 18 | 600 | 48,666.00 |
| 12/09/2025 | 25 | 800 | 64,960.00 |
| 15/09/2025 | 26 | 900 | 73,170.00 |
| 16/09/2025 | 28 | 900 | 73,026.00 |
| 17/09/2025 | 5 | 200 | 16,320.00 |
| 18/09/2025 | 27 | 900 | 72,852.00 |
| 19/09/2025 | 27 | 900 | 72,765.00 |
| 22/09/2025 | 31 | 1,100 | 88,605.50 |
| 23/09/2025 | 26 | 900 | 72,729.00 |
| 24/09/2025 | 26 | 900 | 72,783.00 |
| 25/09/2025 | 22 | 800 | 64,520.00 |
| 26/09/2025 | 21 | 700 | 56,392.00 |
| 29/09/2025 | 24 | 900 | 72,801.00 |
| 30/09/2025 | 15 | 600 | 48,498.00 |
| 01/10/2025 | 19 | 700 | 56,105.00 |
| 02/10/2025 | 18 | 700 | 56,693.00 |
| 03/10/2025 | 20 | 700 | 56,743.50 |
| 06/10/2025 | 18 | 600 | 48,822.00 |
| 07/10/2025 | 20 | 700 | 56,693.00 |
| 08/10/2025 | 16 | 600 | 48,462.00 |
| 09/10/2025 | 14 | 500 | 40,515.00 |
| 10/10/2025 | 18 | 600 | 48,936.00 |
| 13/10/2025 | 18 | 600 | 48,726.00 |
| 14/10/2025 | 17 | 600 | 48,930.00 |
| 15/10/2025 | 17 | 600 | 48,684.00 |
| 16/10/2025 | 15 | 500 | 40,722.50 |
| 17/10/2025 | 16 | 600 | 48,888.00 |
| 20/10/2025 | 10 | 400 | 32,268.00 |
| 21/10/2025 | 12 | 500 | 40,492.50 |
| 22/10/2025 | 14 | 500 | 40,592.50 |
| 23/10/2025 | 18 | 600 | 48,906.00 |
| 24/10/2025 | 15 | 500 | 40,640.00 |
| 27/10/2025 | 12 | 400 | 32,256.00 |
| 28/10/2025 | 13 | 500 | 40,975.00 |
| 29/10/2025 | 10 | 400 | 32,300.00 |
| 30/10/2025 | 14 | 500 | 40,985.00 |
| 31/10/2025 | 19 | 600 | 49,110.00 |
| 03/11/2025 | 13 | 400 | 32,872.00 |
| 04/11/2025 | 18 | 600 | 49,236.00 |
| 05/11/2025 | 17 | 600 | 49,068.00 |
| 06/11/2025 | 20 | 700 | 57,302.50 |
| 07/11/2025 | 15 | 500 | 40,870.00 |
| 10/11/2025 | 18 | 600 | 49,314.00 |
| 12/11/2025 | 11 | 400 | 32,900.00 |
| 13/11/2025 | 13 | 400 | 33,000.00 |
| 14/11/2025 | 15 | 500 | 41,175.00 |
| 17/11/2025 | 15 | 500 | 41,215.00 |
| 18/11/2025 | 17 | 600 | 49,368.00 |
| 19/11/2025 | 16 | 500 | 41,090.00 |
| 20/11/2025 | 16 | 600 | 49,296.00 |
| 21/11/2025 | 17 | 600 | 49,470.00 |
| 24/11/2025 | 16 | 600 | 49,476.00 |
| 25/11/2025 | 15 | 500 | 41,010.00 |
| 26/11/2025 | 17 | 600 | 49,410.00 |
| 27/11/2025 | 12 | 400 | 32,908.00 |
| 28/11/2025 | 14 | 500 | 41,135.00 |
| 01/12/2025 | 13 | 400 | 33,032.00 |
| 02/12/2025 | 15 | 500 | 41,175.00 |
| 03/12/2025 | 13 | 400 | 33,040.00 |
| 04/12/2025 | 17 | 600 | 49,452.00 |
| 05/12/2025 | 17 | 600 | 49,500.00 |
| 08/12/2025 | 16 | 600 | 49,392.00 |
| 09/12/2025 | 18 | 600 | 49,422.00 |
| 10/12/2025 | 14 | 500 | 41,145.00 |
| 11/12/2025 | 16 | 600 | 49,362.00 |
| 12/12/2025 | 16 | 600 | 49,362.00 |
| 15/12/2025 | 14 | 500 | 41,225.00 |
| 16/12/2025 | 16 | 600 | 49,500.00 |
| 17/12/2025 | 14 | 500 | 41,285.00 |
| 18/12/2025 | 13 | 500 | 41,255.00 |
| 19/12/2025 | 13 | 400 | 33,020.00 |
| 22/12/2025 | 12 | 400 | 33,040.00 |
| 23/12/2025 | 11 | 400 | 33,040.00 |
| 24/12/2025 | 11 | 400 | 33,020.00 |
| 29/12/2025 | 11 | 400 | 33,040.00 |
| 30/12/2025 | 10 | 400 | 32,872.00 |
| 31/12/2025 | 7 | 200 | 16,520.00 |
Sell Side
| Date | Number of executions | Number of shares | Traded volume (EUR) |
|---|---|---|---|
| Total | 2,460 | 81,294 | 5,733,091.83 |
| 01/07/2025 | 9 | 530 | 41,764.60 |
| 02/07/2025 | 35 | 1,800 | 142,524.00 |
| 03/07/2025 | 45 | 2,100 | 170,835.00 |
| 04/07/2025 | 37 | 1,700 | 138,920.00 |
| 07/07/2025 | 12 | 600 | 48,900.00 |
| 08/07/2025 | 18 | 800 | 65,200.00 |
| 09/07/2025 | 14 | 600 | 49,740.00 |
| 10/07/2025 | 16 | 700 | 57,465.00 |
| 11/07/2025 | 22 | 900 | 73,530.00 |
| 14/07/2025 | 23 | 900 | 73,530.00 |
| 15/07/2025 | 27 | 1,100 | 89,046.00 |
| 16/07/2025 | 29 | 1,200 | 97,236.00 |
| 17/07/2025 | 23 | 900 | 72,999.00 |
| 18/07/2025 | 31 | 1,300 | 105,170.00 |
| 21/07/2025 | 29 | 1,100 | 88,748.00 |
| 22/07/2025 | 30 | 1,200 | 97,356.00 |
| 23/07/2025 | 26 | 900 | 73,116.00 |
| 24/07/2025 | 31 | 1,200 | 97,404.00 |
| 25/07/2025 | 27 | 1,000 | 80,750.00 |
| 28/07/2025 | 23 | 800 | 64,928.00 |
| 29/07/2025 | 25 | 900 | 73,332.00 |
| 30/07/2025 | 28 | 1,000 | 81,050.00 |
| 31/07/2025 | 24 | 800 | 64,840.00 |
| 01/08/2025 | 21 | 800 | 64,496.00 |
| 04/08/2025 | 25 | 900 | 72,828.00 |
| 05/08/2025 | 22 | 800 | 64,848.00 |
| 06/08/2025 | 26 | 900 | 72,999.00 |
| 07/08/2025 | 22 | 800 | 64,736.00 |
| 08/08/2025 | 20 | 700 | 56,315.00 |
| 11/08/2025 | 29 | 1,000 | 80,660.00 |
| 12/08/2025 | 28 | 1,000 | 80,830.00 |
| 13/08/2025 | 24 | 900 | 72,801.00 |
| 14/08/2025 | 20 | 800 | 64,760.00 |
| 18/08/2025 | 21 | 800 | 64,976.00 |
| 19/08/2025 | 19 | 700 | 56,266.00 |
| 20/08/2025 | 19 | 700 | 56,210.00 |
| 21/08/2025 | 18 | 700 | 56,315.00 |
| 22/08/2025 | 20 | 800 | 64,912.00 |
| 25/08/2025 | 22 | 800 | 64,944.00 |
| 26/08/2025 | 23 | 800 | 64,960.00 |
| 27/08/2025 | 19 | 700 | 56,196.00 |
| 28/08/2025 | 19 | 700 | 56,210.00 |
| 29/08/2025 | 21 | 800 | 64,992.00 |
| 01/09/2025 | 23 | 900 | 73,215.00 |
| 02/09/2025 | 22 | 800 | 65,088.00 |
| 03/09/2025 | 22 | 800 | 65,040.00 |
| 04/09/2025 | 21 | 800 | 64,976.00 |
| 05/09/2025 | 21 | 800 | 64,960.00 |
| 08/09/2025 | 27 | 1,000 | 81,300.00 |
| 09/09/2025 | 24 | 900 | 73,242.00 |
| 10/09/2025 | 24 | 900 | 73,278.00 |
| 11/09/2025 | 23 | 900 | 73,215.00 |
| 12/09/2025 | 28 | 1,000 | 81,300.00 |
| 15/09/2025 | 30 | 1,100 | 89,463.00 |
| 16/09/2025 | 30 | 1,100 | 89,463.00 |
| 17/09/2025 | 21 | 800 | 65,024.00 |
| 18/09/2025 | 29 | 1,100 | 89,463.00 |
| 19/09/2025 | 28 | 1,000 | 81,300.00 |
| 22/09/2025 | 33 | 1,200 | 97,620.00 |
| 23/09/2025 | 30 | 1,100 | 89,463.00 |
| 24/09/2025 | 29 | 1,100 | 89,463.00 |
| 25/09/2025 | 27 | 1,000 | 81,300.00 |
| 26/09/2025 | 25 | 900 | 73,242.00 |
| 29/09/2025 | 28 | 1,000 | 81,300.00 |
| 30/09/2025 | 22 | 800 | 65,064.00 |
| 01/10/2025 | 23 | 800 | 64,920.00 |
| 02/10/2025 | 24 | 900 | 73,395.00 |
| 03/10/2025 | 25 | 900 | 73,422.00 |
| 06/10/2025 | 22 | 800 | 65,008.00 |
| 07/10/2025 | 24 | 900 | 73,368.00 |
| 08/10/2025 | 20 | 800 | 65,040.00 |
| 09/10/2025 | 19 | 700 | 56,448.00 |
| 10/10/2025 | 22 | 800 | 65,008.00 |
| 13/10/2025 | 22 | 800 | 65,040.00 |
| 14/10/2025 | 21 | 800 | 65,040.00 |
| 15/10/2025 | 21 | 800 | 65,040.00 |
| 16/10/2025 | 20 | 800 | 65,040.00 |
| 17/10/2025 | 21 | 800 | 65,024.00 |
| 20/10/2025 | 18 | 700 | 56,350.00 |
| 21/10/2025 | 19 | 700 | 56,420.00 |
| 22/10/2025 | 21 | 800 | 65,136.00 |
| 23/10/2025 | 23 | 800 | 65,136.00 |
| 24/10/2025 | 19 | 700 | 56,420.00 |
| 27/10/2025 | 18 | 700 | 56,350.00 |
| 28/10/2025 | 20 | 800 | 65,136.00 |
| 29/10/2025 | 19 | 700 | 56,350.00 |
| 30/10/2025 | 21 | 800 | 65,200.00 |
| 31/10/2025 | 23 | 800 | 65,232.00 |
| 03/11/2025 | 20 | 800 | 65,168.00 |
| 04/11/2025 | 22 | 800 | 65,184.00 |
| 05/11/2025 | 21 | 800 | 65,168.00 |
| 06/11/2025 | 23 | 800 | 65,216.00 |
| 07/11/2025 | 21 | 800 | 65,136.00 |
| 10/11/2025 | 22 | 800 | 65,200.00 |
| 12/11/2025 | 19 | 700 | 56,420.00 |
| 13/11/2025 | 20 | 800 | 65,232.00 |
| 14/11/2025 | 21 | 800 | 65,296.00 |
| 17/11/2025 | 21 | 800 | 65,296.00 |
| 18/11/2025 | 22 | 800 | 65,280.00 |
| 19/11/2025 | 21 | 800 | 65,264.00 |
| 20/11/2025 | 22 | 800 | 65,248.00 |
| 21/11/2025 | 22 | 800 | 65,280.00 |
| 24/11/2025 | 21 | 800 | 65,280.00 |
| 25/11/2025 | 21 | 800 | 65,296.00 |
| 26/11/2025 | 21 | 800 | 65,296.00 |
| 27/11/2025 | 19 | 700 | 57,120.00 |
| 28/11/2025 | 20 | 800 | 65,360.00 |
| 01/12/2025 | 20 | 800 | 65,360.00 |
| 02/12/2025 | 20 | 800 | 65,360.00 |
| 03/12/2025 | 20 | 800 | 65,360.00 |
| 04/12/2025 | 22 | 800 | 65,360.00 |
| 05/12/2025 | 22 | 800 | 65,360.00 |
| 08/12/2025 | 21 | 800 | 65,360.00 |
| 09/12/2025 | 23 | 800 | 65,360.00 |
| 10/12/2025 | 21 | 800 | 65,360.00 |
| 11/12/2025 | 21 | 800 | 65,360.00 |
| 12/12/2025 | 21 | 800 | 65,360.00 |
| 15/12/2025 | 21 | 800 | 65,360.00 |
| 16/12/2025 | 21 | 800 | 65,360.00 |
| 17/12/2025 | 21 | 800 | 65,360.00 |
| 18/12/2025 | 20 | 800 | 65,360.00 |
| 19/12/2025 | 18 | 700 | 57,050.00 |
| 22/12/2025 | 18 | 700 | 57,050.00 |
| 23/12/2025 | 18 | 700 | 57,050.00 |
| 24/12/2025 | 16 | 600 | 48,600.00 |
| 29/12/2025 | 15 | 600 | 48,600.00 |
| 30/12/2025 | 17 | 600 | 48,600.00 |
| 31/12/2025 | 10 | 300 | 23,730.00 |
About ALTEN SA
For all information: www.alten.com/investors
Contact for journalists: alten@hopcotch.fr
As the European leader in Engineering and Technology Consulting (ETC), ALTEN carries out design and research projects for the Technical and IT/IS Departments of major industrial, telecom and tertiary clients. The ALTEN share is listed on compartment A of the Euronext Paris market (ISIN FR0000071946) and is part of SBF 120, the IT CAC 50 index, and MIDCAP 100, and is eligible for the Deferred Settlement Service (DSS).
Sensitivity: C1-Internal