from BAIKOWSKI (EPA:ALBKK)
BAIKOWSKI : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2026
Tel: +33 (0)4 50 22 69 02
Fax: +33 (0)4 50 22 28 92
S.A. au capital de 4 598 222,50 €
R.C.S Annecy B 303 970 388
APE 2013 B
Code TVA : FR 14303970388
www.baikowski.com
Baikowski® S.A.
1046 route de Chaumontet
BP 501 – 74330 Poisy – France
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2026
Au titre du contrat de liquidité confié par la société BAIKOWSKI à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre total de titres : 6 687
- Montant espèces : 112 031,93 €
Il est rappelé qu’au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre total de titres : 8 666
- Montant espèces : 60 479,85 €
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre total de titres : 2 209
- Montant espèces : 169 783,20 €
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
| Achats | 8 758 titres | 207 984,15 € | 436 transactions |
|---|
| Ventes | 10 737 titres | 259 536,23 € | 297 transactions |
|---|
ACHATS
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 436 | 8 758 | 207 984,15 |
| 02/01/2026 | 3 | 61 | 1409,4 |
| 05/01/2026 | 4 | 91 | 2093,4 |
| 06/01/2026 | 6 | 170 | 3842 |
| 07/01/2026 | 5 | 111 | 2526,8 |
| 08/01/2026 | 5 | 99 | 2233 |
| 09/01/2026 | 5 | 121 | 2692,79 |
| 12/01/2026 | 3 | 90 | 1944 |
| 13/01/2026 | 2 | 24 | 518,6 |
| 14/01/2026 | 3 | 61 | 1311,8 |
| 15/01/2026 | 2 | 21 | 457,8 |
| 16/01/2026 | 5 | 121 | 2668,59 |
| 19/01/2026 | 5 | 150 | 3294 |
| 20/01/2026 | 3 | 61 | 1336,2 |
| 21/01/2026 | 4 | 120 | 2592 |
| 22/01/2026 | 3 | 61 | 1324 |
| 23/01/2026 | 4 | 103 | 2320 |
| 26/01/2026 | 4 | 114 | 2584,8 |
| 27/01/2026 | 5 | 140 | 3157,99 |
| 28/01/2026 | 4 | 91 | 2002 |
| 29/01/2026 | 4 | 73 | 1614,8 |
| 30/01/2026 | 2 | 30 | 664 |
| 02/02/2026 | 6 | 101 | 2158,2 |
| 03/02/2026 | 6 | 89 | 1840 |
| 04/02/2026 | 7 | 121 | 2396,01 |
| 05/02/2026 | 4 | 80 | 1592 |
| 06/02/2026 | 3 | 41 | 873,6 |
| 09/02/2026 | 4 | 106 | 2250,4 |
| 10/02/2026 | 5 | 121 | 2505,4 |
| 11/02/2026 | 4 | 90 | 1800 |
| 12/02/2026 | 6 | 115 | 2294,4 |
| 13/02/2026 | 3 | 41 | 799,5 |
| 16/02/2026 | 5 | 110 | 2170 |
| 18/02/2026 | 2 | 6 | 121,4 |
| 19/02/2026 | 1 | 1 | 20,2 |
| 20/02/2026 | 6 | 112 | 2250,8 |
| 24/02/2026 | 2 | 40 | 836 |
| 25/02/2026 | 4 | 61 | 1265,2 |
| 26/02/2026 | 5 | 104 | 2121,6 |
| 27/02/2026 | 3 | 60 | 1236 |
| 02/03/2026 | 3 | 51 | 1050,6 |
| 03/03/2026 | 3 | 60 | 1260 |
| 04/03/2026 | 4 | 61 | 1256,6 |
| 05/03/2026 | 1 | 1 | 20,8 |
| 06/03/2026 | 6 | 82 | 1668,7 |
| 09/03/2026 | 4 | 49 | 1002,4 |
| 10/03/2026 | 2 | 21 | 428,6 |
| 12/03/2026 | 1 | 12 | 242,4 |
| 13/03/2026 | 1 | 49 | 989,8 |
| 16/03/2026 | 3 | 70 | 1414 |
| 17/03/2026 | 1 | 1 | 20,6 |
| 18/03/2026 | 1 | 12 | 244,8 |
| 19/03/2026 | 3 | 25 | 514,4 |
| 20/03/2026 | 6 | 100 | 2036,8 |
| 23/03/2026 | 4 | 74 | 1501,2 |
| 24/03/2026 | 3 | 60 | 1200 |
| 25/03/2026 | 2 | 14 | 285,8 |
| 26/03/2026 | 4 | 62 | 1278 |
| 27/03/2026 | 3 | 25 | 509,4 |
| 30/03/2026 | 5 | 99 | 2008,4 |
| 31/03/2026 | 4 | 80 | 1540 |
| 01/04/2026 | 2 | 38 | 752,2 |
| 02/04/2026 | 1 | 1 | 19,7 |
| 07/04/2026 | 2 | 15 | 295,5 |
| 08/04/2026 | 1 | 1 | 19,9 |
| 09/04/2026 | 5 | 81 | 1606,4 |
| 10/04/2026 | 2 | 4 | 77,6 |
| 13/04/2026 | 1 | 1 | 19,85 |
| 14/04/2026 | 2 | 21 | 420,2 |
| 15/04/2026 | 3 | 41 | 808 |
| 16/04/2026 | 3 | 60 | 1186 |
| 17/04/2026 | 1 | 7 | 141,4 |
| 20/04/2026 | 3 | 48 | 968,4 |
| 21/04/2026 | 6 | 101 | 2010,2 |
| 22/04/2026 | 5 | 101 | 2020,3 |
| 23/04/2026 | 1 | 1 | 20 |
| 24/04/2026 | 5 | 61 | 1204 |
| 27/04/2026 | 1 | 1 | 20,1 |
| 28/04/2026 | 2 | 29 | 581,8 |
| 29/04/2026 | 2 | 21 | 420 |
| 30/04/2026 | 2 | 10 | 200,1 |
| 04/05/2026 | 1 | 20 | 400 |
| 05/05/2026 | 4 | 61 | 1220,4 |
| 06/05/2026 | 2 | 21 | 426,5 |
| 07/05/2026 | 1 | 1 | 20,4 |
| 08/05/2026 | 3 | 41 | 836,7 |
| 11/05/2026 | 2 | 40 | 828 |
| 12/05/2026 | 5 | 76 | 1618,8 |
| 13/05/2026 | 6 | 100 | 2115 |
| 14/05/2026 | 1 | 1 | 20,6 |
| 15/05/2026 | 2 | 145 | 3128,51 |
| 18/05/2026 | 4 | 61 | 1365 |
| 20/05/2026 | 2 | 21 | 466,4 |
| 21/05/2026 | 2 | 22 | 502 |
| 22/05/2026 | 5 | 81 | 1837,2 |
| 25/05/2026 | 1 | 1 | 22,7 |
| 27/05/2026 | 2 | 8 | 180,9 |
| 28/05/2026 | 2 | 18 | 460,1 |
| 01/06/2026 | 5 | 235 | 7695 |
| 02/06/2026 | 12 | 290 | 9302,01 |
| 03/06/2026 | 1 | 30 | 936 |
| 04/06/2026 | 8 | 242 | 7611,8 |
| 05/06/2026 | 6 | 160 | 5206 |
| 08/06/2026 | 9 | 180 | 5432 |
| 09/06/2026 | 7 | 160 | 5096 |
| 10/06/2026 | 8 | 230 | 6783 |
| 11/06/2026 | 8 | 160 | 4384 |
| 12/06/2026 | 3 | 61 | 1690,3 |
| 15/06/2026 | 1 | 4 | 109,2 |
| 16/06/2026 | 5 | 148 | 4053,2 |
| 17/06/2026 | 8 | 211 | 5474,9 |
| 18/06/2026 | 5 | 110 | 2762 |
| 19/06/2026 | 1 | 1 | 27,9 |
| 22/06/2026 | 7 | 210 | 5658,01 |
| 23/06/2026 | 4 | 93 | 2399,4 |
| 24/06/2026 | 7 | 181 | 4582,9 |
| 26/06/2026 | 4 | 91 | 2211,7 |
| 29/06/2026 | 2 | 60 | 1488 |
| 30/06/2026 | 8 | 220 | 5247,99 |
VENTES
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 297 | 10 737 | 259 536,23 |
| 06/01/2026 | 1 | 200 | 4600 |
| 07/01/2026 | 5 | 269 | 6204,19 |
| 08/01/2026 | 1 | 73 | 1664,4 |
| 09/01/2026 | 1 | 15 | 342 |
| 12/01/2026 | 2 | 153 | 3318,8 |
| 13/01/2026 | 2 | 252 | 5493,6 |
| 14/01/2026 | 3 | 180 | 3908,59 |
| 15/01/2026 | 4 | 248 | 5467,61 |
| 16/01/2026 | 2 | 78 | 1732 |
| 19/01/2026 | 1 | 45 | 999 |
| 20/01/2026 | 1 | 1 | 22,2 |
| 21/01/2026 | 2 | 61 | 1343 |
| 22/01/2026 | 3 | 120 | 2701,6 |
| 23/01/2026 | 1 | 8 | 185,6 |
| 26/01/2026 | 2 | 116 | 2668 |
| 27/01/2026 | 1 | 5 | 114 |
| 28/01/2026 | 1 | 1 | 22 |
| 04/02/2026 | 3 | 159 | 3212,8 |
| 05/02/2026 | 6 | 296 | 6200,79 |
| 06/02/2026 | 1 | 19 | 410,4 |
| 10/02/2026 | 1 | 1 | 20,6 |
| 11/02/2026 | 2 | 41 | 844,6 |
| 12/02/2026 | 2 | 121 | 2444,2 |
| 13/02/2026 | 8 | 653 | 13018,8 |
| 16/02/2026 | 1 | 17 | 343,4 |
| 17/02/2026 | 1 | 1 | 20,4 |
| 18/02/2026 | 1 | 66 | 1346,4 |
| 19/02/2026 | 2 | 37 | 761,8 |
| 20/02/2026 | 1 | 11 | 226,6 |
| 23/02/2026 | 4 | 263 | 5390,4 |
| 24/02/2026 | 1 | 86 | 1806 |
| 25/02/2026 | 2 | 80 | 1668,8 |
| 26/02/2026 | 2 | 20 | 419,4 |
| 27/02/2026 | 3 | 223 | 4651,4 |
| 02/03/2026 | 1 | 103 | 2163 |
| 03/03/2026 | 2 | 101 | 2121,4 |
| 05/03/2026 | 3 | 56 | 1165 |
| 06/03/2026 | 1 | 1 | 21 |
| 09/03/2026 | 1 | 1 | 20,8 |
| 16/03/2026 | 2 | 161 | 3284,4 |
| 17/03/2026 | 2 | 11 | 226,6 |
| 18/03/2026 | 3 | 91 | 1890,4 |
| 20/03/2026 | 1 | 12 | 252 |
| 24/03/2026 | 1 | 1 | 20,6 |
| 25/03/2026 | 2 | 142 | 2937,2 |
| 27/03/2026 | 1 | 60 | 1248 |
| 30/03/2026 | 1 | 47 | 968,2 |
| 31/03/2026 | 2 | 57 | 1142 |
| 01/04/2026 | 1 | 50 | 1000 |
| 02/04/2026 | 1 | 1 | 19,7 |
| 07/04/2026 | 1 | 18 | 358,2 |
| 08/04/2026 | 3 | 85 | 1718,5 |
| 09/04/2026 | 3 | 10 | 205 |
| 10/04/2026 | 2 | 3 | 59,1 |
| 13/04/2026 | 4 | 97 | 1944,65 |
| 14/04/2026 | 2 | 34 | 690,7 |
| 15/04/2026 | 3 | 56 | 1121,8 |
| 16/04/2026 | 3 | 18 | 364,1 |
| 23/04/2026 | 1 | 1 | 20 |
| 24/04/2026 | 2 | 22 | 442,1 |
| 27/04/2026 | 2 | 41 | 828,1 |
| 29/04/2026 | 1 | 1 | 20 |
| 30/04/2026 | 1 | 1 | 20,1 |
| 04/05/2026 | 3 | 128 | 2592,2 |
| 07/05/2026 | 2 | 41 | 848,4 |
| 08/05/2026 | 2 | 80 | 1668 |
| 11/05/2026 | 7 | 280 | 5983,99 |
| 12/05/2026 | 3 | 81 | 1753,3 |
| 13/05/2026 | 1 | 9 | 193,5 |
| 14/05/2026 | 2 | 200 | 4320 |
| 15/05/2026 | 2 | 200 | 4540 |
| 18/05/2026 | 3 | 84 | 1927 |
| 19/05/2026 | 6 | 358 | 8004,2 |
| 20/05/2026 | 6 | 172 | 3931,4 |
| 21/05/2026 | 2 | 80 | 1864 |
| 22/05/2026 | 1 | 1 | 23,2 |
| 25/05/2026 | 1 | 1 | 22,7 |
| 26/05/2026 | 1 | 125 | 2837,5 |
| 27/05/2026 | 7 | 240 | 5665,01 |
| 28/05/2026 | 9 | 320 | 8372 |
| 29/05/2026 | 13 | 467 | 13564,2 |
| 01/06/2026 | 18 | 395 | 13337,49 |
| 02/06/2026 | 7 | 236 | 7916,81 |
| 03/06/2026 | 7 | 210 | 6671,99 |
| 04/06/2026 | 4 | 195 | 6178,4 |
| 05/06/2026 | 7 | 210 | 6993 |
| 08/06/2026 | 9 | 270 | 8733,99 |
| 09/06/2026 | 1 | 35 | 1130,5 |
| 11/06/2026 | 11 | 417 | 12061,52 |
| 12/06/2026 | 2 | 2 | 56,6 |
| 15/06/2026 | 6 | 129 | 3637,59 |
| 16/06/2026 | 4 | 66 | 1856,3 |
| 17/06/2026 | 1 | 1 | 26,9 |
| 18/06/2026 | 7 | 160 | 4234 |
| 19/06/2026 | 2 | 31 | 870,9 |
| 23/06/2026 | 1 | 30 | 786 |
| 24/06/2026 | 3 | 61 | 1597,9 |
| 25/06/2026 | 5 | 130 | 3230,01 |
| 26/06/2026 | 4 | 91 | 2259,7 |
Tel: +33 (0)4 50 22 69 02
Fax: +33 (0)4 50 22 28 92
S.A. au capital de 4 598 222,50 €
R.C.S Annecy B 303 970 388
APE 2013 B
Code TVA : FR 14303970388
www.baikowski.com
Baikowski® S.A.
1046 route de Chaumontet
BP 501 – 74330 Poisy – France