from AUBAY (EPA:AUB)
Bilan semestriel de liquidité au 31 décembre 2024
Au titre du contrat de liquidité confié par la société AUBAY à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 4 675
- Solde en espèces : 233 471,44 €
Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 66 347 titres | 2 753 423,45 € | 1 812 transactions |
VENTE | 68 974 titres | 2 861 796,95 € | 1 640 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 7 302
- Solde en espèces : 125 098,06 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 25 734
- Solde en espèces : 103 099,86 €
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 1 812 | 66 347 | 2 753 423,45 | 1 640 | 68 974 | 2 861 796,95 |
01/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2089 | 80249,85 |
02/07/2024 | 17 | 910 | 35050,75 | 12 | 843 | 32588,55 |
03/07/2024 | 13 | 643 | 24677,8 | 19 | 1061 | 41048,2 |
04/07/2024 | 12 | 490 | 19180,5 | 15 | 687 | 27056,6 |
05/07/2024 | 15 | 684 | 26998,1 | 15 | 442 | 17535,65 |
08/07/2024 | 8 | 948 | 37378,4 | 11 | 505 | 19979,75 |
09/07/2024 | 25 | 1355 | 53106,5 | 9 | 763 | 30164,45 |
10/07/2024 | 21 | 1216 | 47025 | 6 | 200 | 7797,5 |
11/07/2024 | 14 | 305 | 11768,25 | 10 | 610 | 23591,75 |
12/07/2024 | 15 | 541 | 20799,5 | 5 | 59 | 2271,35 |
15/07/2024 | 15 | 701 | 26840,8 | 31 | 1184 | 45571,35 |
16/07/2024 | 26 | 648 | 24644,8 | 0 | 0 | 0 |
17/07/2024 | 14 | 600 | 22484,5 | 11 | 840 | 31590 |
18/07/2024 | 14 | 421 | 15750 | 11 | 773 | 29124,65 |
19/07/2024 | 24 | 940 | 35118,55 | 0 | 0 | 0 |
22/07/2024 | 2 | 100 | 3685 | 14 | 1265 | 47066,1 |
23/07/2024 | 10 | 475 | 17623,75 | 6 | 643 | 23955,35 |
24/07/2024 | 11 | 342 | 12714,8 | 1 | 100 | 3730 |
25/07/2024 | 14 | 879 | 32043,4 | 9 | 497 | 18388,15 |
26/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 13 | 815 | 29970,25 |
29/07/2024 | 12 | 684 | 25223,2 | 10 | 239 | 8883,3 |
30/07/2024 | 4 | 300 | 10996,5 | 7 | 374 | 13745,3 |
31/07/2024 | 14 | 766 | 28040,6 | 11 | 352 | 12954,8 |
01/08/2024 | 31 | 1064 | 38611,4 | 5 | 389 | 14288,8 |
02/08/2024 | 10 | 483 | 17213,7 | 2 | 311 | 11123,8 |
05/08/2024 | 7 | 305 | 10492,5 | 15 | 1124 | 38814,8 |
06/08/2024 | 18 | 583 | 20372,4 | 13 | 923 | 32580,55 |
07/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1005 | 35390,8 |
08/08/2024 | 20 | 869 | 30312,4 | 11 | 512 | 17901,7 |
09/08/2024 | 3 | 95 | 3329,25 | 12 | 596 | 20951,2 |
12/08/2024 | 7 | 300 | 10675 | 8 | 323 | 11518,5 |
13/08/2024 | 9 | 307 | 10900,6 | 11 | 301 | 10725,95 |
14/08/2024 | 24 | 513 | 18231,25 | 3 | 116 | 4164,5 |
15/08/2024 | 13 | 241 | 8555,65 | 9 | 254 | 9052,1 |
16/08/2024 | 8 | 189 | 6773,6 | 10 | 146 | 5251,2 |
19/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 10 | 263 | 9525,1 |
20/08/2024 | 26 | 449 | 16274,85 | 3 | 62 | 2273,4 |
21/08/2024 | 22 | 412 | 14740,2 | 14 | 409 | 14669,75 |
22/08/2024 | 23 | 458 | 16411,65 | 10 | 185 | 6660,15 |
23/08/2024 | 33 | 530 | 18893,65 | 12 | 364 | 13043,75 |
26/08/2024 | 16 | 419 | 14976,8 | 8 | 263 | 9442,6 |
27/08/2024 | 6 | 75 | 2685 | 10 | 401 | 14389,1 |
28/08/2024 | 7 | 122 | 4368,7 | 11 | 397 | 14316,2 |
29/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 133 | 4835,6 |
30/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 17 | 579 | 21223,05 |
02/09/2024 | 12 | 470 | 17193 | 7 | 289 | 10625,2 |
03/09/2024 | 22 | 1120 | 40594,3 | 7 | 241 | 8765,4 |
04/09/2024 | 23 | 994 | 35420,35 | 0 | 0 | 0 |
05/09/2024 | 2 | 120 | 4188 | 16 | 577 | 20245,4 |
06/09/2024 | 7 | 163 | 5711,3 | 9 | 531 | 18937,3 |
09/09/2024 | 11 | 197 | 7082,85 | 9 | 197 | 7100,5 |
10/09/2024 | 20 | 314 | 11354,5 | 10 | 315 | 11451,5 |
11/09/2024 | 33 | 579 | 20731,6 | 8 | 197 | 7103,2 |
12/09/2024 | 1 | 50 | 1790 | 24 | 586 | 21331,5 |
13/09/2024 | 4 | 141 | 5174,7 | 16 | 479 | 18052,8 |
16/09/2024 | 8 | 184 | 7007,9 | 22 | 645 | 24946,15 |
17/09/2024 | 11 | 169 | 6674,4 | 7 | 285 | 11306 |
18/09/2024 | 20 | 396 | 15723,35 | 22 | 958 | 38451,6 |
19/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 25 | 655 | 27651,05 |
20/09/2024 | 17 | 718 | 30374,3 | 17 | 295 | 12741,3 |
23/09/2024 | 14 | 745 | 31237 | 14 | 441 | 18625,1 |
24/09/2024 | 2 | 110 | 4581 | 9 | 275 | 11472,5 |
25/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1041 | 43590,1 |
26/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 13 | 387 | 16775,9 |
27/09/2024 | 7 | 425 | 18677,5 | 7 | 185 | 8152,75 |
30/09/2024 | 16 | 805 | 35387 | 20 | 787 | 34721,8 |
01/10/2024 | 25 | 847 | 36975,7 | 15 | 567 | 25038,1 |
02/10/2024 | 17 | 431 | 18585 | 15 | 611 | 26654,5 |
03/10/2024 | 15 | 860 | 36955,25 | 5 | 163 | 7054,7 |
04/10/2024 | 11 | 300 | 12875 | 11 | 493 | 21256,7 |
07/10/2024 | 1 | 54 | 2343,6 | 10 | 234 | 10210,2 |
08/10/2024 | 22 | 926 | 40130,65 | 5 | 300 | 13071 |
09/10/2024 | 3 | 50 | 2165 | 22 | 472 | 20608,95 |
10/10/2024 | 5 | 115 | 5061 | 10 | 165 | 7292,8 |
11/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 393 | 17376,7 |
14/10/2024 | 25 | 700 | 30760,25 | 1 | 4 | 176 |
15/10/2024 | 12 | 183 | 8052 | 10 | 435 | 19317,5 |
16/10/2024 | 16 | 413 | 18290,4 | 21 | 512 | 22873,1 |
17/10/2024 | 11 | 752 | 33377,5 | 13 | 481 | 21438,2 |
18/10/2024 | 4 | 230 | 10242 | 11 | 466 | 20805 |
21/10/2024 | 30 | 1331 | 59248,7 | 15 | 699 | 31327,2 |
22/10/2024 | 27 | 935 | 40539,5 | 17 | 1128 | 49326,7 |
23/10/2024 | 23 | 768 | 33704,3 | 10 | 338 | 14951,15 |
24/10/2024 | 3 | 100 | 4600 | 26 | 1252 | 55754,15 |
25/10/2024 | 27 | 826 | 37341,65 | 13 | 375 | 17018,75 |
28/10/2024 | 12 | 551 | 24872,8 | 21 | 702 | 31878,35 |
29/10/2024 | 9 | 639 | 28913,2 | 14 | 494 | 22437 |
30/10/2024 | 25 | 1312 | 59375,8 | 11 | 600 | 27320 |
31/10/2024 | 35 | 837 | 37816,65 | 17 | 815 | 37037,55 |
01/11/2024 | 10 | 358 | 16090,2 | 16 | 506 | 22839,8 |
04/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 19 | 402 | 18513,6 |
05/11/2024 | 12 | 501 | 23036 | 14 | 554 | 25557,05 |
06/11/2024 | 7 | 235 | 10795,5 | 17 | 262 | 12040,8 |
07/11/2024 | 21 | 928 | 42306,8 | 12 | 440 | 20248,35 |
08/11/2024 | 14 | 465 | 21146,5 | 15 | 457 | 20851,3 |
11/11/2024 | 17 | 1339 | 60650,8 | 15 | 695 | 31732 |
12/11/2024 | 10 | 210 | 9487 | 20 | 1013 | 46077,9 |
13/11/2024 | 4 | 250 | 11347,5 | 18 | 636 | 28995,4 |
14/11/2024 | 43 | 810 | 36639 | 5 | 276 | 12564,7 |
15/11/2024 | 31 | 1117 | 50089,7 | 4 | 97 | 4350,6 |
18/11/2024 | 12 | 145 | 6480 | 23 | 1165 | 52561,5 |
19/11/2024 | 28 | 630 | 28350 | 10 | 482 | 21783,55 |
20/11/2024 | 19 | 750 | 33587 | 15 | 764 | 34392,5 |
21/11/2024 | 41 | 1578 | 70490 | 16 | 750 | 33728,2 |
22/11/2024 | 5 | 142 | 6345,8 | 18 | 836 | 37563,25 |
25/11/2024 | 19 | 785 | 35218 | 9 | 565 | 25482,5 |
26/11/2024 | 16 | 620 | 27817,25 | 14 | 1180 | 53103,25 |
27/11/2024 | 28 | 1408 | 62529,6 | 7 | 525 | 23662,5 |
28/11/2024 | 2 | 23 | 1014,3 | 21 | 1037 | 46303,45 |
29/11/2024 | 7 | 325 | 14659,75 | 13 | 587 | 26666,45 |
02/12/2024 | 48 | 1910 | 84585,6 | 0 | 0 | 0 |
03/12/2024 | 6 | 155 | 6822,75 | 16 | 1415 | 62519 |
04/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 12 | 880 | 39308,5 |
05/12/2024 | 8 | 446 | 19889,5 | 10 | 320 | 14372 |
06/12/2024 | 25 | 1027 | 45328,6 | 10 | 355 | 15699,5 |
09/12/2024 | 5 | 153 | 6731,6 | 23 | 592 | 26228,35 |
10/12/2024 | 11 | 533 | 23619,95 | 15 | 572 | 25549,1 |
11/12/2024 | 10 | 419 | 18702 | 9 | 409 | 18318,1 |
12/12/2024 | 27 | 1382 | 61495,65 | 16 | 545 | 24468 |
13/12/2024 | 1 | 100 | 4450 | 19 | 685 | 30594,5 |
16/12/2024 | 20 | 797 | 35114,65 | 4 | 275 | 12207,5 |
17/12/2024 | 16 | 736 | 32053,7 | 10 | 470 | 20528,5 |
18/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 18 | 682 | 29883,75 |
19/12/2024 | 18 | 467 | 20507,1 | 23 | 1140 | 50339,8 |
20/12/2024 | 27 | 700 | 30917,25 | 14 | 603 | 26757,65 |
23/12/2024 | 33 | 1091 | 48170,15 | 12 | 572 | 25355,2 |
24/12/2024 | 8 | 367 | 15977,35 | 25 | 496 | 21802,45 |
27/12/2024 | 9 | 219 | 9731,15 | 12 | 464 | 20742,45 |
30/12/2024 | 7 | 230 | 10251,2 | 16 | 382 | 17153,3 |
31/12/2024 | 16 | 774 | 34896,25 | 13 | 426 | 19273, |
À propos de AUBAY
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 779 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2023, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 534,1 M€.
Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP |
Contacts
Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr
David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com