from OPMobility (EPA:OPM)
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2024
Paris, le 8 juillet 2024
OPmobility
Société européenne au capital de 8 827 329.18 euros
Siège social : 19, boulevard Jules Carteret - 69 007 Lyon - France
955 512 611 RCS Lyon
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société OPmobility
Au titre du contrat de liquidité confié par la société OPmobility à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 379 635 titres
- 25 924.69 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 430
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 326
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 234 150 titres pour 13 893 848.88 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 177 489 titres pour 13 318 082.58 €
Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 322 974 titres
- 595 518.48 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 303
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 055
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 900 667 titres pour 11 676 288.78 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 821 060 titres pour 10 780 166.00 €
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titres
- 3 000 000.00 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
Achats Nombre de Nombre Capitaux en transactions de titres EUR | Ventes Nombre de Nombre Capitaux en transactions de titres EUR | ||||||
Total 2 430 1 234 150 13 893 848.88 | 2 326 1 177 489 13 318 082.58 | ||||||
02/01/2024 | 8 | 7 000 | 85 400.00 | 12 | 7 000 | 85 610.00 | |
03/01/2024 | 32 | 11 000 | 131 010.00 | 4 | 1 000 | 12 190.00 | |
04/01/2024 | 36 | 16 000 | 185 600.00 | 20 | 14 000 | 162 540.00 | |
05/01/2024 | 9 | 12 000 | 136 920.00 | 9 | 10 001 | 114 011.40 | |
08/01/2024 | 14 | 7 000 | 80 290.00 | 49 | 15 000 | 173 700.00 | |
09/01/2024 | 3 | 2 000 | 23 100.00 | 17 | 8 000 | 93 440.00 | |
10/01/2024 | 4 | 2 000 | 23 100.00 | 2 | 1 000 | 11 610.00 | |
11/01/2024 | 18 | 7 000 | 80 430.00 | 18 | 4 000 | 46 120.00 | |
12/01/2024 | 11 | 8 000 | 90 880.00 | 9 | 6 000 | 68 520.00 | |
15/01/2024 | 21 | 12 060 | 135 072.00 | 36 | 12 060 | 135 192.60 | |
16/01/2024 | 18 | 7 940 | 87 578.20 | 18 | 5 965 | 65 793.95 | |
17/01/2024 | 28 | 14 000 | 148 680.00 | 22 | 12 064 | 128 119.68 | |
18/01/2024 | 34 | 21 000 | 224 490.00 | 41 | 19 031 | 203 441.39 | |
19/01/2024 | 23 | 9 000 | 93 780.00 | 4 | 1 969 | 21 107.68 | |
22/01/2024 | 6 | 1 682 | 17 492.80 | 6 | 4 000 | 41 880.00 | |
23/01/2024 | 34 | 16 265 | 175 174.05 | 35 | 16 265 | 175 174.05 | |
24/01/2024 | 41 | 28 000 | 305 480.00 | 69 | 28 000 | 305 480.00 | |
25/01/2024 | 17 | 8 000 | 85 280.00 | 8 | 4 000 | 42 680.00 | |
26/01/2024 | 22 | 12 016 | 127 970.40 | 21 | 12 000 | 127 920.00 | |
29/01/2024 | 24 | 14 000 | 149 940.00 | 25 | 18 000 | 193 140.00 | |
30/01/2024 | 43 | 19 290 | 207 174.60 | 44 | 19 290 | 207 367.50 | |
31/01/2024 | 45 | 26 268 | 280 279.56 | 56 | 26 268 | 280 542.24 | |
01/02/2024 | 56 | 31 000 | 332 630.00 | 55 | 31 000 | 332 940.00 | |
02/02/2024 | 46 | 24 000 | 260 640.00 | 36 | 20 000 | 217 200.00 | |
05/02/2024 | 8 | 3 000 | 32 070.00 | - | - | - | |
06/02/2024 | 17 | 11 000 | 116 270.00 | 20 | 11 000 | 116 380.00 | |
07/02/2024 | 18 | 16 449 | 174 688.38 | 16 | 13 000 | 138 190.00 | |
08/02/2024 | 30 | 19 000 | 199 690.00 | 32 | 17 000 | 178 670.00 | |
09/02/2024 | 8 | 4 000 | 41 240.00 | 2 | 1 005 | 10 401.75 | |
12/02/2024 | 7 | 5 000 | 52 000.00 | 19 | 9 102 | 94 933.86 | |
13/02/2024 | 18 | 6 000 | 62 040.00 | 11 | 4 000 | 41 480.00 | |
14/02/2024 | 11 | 4 000 | 40 720.00 | - | - | - | |
15/02/2024 | 22 | 12 000 | 123 840.00 | 32 | 13 258 | 136 955.14 | |
16/02/2024 | - | - | - | 41 | 19 893 | 215 242.26 | |
19/02/2024 | 23 | 14 000 | 148 260.00 | 16 | 8 000 | 85 520.00 | |
20/02/2024 | 17 | 6 129 | 61 841.61 | 8 | 6 000 | 60 540.00 | |
21/02/2024 | 29 | 18 000 | 187 920.00 | 29 | 16 011 | 167 475.06 | |
22/02/2024 | - | - | - | 23 | 12 000 | 132 360.00 | |
23/02/2024 | 5 | 4 000 | 43 400.00 | - | - | - | |
26/02/2024 | 21 | 11 182 | 120 877.42 | 16 | 5 000 | 54 000.00 | |
27/02/2024 | 32 | 18 000 | 195 840.00 | 34 | 23 000 | 251 390.00 | |
28/02/2024 | 11 | 10 000 | 113 000.00 | 18 | 10 000 | 113 200.00 | |
29/02/2024 | 19 | 9 000 | 99 990.00 | 12 | 6 200 | 69 006.00 | |
01/03/2024 | 21 | 11 000 | 122 870.00 | 11 | 8 983 | 100 429.94 | |
04/03/2024 | 23 | 11 250 | 124 425.00 | 11 | 9 000 | 99 630.00 | |
05/03/2024 | 36 | 15 839 | 170 110.86 | 23 | 15 869 | 170 591.75 | |
06/03/2024 | 36 | 20 000 | 221 600.00 | 62 | 24 000 | 267 120.00 | |
07/03/2024 | 48 | 19 000 | 207 670.00 | 39 | 19 000 | 207 480.00 | |
08/03/2024 | 42 | 20 887 | 228 294.91 | 22 | 20 887 | 228 503.78 | |
11/03/2024 | 8 | 5 000 | 54 950.00 | 4 | 2 112 | 23 210.88 | |
12/03/2024 | 25 | 18 000 | 200 160.00 | 33 | 21 000 | 234 150.00 |
Achats Nombre de Nombre Capitaux en transactions de titres EUR | Ventes Nombre de Nombre Capitaux en transactions de titres EUR | ||||||
Total 2 430 1 234 150 13 893 848.88 | 2 326 1 177 489 13 318 082.58 | ||||||
13/03/2024 | 33 | 23 000 | 259 670.00 | 44 | 25 000 | 282 500.00 | |
14/03/2024 | 43 | 28 000 | 321 160.00 | 33 | 27 958 | 320 678.26 | |
15/03/2024 | 41 | 17 314 | 199 976.70 | 27 | 15 314 | 176 876.70 | |
18/03/2024 | 21 | 12 203 | 143 141.19 | 22 | 12 203 | 143 263.22 | |
19/03/2024 | 14 | 10 000 | 117 700.00 | 12 | 10 000 | 117 600.00 | |
20/03/2024 | 17 | 8 000 | 93 280.00 | 5 | 4 000 | 46 720.00 | |
21/03/2024 | 12 | 3 000 | 34 920.00 | 15 | 5 000 | 58 800.00 | |
22/03/2024 | 45 | 21 000 | 244 020.00 | 45 | 29 000 | 337 850.00 | |
25/03/2024 | 14 | 5 000 | 58 750.00 | 29 | 8 000 | 94 400.00 | |
26/03/2024 | 10 | 9 000 | 106 290.00 | 27 | 9 000 | 106 290.00 | |
27/03/2024 | 24 | 11 000 | 129 030.00 | 28 | 11 000 | 129 140.00 | |
28/03/2024 | 14 | 13 000 | 155 740.00 | 31 | 16 000 | 192 000.00 | |
02/04/2024 | - | - | - | 31 | 12 000 | 150 000.00 | |
03/04/2024 | 2 | 1 000 | 12 500.00 | 17 | 10 000 | 127 700.00 | |
04/04/2024 | 6 | 3 000 | 38 400.00 | 5 | 1 000 | 13 020.00 | |
05/04/2024 | 40 | 14 000 | 174 160.00 | 20 | 13 007 | 161 807.08 | |
08/04/2024 | 15 | 8 000 | 100 560.00 | 17 | 6 000 | 75 240.00 | |
09/04/2024 | 36 | 20 000 | 253 600.00 | 35 | 20 000 | 253 800.00 | |
10/04/2024 | 18 | 11 000 | 141 460.00 | 25 | 11 000 | 142 670.00 | |
11/04/2024 | 27 | 20 000 | 256 200.00 | 33 | 19 288 | 247 272.16 | |
12/04/2024 | 29 | 15 000 | 190 950.00 | 18 | 8 465 | 108 859.90 | |
15/04/2024 | 33 | 10 000 | 123 600.00 | 9 | 5 000 | 62 250.00 | |
16/04/2024 | 33 | 17 340 | 208 426.80 | 33 | 17 000 | 204 680.00 | |
17/04/2024 | 24 | 10 000 | 119 900.00 | 14 | 7 717 | 92 681.17 | |
18/04/2024 | 37 | 14 000 | 167 020.00 | 39 | 14 000 | 167 020.00 | |
19/04/2024 | 31 | 11 000 | 130 900.00 | 27 | 11 000 | 131 010.00 | |
22/04/2024 | 20 | 9 000 | 107 640.00 | 13 | 7 273 | 86 985.08 | |
23/04/2024 | 36 | 19 879 | 236 560.10 | 32 | 19 879 | 237 752.84 | |
24/04/2024 | 21 | 10 000 | 119 100.00 | 9 | 6 000 | 71 940.00 | |
25/04/2024 | 6 | 4 000 | 46 760.00 | 3 | 1 000 | 11 730.00 | |
26/04/2024 | 18 | 13 000 | 151 320.00 | 21 | 11 000 | 128 150.00 | |
29/04/2024 | 16 | 12 000 | 143 040.00 | 21 | 10 261 | 122 413.73 | |
30/04/2024 | 29 | 18 000 | 207 360.00 | 26 | 14 000 | 161 560.00 | |
02/05/2024 | 30 | 13 000 | 148 720.00 | 18 | 11 000 | 126 170.00 | |
03/05/2024 | 28 | 17 000 | 196 350.00 | 34 | 14 000 | 161 980.00 | |
06/05/2024 | 16 | 7 000 | 81 060.00 | 19 | 7 208 | 83 612.80 | |
07/05/2024 | 25 | 8 005 | 92 858.00 | 17 | 6 000 | 69 660.00 | |
08/05/2024 | 17 | 4 000 | 45 960.00 | 3 | 1 000 | 11 540.00 | |
09/05/2024 | 27 | 11 000 | 125 400.00 | 13 | 11 000 | 125 510.00 | |
10/05/2024 | 18 | 12 000 | 138 360.00 | 16 | 10 099 | 116 643.45 | |
13/05/2024 | 12 | 8 000 | 92 640.00 | 17 | 12 000 | 139 560.00 | |
14/05/2024 | - | - | - | 20 | 10 000 | 118 800.00 | |
15/05/2024 | 7 | 3 414 | 40 592.46 | 16 | 7 000 | 83 790.00 | |
16/05/2024 | 8 | 3 086 | 36 661.68 | 5 | 3 000 | 35 820.00 | |
17/05/2024 | 20 | 5 000 | 59 200.00 | 9 | 2 000 | 23 760.00 | |
20/05/2024 | 15 | 6 000 | 70 140.00 | 10 | 2 000 | 23 560.00 | |
21/05/2024 | 37 | 10 000 | 113 100.00 | - | - | - | |
22/05/2024 | 11 | 6 000 | 66 060.00 | 9 | 2 037 | 22 407.00 | |
23/05/2024 | 4 | 5 000 | 54 700.00 | 10 | 5 963 | 65 593.00 | |
24/05/2024 | 17 | 4 000 | 43 320.00 | 19 | 3 500 | 38 010.00 | |
27/05/2024 | 4 | 1 818 | 19 579.86 | 11 | 4 000 | 43 440.00 | |
Achats Nombre de Nombre Capitaux en transactions de titres EUR | Ventes Nombre de Nombre Capitaux en transactions de titres EUR | ||||||
Total 2 430 1 234 150 13 893 848.88 | 2 326 1 177 489 13 318 082.58 | ||||||
28/05/2024 | 53 | 7 834 | 85 782.30 | 17 | 5 128 | 56 254.16 | |
29/05/2024 | 12 | 4 000 | 43 080.00 | - | - | - | |
30/05/2024 | 3 | 2 000 | 21 500.00 | 4 | 2 000 | 21 660.00 | |
31/05/2024 | 2 | 1 000 | 10 700.00 | 15 | 5 000 | 54 300.00 | |
03/06/2024 | - | - | - | 19 | 6 872 | 77 241.28 | |
04/06/2024 | 6 | 4 000 | 44 360.00 | - | - | - | |
05/06/2024 | 22 | 9 000 | 98 910.00 | 13 | 8 000 | 88 000.00 | |
06/06/2024 | 10 | 9 000 | 99 000.00 | 27 | 9 000 | 99 000.00 | |
07/06/2024 | 6 | 5 000 | 54 600.00 | 3 | 1 010 | 11 099.90 | |
10/06/2024 | 12 | 10 000 | 107 300.00 | 13 | 10 000 | 107 400.00 | |
11/06/2024 | 9 | 5 000 | 53 700.00 | 3 | 1 074 | 11 609.94 | |
12/06/2024 | 25 | 12 000 | 127 440.00 | 19 | 12 000 | 127 680.00 | |
13/06/2024 | 31 | 6 000 | 62 700.00 | - | - | - | |
14/06/2024 | 16 | 6 000 | 59 640.00 | 2 | 1 000 | 10 110.00 | |
17/06/2024 | 17 | 9 000 | 87 750.00 | 14 | 9 000 | 87 930.00 | |
18/06/2024 | 9 | 6 000 | 59 040.00 | 12 | 5 000 | 49 200.00 | |
19/06/2024 | 8 | 5 000 | 48 350.00 | 3 | 2 000 | 19 500.00 |
À propos d’OPmobility
OPmobility (anciennement Plastic Omnium) est un leader mondial de la mobilité durable, partenaire technologique de tous les acteurs de la mobilité à travers le monde. Porté par l’innovation depuis sa création en 1946, le Groupe est aujourd’hui fort de cinq business groups complémentaires qui lui permettent de proposer à ses clients une large gamme de solutions : des systèmes extérieurs intelligents, des modules complexes, des systèmes d’éclairage, des systèmes de stockage d’énergie ainsi que des solutions d’électrification batterie et hydrogène. OPmobility propose également à ses clients une activité dédiée au développement des logiciels, OPn'Soft.
Avec un chiffre d’affaires économique de 11,4 milliards d’euros en 2023 et un réseau mondial de 152 usines et 40 centres de R&D, OPmobility s’appuie sur ses 40 300 collaborateurs pour relever les défis d’une mobilité plus durable.
OPmobility est coté sur Euronext Paris, compartiment A. Il est éligible au Service de règlement différé (SRD) et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570). www.opmobility.com