from BURELLE (EPA:BUR)
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2024
19, boulevard Jules Carteret 69007 Lyon
S.A au capital de 26 364 345 €
RCS : Lyon 785 386 319
Levallois, le 09 janvier 2025
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société BURELLE SA à BNP Paribas, en date de dénouement du 31/12/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 1 197 titres BURELLE SA
• 82 704 €
Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié un total de :
• A l'achat, 402 titres, pour un montant de 139 999 € (251 transactions)
• A la vente, 399 titres, pour un montant de 141 308 € (262 transactions)
Il est rappelé que lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
• 1 187 titres BURELLE SA
• 82 592 €
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
• A l’achat, 358 titres, pour un montant de 149 561 € (241 transactions)
• A la vente, 347 titres, pour un montant de 146 322 € (240 transactions)
Burelle SA est cotée à Euronext Paris Compartiment B (code ISIN : FR0000061137). Elle contrôle majoritairement trois filiales, OPmobility, Burelle Participations, et Sofiparc. OPmobility conçoit et produit des systèmes extérieurs intelligents, des modules complexes sur mesure, des systèmes d’éclairage, des systèmes de stockage d’énergie et des solutions d’électrification pour tous les acteurs de mobilité. OPmobility emploie, avec ses coentreprises, 40 500 personnes dans 28 pays dans le monde. La société est cotée à l’Euronext Paris Compartiment A et fait partie des indices SBF 120 et du CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570).
Relations Actionnaires : Tél. : +33 (0)1 40 87 90 42 – investor.relations@burelle.fr - Site internet : www.burelle.fr
Bilan quotidien du contrat de liquidité de BURELLE SA pour la période du 01/07/2024 au 31/12/2024
établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
Client | Date | Buy | Sell | ||||
Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | ||
BURELLE SA | 01/07/2024 | 1 | 1 | 360,00 | 6 | 3 | 2 202,00 |
BURELLE SA | 02/07/2024 | 1 | 1 | 369,00 | 1 | 1 | 369,00 |
BURELLE SA | 03/07/2024 | 2 | 2 | 732,00 | 2 | 2 | 733,00 |
BURELLE SA | 04/07/2024 | 1 | 1 | 369,00 | 2 | 2 | 744,00 |
BURELLE SA | 05/07/2024 | 3 | 2 | 1 121,00 | 1 | 1 | 379,00 |
BURELLE SA | 08/07/2024 | 2 | 2 | 740,00 | 2 | 2 | 741,00 |
BURELLE SA | 09/07/2024 | 11 | 4 | 3 932,00 | 1 | 1 | 369,00 |
BURELLE SA | 10/07/2024 | 6 | 5 | 2 140,00 | 6 | 5 | 2 153,00 |
BURELLE SA | 11/07/2024 | 3 | 3 | 1 076,00 | 3 | 3 | 1 080,00 |
BURELLE SA | 12/07/2024 | 6 | 4 | 2 147,00 | 1 | 1 | 365,00 |
BURELLE SA | 15/07/2024 | 4 | 3 | 1 429,00 | 6 | 5 | 2 169,00 |
BURELLE SA | 16/07/2024 | 8 | 5 | 2 866,00 | 8 | 6 | 2 896,00 |
BURELLE SA | 17/07/2024 | 9 | 6 | 3 214,00 | 7 | 6 | 2 517,00 |
BURELLE SA | 18/07/2024 | 4 | 3 | 1 414,00 | 3 | 3 | 1 065,00 |
BURELLE SA | 19/07/2024 | 3 | 2 | 1 063,00 | 2 | 2 | 712,00 |
BURELLE SA | 22/07/2024 | 1 | 1 | 358,00 | 1 | 1 | 358,00 |
BURELLE SA | 23/07/2024 | 16 | 6 | 5 980,00 | 24 | 5 | 9 121,00 |
BURELLE SA | 24/07/2024 | 1 | 1 | 374,00 | 11 | 4 | 4 171,00 |
BURELLE SA | 25/07/2024 | 18 | 5 | 6 558,00 | 1 | 1 | 383,00 |
BURELLE SA | 26/07/2024 | 6 | 2 | 2 197,00 | 6 | 4 | 2 202,00 |
BURELLE SA | 29/07/2024 | 4 | 2 | 1 507,00 | 8 | 4 | 3 038,00 |
BURELLE SA | 30/07/2024 | 8 | 6 | 2 976,00 | 8 | 5 | 3 051,00 |
BURELLE SA | 31/07/2024 | 1 | 1 | 371,00 | 3 | 2 | 1 131,00 |
BURELLE SA | 01/08/2024 | 1 | 1 | 382,00 | 1 | 1 | 382,00 |
BURELLE SA | 02/08/2024 | 3 | 2 | 1 124,00 | 1 | 1 | 380,00 |
BURELLE SA | 05/08/2024 | 3 | 2 | 1 086,00 | 1 | 1 | 370,00 |
BURELLE SA | 06/08/2024 | 3 | 2 | 1 056,00 | 1 | 1 | 352,00 |
BURELLE SA | 07/08/2024 | 1 | 1 | 359,00 | 3 | 2 | 1 089,00 |
BURELLE SA | 08/08/2024 | 2 | 2 | 724,00 | 1 | 1 | 365,00 |
BURELLE SA | 09/08/2024 | 1 | 1 | 365,00 | 1 | 1 | 365,00 |
BURELLE SA | 12/08/2024 | 1 | 1 | 355,00 | 1 | 1 | 355,00 |
BURELLE SA | 13/08/2024 | 1 | 1 | 356,00 | 1 | 1 | 356,00 |
BURELLE SA | 14/08/2024 | 1 | 1 | 356,00 | 5 | 3 | 1 820,00 |
BURELLE SA | 15/08/2024 | 3 | 2 | 1 092,00 | 1 | 1 | 364,00 |
BURELLE SA | 16/08/2024 | 3 | 3 | 1 125,00 | 3 | 2 | 1 131,00 |
BURELLE SA | 19/08/2024 | 1 | 1 | 375,00 | 1 | 1 | 375,00 |
BURELLE SA | 21/08/2024 | 1 | 1 | 377,00 | 1 | 1 | 377,00 |
BURELLE SA | 22/08/2024 | 1 | 1 | 375,00 | 1 | 1 | 375,00 |
BURELLE SA | 23/08/2024 | 3 | 2 | 1 117,00 | 1 | 1 | 377,00 |
BURELLE SA | 26/08/2024 | 1 | 1 | 370,00 | 4 | 3 | 1 484,00 |
BURELLE SA | 27/08/2024 | 1 | 1 | 370,00 | 3 | 3 | 1 110,00 |
BURELLE SA | 28/08/2024 | 3 | 2 | 1 102,00 | 2 | 2 | 740,00 |
BURELLE SA | 29/08/2024 | 1 | 1 | 366,00 | 1 | 1 | 366,00 |
BURELLE SA | 30/08/2024 | 1 | 1 | 364,00 | 1 | 1 | 364,00 |
BURELLE SA | 02/09/2024 | 1 | 1 | 364,00 | 1 | 1 | 364,00 |
BURELLE SA | 03/09/2024 | 3 | 2 | 1 070,00 | 1 | 1 | 360,00 |
BURELLE SA | 04/09/2024 | 1 | 1 | 356,00 | 1 | 1 | 356,00 |
BURELLE SA | 05/09/2024 | 1 | 1 | 355,00 | 1 | 1 | 355,00 |
BURELLE SA | 06/09/2024 | 1 | 1 | 355,00 | 1 | 1 | 355,00 |
BURELLE SA | 09/09/2024 | 1 | 1 | 356,00 | 1 | 1 | 356,00 |
BURELLE SA | 10/09/2024 | 1 | 1 | 359,00 | 1 | 1 | 359,00 |
BURELLE SA | 11/09/2024 | 50 | 9 | 16 613,00 | 1 | 1 | 357,00 |
BURELLE SA | 12/09/2024 | 3 | 2 | 971,00 | 3 | 3 | 983,00 |
BURELLE SA | 13/09/2024 | 1 | 1 | 335,00 | 11 | 5 | 3 742,00 |
BURELLE SA | 16/09/2024 | 1 | 1 | 339,00 | 6 | 4 | 2 043,00 |
BURELLE SA | 17/09/2024 | 1 | 1 | 340,00 | 6 | 3 | 2 072,00 |
BURELLE SA | 18/09/2024 | 1 | 1 | 343,00 | 10 | 4 | 3 430,00 |
BURELLE SA | 19/09/2024 | 3 | 3 | 1 029,00 | 5 | 3 | 1 729,00 |
BURELLE SA | 20/09/2024 | 1 | 1 | 346,00 | 6 | 4 | 2 076,00 |
BURELLE SA | 23/09/2024 | 1 | 1 | 344,00 | 1 | 1 | 344,00 |
BURELLE SA | 24/09/2024 | 3 | 2 | 1 029,00 | 1 | 1 | 343,00 |
BURELLE SA | 25/09/2024 | 1 | 1 | 343,00 | 1 | 1 | 343,00 |
BURELLE SA | 26/09/2024 | 1 | 1 | 345,00 | 8 | 4 | 2 853,00 |
BURELLE SA | 27/09/2024 | 3 | 2 | 1 080,00 | 6 | 3 | 2 185,00 |
BURELLE SA | 30/09/2024 | 3 | 2 | 1 095,00 | 11 | 2 | 4 059,00 |
BURELLE SA | 01/10/2024 | 3 | 2 | 1 087,00 | 3 | 2 | 1 091,00 |
BURELLE SA | 02/10/2024 | 1 | 1 | 361,00 | 1 | 1 | 361,00 |
BURELLE SA | 03/10/2024 | 1 | 1 | 360,00 | 1 | 1 | 360,00 |
BURELLE SA | 04/10/2024 | 1 | 1 | 361,00 | 1 | 1 | 361,00 |
BURELLE SA | 07/10/2024 | 1 | 1 | 363,00 | 1 | 1 | 363,00 |
BURELLE SA | 08/10/2024 | 1 | 1 | 363,00 | 1 | 1 | 363,00 |
BURELLE SA | 09/10/2024 | 1 | 1 | 364,00 | 1 | 1 | 364,00 |
BURELLE SA | 10/10/2024 | 1 | 1 | 364,00 | 1 | 1 | 364,00 |
BURELLE SA | 11/10/2024 | 8 | 5 | 2 822,00 | 1 | 1 | 360,00 |
BURELLE SA | 14/10/2024 | 1 | 1 | 349,00 | 1 | 1 | 349,00 |
BURELLE SA | 15/10/2024 | 1 | 1 | 343,00 | 1 | 1 | 343,00 |
BURELLE SA | 16/10/2024 | 3 | 2 | 1 037,00 | 3 | 3 | 1 041,00 |
BURELLE SA | 17/10/2024 | 3 | 2 | 1 027,00 | 3 | 3 | 1 047,00 |
BURELLE SA | 18/10/2024 | 1 | 1 | 347,00 | 1 | 1 | 347,00 |
BURELLE SA | 21/10/2024 | 1 | 1 | 344,00 | 15 | 5 | 5 300,00 |
BURELLE SA | 22/10/2024 | 5 | 4 | 1 766,00 | 8 | 5 | 2 869,00 |
BURELLE SA | 23/10/2024 | 11 | 5 | 3 862,00 | 3 | 2 | 1 091,00 |
BURELLE SA | 24/10/2024 | 1 | 1 | 349,00 | 1 | 1 | 349,00 |
BURELLE SA | 25/10/2024 | 1 | 1 | 349,00 | 1 | 1 | 349,00 |
BURELLE SA | 28/10/2024 | 7 | 1 | 2 527,00 | 17 | 5 | 6 184,00 |
BURELLE SA | 29/10/2024 | 3 | 2 | 1 075,00 | 1 | 1 | 359,00 |
BURELLE SA | 30/10/2024 | 10 | 7 | 3 491,00 | 3 | 3 | 1 058,00 |
BURELLE SA | 31/10/2024 | 2 | 2 | 686,00 | 2 | 2 | 692,00 |
BURELLE SA | 01/11/2024 | 1 | 1 | 347,00 | 2 | 2 | 699,00 |
BURELLE SA | 04/11/2024 | 2 | 2 | 699,00 | 1 | 1 | 351,00 |
BURELLE SA | 05/11/2024 | 3 | 2 | 1 039,00 | 1 | 1 | 349,00 |
BURELLE SA | 06/11/2024 | 6 | 3 | 2 065,00 | 1 | 1 | 347,00 |
BURELLE SA | 07/11/2024 | 5 | 3 | 1 683,00 | 2 | 2 | 690,00 |
BURELLE SA | 08/11/2024 | 1 | 1 | 342,00 | 11 | 7 | 3 777,00 |
BURELLE SA | 11/11/2024 | 3 | 2 | 1 043,00 | 1 | 1 | 349,00 |
BURELLE SA | 12/11/2024 | 1 | 1 | 349,00 | 1 | 1 | 349,00 |
BURELLE SA | 13/11/2024 | 3 | 2 | 1 027,00 | 1 | 1 | 345,00 |
BURELLE SA | 14/11/2024 | 3 | 2 | 1 003,00 | 1 | 1 | 335,00 |
BURELLE SA | 15/11/2024 | 1 | 1 | 343,00 | 2 | 2 | 689,00 |
BURELLE SA | 18/11/2024 | 1 | 1 | 338,00 | 1 | 1 | 338,00 |
BURELLE SA | 19/11/2024 | 3 | 2 | 1 009,00 | 1 | 1 | 339,00 |
BURELLE SA | 20/11/2024 | 1 | 1 | 332,00 | 1 | 1 | 332,00 |
BURELLE SA | 21/11/2024 | 1 | 1 | 332,00 | 3 | 2 | 1 004,00 |
BURELLE SA | 22/11/2024 | 1 | 1 | 327,00 | 1 | 1 | 327,00 |
BURELLE SA | 25/11/2024 | 1 | 1 | 328,00 | 1 | 1 | 328,00 |
BURELLE SA | 26/11/2024 | 1 | 1 | 326,00 | 6 | 3 | 1 993,00 |
BURELLE SA | 27/11/2024 | 1 | 1 | 326,00 | 1 | 1 | 326,00 |
BURELLE SA | 28/11/2024 | 3 | 2 | 973,00 | 2 | 2 | 655,00 |
BURELLE SA | 29/11/2024 | 3 | 2 | 972,00 | 3 | 2 | 976,00 |
BURELLE SA | 02/12/2024 | 4 | 3 | 1 250,00 | 1 | 1 | 321,00 |
Achat:
BURELLE SA | 03/12/2024 | 1 | 1 | 310,00 | 3 | 3 | 940,00 |
BURELLE SA | 04/12/2024 | 1 | 1 | 312,00 | 3 | 3 | 942,00 |
BURELLE SA | 05/12/2024 | 3 | 2 | 930,00 | 3 | 2 | 950,00 |
BURELLE SA | 06/12/2024 | 1 | 1 | 313,00 | 3 | 2 | 949,00 |
BURELLE SA | 09/12/2024 | 8 | 5 | 2 512,00 | 6 | 4 | 1 928,00 |
BURELLE SA | 10/12/2024 | 1 | 1 | 317,00 | 3 | 2 | 961,00 |
BURELLE SA | 11/12/2024 | 1 | 1 | 324,00 | 3 | 2 | 974,00 |
BURELLE SA | 12/12/2024 | 6 | 3 | 1 936,00 | 3 | 3 | 996,00 |
BURELLE SA | 13/12/2024 | 1 | 1 | 326,00 | 10 | 4 | 3 368,00 |
BURELLE SA | 16/12/2024 | 6 | 4 | 1 998,00 | 1 | 1 | 340,00 |
BURELLE SA | 17/12/2024 | 3 | 3 | 978,00 | 1 | 1 | 328,00 |
BURELLE SA | 18/12/2024 | 3 | 3 | 958,00 | 1 | 1 | 322,00 |
BURELLE SA | 19/12/2024 | 1 | 1 | 320,00 | 3 | 2 | 960,00 |
BURELLE SA | 20/12/2024 | 3 | 2 | 937,00 | 1 | 1 | 317,00 |
BURELLE SA | 23/12/2024 | 2 | 2 | 623,00 | 1 | 1 | 316,00 |
BURELLE SA | 24/12/2024 | 3 | 2 | 927,00 | 1 | 1 | 309,00 |
BURELLE SA | 27/12/2024 | 1 | 1 | 313,00 | 3 | 2 | 951,00 |
BURELLE SA | 30/12/2024 | 3 | 2 | 959,00 | 3 | 2 | 963,00 |
TOTAL | 402 | 251 | 139 999 | 399 | 262 | 141 308 |
(251 (262
402 transactions) 139 999€ Vente: 399 transactions) 141 308€