from Deezer (EPA:DEEZR)
Bilan semestriel du contrat de liquidité de Deezer avec BNP Paribas
Bilan semestriel du contrat de liquidité de Deezer avec BNP Paribas
Paris, le 9 Juillet 2024 - Deezer (Paris Euronext: DEEZR)
Deezer a confié la mise en œuvre d’un contrat de liquidité à Exane BNP Paribas le 5 juillet 2022[1].
Au titre de ce contrat, en date de négociation du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité[2] :
• 137 117 titres ;
• 301 897 euros en espèces.
Sur la période allant du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, il a été négocié un total de : • À l'achat, 89 747 titres, pour un montant de 181 416 euros (414 transactions) ; • À la vente, 84 960 titres, pour un montant de 175 251 euros (471 transactions).
Il est rappelé que, lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
• 132 810 titres ;
• 301 314 euros en espèces.
À la date de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
• 0 titre ;
• 800 000 euros en espèces.
*** FIN ***
Contact Presse Deezer
Jesper Wendel – jwendel@deezer.com
Le Public Systeme PR pour Deezer – deezerpr@lepublicsysteme.fr
Contact Relations Investisseurs
Grégoire Saint-Marc – deezer@actus.fr
A PROPOS DE DEEZER :
Deezer est l'une des principales plateformes indépendantes au monde dédiées aux expériences musicales, réunissant les artistes et les fans, en offrant aux utilisateurs la possibilité de vivre la musique (Live the music). La société permet, grâce à sa plateforme évolutive disponible dans plus de 180 pays, d'accéder à un catalogue musical complet et de qualité, une expérience audio HiFi sans perte, ainsi que des fonctionnalités innovantes. Fondée à Paris en 2007, Deezer est désormais une entreprise globale comptant plus de 600 employés répartis en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Brésil et aux États-Unis, partageant tous une passion commune pour la musique, la technologie et l'innovation. Grâce à des partenariats stratégiques établis dans des marchés clés en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, Deezer continue de créer de la valeur pour ses partenaires issus de nombreux secteurs, notamment les télécommunications, les médias, l'équipement audio et l’e-commerce, à travers sa marque et l’engagement des utilisateurs. En tant qu’acteur de pointe de l'industrie musicale, Deezer a été la première plateforme à mettre en place un nouveau modèle de rémunération des artistes depuis le lancement du streaming, permettant de rétribuer plus équitablement les artistes et la musique que les fans chérissent. Cotée sur Euronext Paris (Code : DEEZR. ISIN : FR001400AYG6), Deezer fait partie du segment Euronext Tech Leaders, dédié aux entreprises technologiques à forte croissance en Europe, et de son indice associé.
Deezer – Live the music
Pour les dernières actualités, visitezhttps://newsroom-deezer.com/fr/
Pour les relations avec les investisseurs, visitezhttps://www.deezer-investors.com/fr/Suivez DeezerNews sur Xet Deezer sur LinkedInpour des informations en temps réel.
Date | Buy | Sell | ||||
Quantity | Number of transactions | Capitaux | Quantity | Number of transactions | Capitaux | |
02/01/2024 | 440 | 2 | 928,40 | 501 | 2 | 1 067,13 |
03/01/2024 | 1 | 1 | 2,12 | 361 | 3 | 765,32 |
04/01/2024 | 1 | 1 | 2,11 | 5 | 3 | 10,55 |
05/01/2024 | 6 500 | 17 | 14 102,50 | |||
08/01/2024 | 459 | 1 | 986,85 | 23 | 2 | 49,91 |
09/01/2024 | 698 | 6 | 1 507,68 | |||
10/01/2024 | 1 | 1 | 2,16 | 5 755 | 12 | 12 727,49 |
11/01/2024 | 100 | 1 | 227,50 | 1 278 | 7 | 2 919,12 |
12/01/2024 | 251 | 2 | 572,30 | 779 | 8 | 1 791,98 |
15/01/2024 | 264 | 3 | 604,83 | 18 | 1 | 41,58 |
16/01/2024 | 3 474 | 9 | 7 844,78 | 750 | 1 | 1 725,00 |
17/01/2024 | 397 | 3 | 877,37 | 131 | 1 | 291,48 |
18/01/2024 | 866 | 7 | 1 901,98 | |||
19/01/2024 | 354 | 7 | 769,95 | 46 | 2 | 100,51 |
22/01/2024 | 2 874 | 11 | 6 176,75 | 20 | 1 | 43,70 |
23/01/2024 | 257 | 8 | 543,56 | 66 | 4 | 140,24 |
24/01/2024 | 1 542 | 8 | 3 321,12 | 5 542 | 9 | 11 998,83 |
25/01/2024 | 966 | 5 | 2 069,93 | 1 | 1 | 2,16 |
26/01/2024 | 53 | 2 | 113,69 | |||
29/01/2024 | 109 | 3 | 233,45 | 109 | 5 | 234,48 |
30/01/2024 | 776 | 4 | 1 656,52 | 16 | 2 | 34,47 |
31/01/2024 | 1 500 | 6 | 3 165,00 | 151 | 4 | 319,54 |
01/02/2024 | 1 | 1 | 2,11 | 11 | 2 | 23,26 |
02/02/2024 | 1 500 | 3 | 3 150,00 | 10 | 1 | 21,25 |
05/02/2024 | 2 251 | 7 | 4 670,85 | 1 | 1 | 2,11 |
06/02/2024 | 1 | 1 | 2,07 | 7 | 2 | 14,52 |
07/02/2024 | 113 | 2 | 233,79 | 537 | 4 | 1 116,96 |
08/02/2024 | 751 | 5 | 1 547,07 | 1 | 1 | 2,07 |
09/02/2024 | 765 | 4 | 1 564,30 | 1 | 1 | 2,06 |
12/02/2024 | 2 250 | 9 | 4 623,75 | |||
13/02/2024 | 1 741 | 9 | 3 607,49 | |||
14/02/2024 | 1 | 1 | 2,09 | 282 | 4 | 590,78 |
15/02/2024 | 100 | 1 | 210,00 | 1 000 | 5 | 2 107,50 |
16/02/2024 | 793 | 8 | 1 685,56 | |||
19/02/2024 | 100 | 3 | 213,50 | |||
20/02/2024 | 340 | 2 | 729,30 | |||
21/02/2024 | 1 | 1 | 2,15 | 496 | 2 | 1 068,87 |
22/02/2024 | 1 210 | 11 | 2 588,55 | 20 | 1 | 43,00 |
23/02/2024 | 5 | 3 | 10,70 | |||
26/02/2024 | 5 | 2 | 10,73 | 686 | 2 | 1 474,90 |
27/02/2024 | 147 | 1 | 314,58 | 1 055 | 5 | 2 281,85 |
28/02/2024 | 1 | 1 | 2,17 | 60 | 7 | 130,79 |
29/02/2024 | 1 375 | 6 | 2 977,50 | 1 565 | 12 | 3 418,55 |
01/03/2024 | 1 500 | 3 | 3 264,03 | 3 790 | 14 | 8 382,20 |
04/03/2024 | 1 251 | 4 | 2 816,01 | 1 450 | 3 | 3 284,00 |
05/03/2024 | 750 | 5 | 1 676,25 | |||
06/03/2024 | 3 | 3 | 6,72 | 9 | 2 | 20,20 |
07/03/2024 | 925 | 5 | 2 083,00 | |||
08/03/2024 | 73 | 2 | 163,52 | 325 | 2 | 734,13 |
11/03/2024 | 6 834 | 24 | 14 778,69 | 4 | 1 | 8,94 |
12/03/2024 | 60 | 2 | 122,40 | 1 971 | 8 | 4 056,70 |
13/03/2024 | 5 681 | 10 | 11 514,08 | 1 620 | 7 | 3 298,53 |
14/03/2024 | 142 | 3 | 289,22 | 893 | 2 | 1 832,08 |
15/03/2024 | 1 538 | 8 | 3 106,90 | 96 | 2 | 196,32 |
18/03/2024 | 143 | 7 | 288,15 | |||
19/03/2024 | 49 | 3 | 97,80 | 427 | 4 | 860,39 |
20/03/2024 | 17 | 2 | 34,09 | 1 | 1 | 2,01 |
21/03/2024 | 2 251 | 5 | 4 402,96 | 1 901 | 8 | 3 769,46 |
22/03/2024 | 10 | 2 | 20,02 | 53 | 5 | 107,06 |
25/03/2024 | 480 | 5 | 955,21 | 751 | 4 | 1 509,50 |
26/03/2024 | 692 | 4 | 1 370,17 | 501 | 2 | 1 001,99 |
27/03/2024 | 1 314 | 7 | 2 620,50 | |||
28/03/2024 | 922 | 6 | 1 860,80 | |||
02/04/2024 | 2 342 | 5 | 4 684,00 | 492 | 1 | 988,92 |
03/04/2024 | 1 500 | 3 | 2 962,50 | 500 | 8 | 990,00 |
04/04/2024 | 2 410 | 6 | 4 856,40 |
05/04/2024 | 17 | 3 | 34,48 | |||
08/04/2024 | 5 | 1 | 10,15 | 125 | 3 | 255,00 |
09/04/2024 | 821 | 6 | 1 665,92 | 8 | 1 | 16,32 |
10/04/2024 | 2 518 | 7 | 5 078,37 | 378 | 4 | 772,09 |
11/04/2024 | 710 | 2 | 1 412,90 | |||
12/04/2024 | 1 931 | 6 | 3 807,26 | |||
15/04/2024 | 1 | 1 | 1,96 | 326 | 3 | 642,21 |
16/04/2024 | 505 | 2 | 984,75 | 21 | 2 | 41,07 |
17/04/2024 | 1 | 1 | 1,96 | 811 | 5 | 1 594,21 |
18/04/2024 | 5 | 1 | 9,93 | 941 | 6 | 1 869,80 |
19/04/2024 | 702 | 4 | 1 386,46 | 501 | 2 | 991,99 |
22/04/2024 | 520 | 3 | 1 022,30 | 753 | 5 | 1 489,20 |
23/04/2024 | 377 | 3 | 744,62 | 3 | 2 | 5,99 |
24/04/2024 | 7 750 | 17 | 14 933,75 | 413 | 4 | 801,17 |
25/04/2024 | 449 | 3 | 835,34 | 894 | 5 | 1 689,46 |
26/04/2024 | 10 | 1 | 18,85 | 750 | 4 | 1 417,50 |
29/04/2024 | 84 | 1 | 159,18 | 2 645 | 10 | 5 063,80 |
30/04/2024 | 1 180 | 3 | 2 273,10 | 1 633 | 7 | 3 166,27 |
02/05/2024 | 1 441 | 5 | 2 817,80 | 798 | 7 | 1 575,70 |
03/05/2024 | 19 | 2 | 36,86 | 13 | 4 | 25,39 |
06/05/2024 | 750 | 3 | 1 447,50 | 28 | 2 | 54,18 |
07/05/2024 | 2 | 2 | 3,92 | 3 250 | 11 | 6 383,75 |
08/05/2024 | 758 | 5 | 1 489,36 | 751 | 5 | 1 479,45 |
09/05/2024 | 1 | 1 | 1,95 | 1 296 | 6 | 2 552,08 |
10/05/2024 | 750 | 1 | 1 470,00 | 602 | 3 | 1 188,95 |
13/05/2024 | 2 250 | 3 | 4 451,25 | |||
14/05/2024 | 150 | 1 | 299,25 | |||
15/05/2024 | 2 290 | 7 | 4 579,20 | |||
16/05/2024 | 250 | 1 | 492,50 | 250 | 1 | 493,75 |
17/05/2024 | 273 | 4 | 540,55 | 1 | 1 | 1,99 |
21/05/2024 | 155 | 3 | 307,68 | 2 009 | 5 | 4 035,65 |
22/05/2024 | 376 | 3 | 743,40 | 53 | 2 | 105,74 |
23/05/2024 | 639 | 4 | 1 268,42 | |||
24/05/2024 | 750 | 6 | 1 496,25 | |||
28/05/2024 | 1 | 1 | 2,00 | 1 | 1 | 2,00 |
29/05/2024 | 182 | 2 | 362,18 | 100 | 1 | 199,50 |
30/05/2024 | 484 | 5 | 958,32 | 483 | 1 | 958,76 |
31/05/2024 | 750 | 5 | 1 492,50 | |||
03/06/2024 | 210 | 2 | 417,90 | |||
04/06/2024 | 1 | 1 | 1,99 | 1 | 1 | 1,99 |
05/06/2024 | 448 | 5 | 891,53 | 56 | 3 | 111,72 |
06/06/2024 | 750 | 3 | 1 485,00 | 801 | 3 | 1 596,00 |
07/06/2024 | 10 | 4 | 19,83 | 251 | 6 | 499,49 |
10/06/2024 | 619 | 2 | 1 216,34 | 150 | 7 | 296,21 |
11/06/2024 | 1 999 | 5 | 3 900,56 | 69 | 1 | 135,59 |
12/06/2024 | 305 | 7 | 588,91 | 591 | 3 | 1 148,69 |
13/06/2024 | 1 370 | 3 | 2 603,00 | 100 | 1 | 190,50 |
14/06/2024 | 1 505 | 10 | 2 828,17 | |||
17/06/2024 | 3 156 | 11 | 5 764,08 | 5 | 1 | 9,33 |
18/06/2024 | 169 | 4 | 300,82 | 166 | 3 | 296,39 |
19/06/2024 | 59 | 1 | 105,02 | 62 | 5 | 110,75 |
20/06/2024 | 3 359 | 10 | 5 960,43 | 101 | 2 | 180,80 |
21/06/2024 | 5 | 2 | 8,65 | 63 | 4 | 109,94 |
24/06/2024 | 1 | 1 | 1,73 | 2 254 | 5 | 3 921,92 |
25/06/2024 | 753 | 4 | 1 321,15 | 764 | 4 | 1 344,37 |
26/06/2024 | 49 | 3 | 85,26 | |||
27/06/2024 | 750 | 3 | 1 299,55 | 770 | 4 | 1 343,95 |
28/06/2024 | 751 | 2 | 1 287,98 | 251 | 2 | 430,48 |
TOTAL | 89,747 | 414 | 181,416 | 84,960 | 471 | 175,251 |
Buy: 89,747 | (414 transactions) | €181,416 | Sell: | 84,960 | (471 transactions) | €175,251 |
[1] A la suite de l’acquisition de 100% d’Exane SA par le groupe BNP Paribas, Exane SA a été absorbée par BNP Paribas le 1er novembre 2023.
[2] Pour rappel, ces données au 30 juin 2024 sont antérieures à la cession, avec effet le 8 juillet 2024, de 120 000 actions précédemment affectées au contrat de liquidité, dans le cadre de l’offre au public permettant le transfert de cotation de la société sur le compartiment général d’Euronext Paris ; le contrat de liquidité ayant été suspendu pendant la durée de l’offre au public du 1er juillet 2024 jusqu’au 3 juillet 2024 inclus.