from NEOEN SA (EPA:NEOEN)
Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 11 mars 2024 au 15 mars 2024
Paris, le 15 mars 2024
Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 11 mars 2024 au 15 mars 2024
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2024-03-11 | FR0011675362 | 4500 | 24.625622 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2024-03-12 | FR0011675362 | 4500 | 24.512209 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2024-03-13 | FR0011675362 | 4500 | 24.353182 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2024-03-14 | FR0011675362 | 4500 | 25.191791 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2024-03-15 | FR0011675362 | 4500 | 24.945556 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T08:02:55Z | FR0011675362 | 24.740000 | EUR | 108 | XPAR | OD_7soT6TF-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T08:02:55Z | FR0011675362 | 24.740000 | EUR | 40 | XPAR | OD_7soT6TF-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T08:13:47Z | FR0011675362 | 24.860000 | EUR | 143 | XPAR | OD_7soVqHF-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T08:13:47Z | FR0011675362 | 24.860000 | EUR | 246 | XPAR | OD_7soVqHF-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T08:15:11Z | FR0011675362 | 24.840000 | EUR | 169 | XPAR | OD_7soWC2g-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T08:37:37Z | FR0011675362 | 24.800000 | EUR | 139 | XPAR | OD_7sobqGR-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T08:37:37Z | FR0011675362 | 24.800000 | EUR | 104 | XPAR | OD_7sobqGS-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T08:44:24Z | FR0011675362 | 24.740000 | EUR | 123 | XPAR | OD_7sodXxi-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T08:44:24Z | FR0011675362 | 24.740000 | EUR | 15 | XPAR | OD_7sodXxj-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T08:44:24Z | FR0011675362 | 24.740000 | EUR | 19 | XPAR | OD_7sodXxk-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T09:13:39Z | FR0011675362 | 24.800000 | EUR | 165 | XPAR | OD_7sokuUz-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T09:13:39Z | FR0011675362 | 24.800000 | EUR | 41 | XPAR | OD_7sokuUz-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T09:23:42Z | FR0011675362 | 24.700000 | EUR | 121 | XPAR | OD_7sonRWK-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T09:53:18Z | FR0011675362 | 24.600000 | EUR | 176 | XPAR | OD_7soutYX-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T10:18:45Z | FR0011675362 | 24.600000 | EUR | 157 | XPAR | OD_7sp1Ibt-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T11:01:12Z | FR0011675362 | 24.600000 | EUR | 25 | XPAR | OD_7spBzEj-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T11:01:12Z | FR0011675362 | 24.600000 | EUR | 43 | XPAR | OD_7spBzEj-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T11:01:12Z | FR0011675362 | 24.600000 | EUR | 75 | XPAR | OD_7spBzEk-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T11:17:39Z | FR0011675362 | 24.640000 | EUR | 186 | XPAR | OD_7spG8DI-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T12:11:53Z | FR0011675362 | 24.640000 | EUR | 144 | XPAR | OD_7spTmWT-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T12:59:38Z | FR0011675362 | 24.620000 | EUR | 135 | XPAR | OD_7spfnwa-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T13:37:12Z | FR0011675362 | 24.640000 | EUR | 169 | XPAR | OD_7sppGEk-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T13:48:20Z | FR0011675362 | 24.600000 | EUR | 185 | XPAR | OD_7sps44C-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T13:48:20Z | FR0011675362 | 24.600000 | EUR | 52 | XPAR | OD_7sps44E-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T14:05:28Z | FR0011675362 | 24.540000 | EUR | 201 | XPAR | OD_7spwNbf-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T14:17:32Z | FR0011675362 | 24.480000 | EUR | 124 | XPAR | OD_7spzPpS-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T14:39:17Z | FR0011675362 | 24.500000 | EUR | 89 | XPAR | OD_7sq4tO1-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T14:39:17Z | FR0011675362 | 24.500000 | EUR | 52 | XPAR | OD_7sq4tO1-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T14:51:18Z | FR0011675362 | 24.500000 | EUR | 14 | XPAR | OD_7sq7uoE-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T14:51:18Z | FR0011675362 | 24.500000 | EUR | 52 | XPAR | OD_7sq7uoE-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T14:51:18Z | FR0011675362 | 24.500000 | EUR | 54 | XPAR | OD_7sq7uoF-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T14:52:29Z | FR0011675362 | 24.480000 | EUR | 137 | XPAR | OD_7sq8DRj-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T15:10:16Z | FR0011675362 | 24.380000 | EUR | 159 | XPAR | OD_7sqCgxH-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T15:24:16Z | FR0011675362 | 24.400000 | EUR | 156 | XPAR | OD_7sqGDLQ-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T15:42:25Z | FR0011675362 | 24.420000 | EUR | 30 | XPAR | OD_7sqKmt2-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T15:42:25Z | FR0011675362 | 24.420000 | EUR | 140 | XPAR | OD_7sqKmt6-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T15:57:14Z | FR0011675362 | 24.400000 | EUR | 102 | XPAR | OD_7sqOW54-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T15:57:14Z | FR0011675362 | 24.400000 | EUR | 25 | XPAR | OD_7sqOW54-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T16:20:07Z | FR0011675362 | 24.580000 | EUR | 100 | XPAR | OD_7sqUHBt-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T16:20:07Z | FR0011675362 | 24.600000 | EUR | 65 | XPAR | OD_7sqUHBt-03 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T16:20:07Z | FR0011675362 | 24.600000 | EUR | 6 | XPAR | OD_7sqUHBu-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T16:20:07Z | FR0011675362 | 24.600000 | EUR | 70 | XPAR | OD_7sqUHBz-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-11T16:20:07Z | FR0011675362 | 24.600000 | EUR | 144 | XPAR | OD_7sqUHC0-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T08:00:10Z | FR0011675362 | 24.540000 | EUR | 311 | XPAR | OD_7suIwG7-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T08:05:55Z | FR0011675362 | 24.500000 | EUR | 133 | XPAR | OD_7suKNqD-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T08:08:49Z | FR0011675362 | 24.520000 | EUR | 155 | XPAR | OD_7suL7LU-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T08:18:04Z | FR0011675362 | 24.540000 | EUR | 200 | XPAR | OD_7suNRUv-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T08:18:04Z | FR0011675362 | 24.540000 | EUR | 1 | XPAR | OD_7suNRUw-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T08:34:39Z | FR0011675362 | 24.580000 | EUR | 240 | XPAR | OD_7suRcZV-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T08:57:43Z | FR0011675362 | 24.520000 | EUR | 99 | XPAR | OD_7suXQW4-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T08:57:43Z | FR0011675362 | 24.520000 | EUR | 101 | XPAR | OD_7suXQW5-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T09:19:13Z | FR0011675362 | 24.480000 | EUR | 149 | XPAR | OD_7sucq8i-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T09:32:33Z | FR0011675362 | 24.500000 | EUR | 22 | XPAR | OD_7sugCDi-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T09:32:33Z | FR0011675362 | 24.500000 | EUR | 100 | XPAR | OD_7sugCDj-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T10:20:41Z | FR0011675362 | 24.660000 | EUR | 124 | XPAR | OD_7susJai-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T10:20:41Z | FR0011675362 | 24.660000 | EUR | 94 | XPAR | OD_7susJaj-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T10:43:52Z | FR0011675362 | 24.680000 | EUR | 100 | XPAR | OD_7suy9SC-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T10:43:52Z | FR0011675362 | 24.680000 | EUR | 67 | XPAR | OD_7suy9SC-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T10:58:00Z | FR0011675362 | 24.680000 | EUR | 131 | XPAR | OD_7sv1hqU-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T11:58:45Z | FR0011675362 | 24.700000 | EUR | 150 | XPAR | OD_7svH0AD-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T12:35:08Z | FR0011675362 | 24.620000 | EUR | 124 | XPAR | OD_7svQA0r-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T13:12:08Z | FR0011675362 | 24.600000 | EUR | 122 | XPAR | OD_7svZTX3-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T13:35:32Z | FR0011675362 | 24.520000 | EUR | 125 | XPAR | OD_7svfMsL-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T13:45:09Z | FR0011675362 | 24.500000 | EUR | 117 | XPAR | OD_7svhmw1-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T13:45:09Z | FR0011675362 | 24.500000 | EUR | 111 | XPAR | OD_7svhmw1-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T14:01:45Z | FR0011675362 | 24.460000 | EUR | 96 | XPAR | OD_7svly0s-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T14:01:45Z | FR0011675362 | 24.460000 | EUR | 30 | XPAR | OD_7svly0t-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T14:19:47Z | FR0011675362 | 24.420000 | EUR | 211 | XPAR | OD_7svqVQh-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T14:27:32Z | FR0011675362 | 24.420000 | EUR | 33 | XPAR | OD_7svsSZO-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T14:27:32Z | FR0011675362 | 24.420000 | EUR | 93 | XPAR | OD_7svsSZO-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T14:52:09Z | FR0011675362 | 24.420000 | EUR | 147 | XPAR | OD_7svyeeL-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T15:02:43Z | FR0011675362 | 24.400000 | EUR | 126 | XPAR | OD_7sw1Jdc-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T15:07:45Z | FR0011675362 | 24.340000 | EUR | 77 | XPAR | OD_7sw2aGk-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T15:07:45Z | FR0011675362 | 24.340000 | EUR | 44 | XPAR | OD_7sw2aGl-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T15:40:22Z | FR0011675362 | 24.420000 | EUR | 54 | XPAR | OD_7swAnNw-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T15:40:22Z | FR0011675362 | 24.420000 | EUR | 17 | XPAR | OD_7swAnNw-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T15:40:22Z | FR0011675362 | 24.420000 | EUR | 155 | XPAR | OD_7swAnNx-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T15:44:47Z | FR0011675362 | 24.400000 | EUR | 122 | XPAR | OD_7swBuLF-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T15:59:40Z | FR0011675362 | 24.500000 | EUR | 12 | XPAR | OD_7swFedO-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T15:59:40Z | FR0011675362 | 24.500000 | EUR | 167 | XPAR | OD_7swFeeG-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T16:09:57Z | FR0011675362 | 24.460000 | EUR | 123 | XPAR | OD_7swIF6v-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T16:15:41Z | FR0011675362 | 24.380000 | EUR | 142 | XPAR | OD_7swJgVM-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-12T16:15:41Z | FR0011675362 | 24.380000 | EUR | 75 | XPAR | OD_7swJgVN-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-13T08:03:25Z | FR0011675362 | 24.380000 | EUR | 348 | XPAR | OD_7t0AHR3-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-13T08:03:25Z | FR0011675362 | 24.380000 | EUR | 14 | XPAR | OD_7t0AHR4-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-13T08:07:53Z | FR0011675362 | 24.340000 | EUR | 202 | XPAR | OD_7t0BPJO-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-13T08:18:14Z | FR0011675362 | 24.360000 | EUR | 189 | XPAR | OD_7t0E0h2-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-13T08:18:14Z | FR0011675362 | 24.360000 | EUR | 30 | XPAR | OD_7t0E0h2-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-13T08:25:34Z | FR0011675362 | 24.320000 | EUR | 129 | XPAR | OD_7t0FrNV-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-13T08:37:40Z | FR0011675362 | 24.260000 | EUR | 125 | XPAR | OD_7t0Iu6f-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-13T09:04:06Z | FR0011675362 | 24.460000 | EUR | 22 | XPAR | OD_7t0PYnW-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-13T09:08:09Z | FR0011675362 | 24.460000 | EUR | 37 | XPAR | OD_7t0Qa0o-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-13T09:08:09Z | FR0011675362 | 24.460000 | EUR | 140 | XPAR | OD_7t0Qa0p-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-13T09:20:03Z | FR0011675362 | 24.420000 | EUR | 159 | XPAR | OD_7t0TZeT-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-13T09:41:33Z | FR0011675362 | 24.380000 | EUR | 173 | XPAR | OD_7t0YzIC-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-13T10:06:04Z | FR0011675362 | 24.520000 | EUR | 43 | XPAR | OD_7t0fA0Q-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-13T10:07:13Z | FR0011675362 | 24.520000 | EUR | 103 | XPAR | OD_7t0fRze-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-13T10:23:45Z | FR0011675362 | 24.460000 | EUR | 126 | XPAR | OD_7t0jbti-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-13T10:47:22Z | FR0011675362 | 24.380000 | EUR | 59 | XPAR | OD_7t0pYTo-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-13T11:00:13Z | FR0011675362 | 24.420000 | EUR | 63 | XPAR | OD_7t0sn5e-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-13T11:00:27Z | FR0011675362 | 24.420000 | EUR | 26 | XPAR | OD_7t0sqih-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-13T11:00:27Z | FR0011675362 | 24.420000 | EUR | 2 | XPAR | OD_7t0sqii-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-13T11:00:27Z | FR0011675362 | 24.420000 | EUR | 47 | XPAR | OD_7t0sqiS-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-13T11:00:30Z | FR0011675362 | 24.420000 | EUR | 5 | XPAR | OD_7t0srWa-00 | Couverture (attribution salariée) |
