from NEOEN SA (EPA:NEOEN)
Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 18 mars 2024 au 22 mars 2024
Paris, le 22 mars 2024
Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 18 mars 2024 au 22 mars 2024
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2024-03-18 | FR0011675362 | 4500 | 25.007813 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2024-03-19 | FR0011675362 | 4500 | 24.849333 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2024-03-20 | FR0011675362 | 4500 | 24.843444 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2024-03-21 | FR0011675362 | 4500 | 25.233111 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2024-03-22 | FR0011675362 | 4500 | 25.225102 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T08:01:02Z | FR0011675362 | 25.240000 | EUR | 119 | XPAR | OD_7tTOJNV-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T08:01:02Z | FR0011675362 | 25.240000 | EUR | 233 | XPAR | OD_7tTOJNX-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T08:09:22Z | FR0011675362 | 25.080000 | EUR | 142 | XPAR | OD_7tTQPPx-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T08:22:48Z | FR0011675362 | 25.060000 | EUR | 139 | XPAR | OD_7tTTmuA-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T08:38:50Z | FR0011675362 | 25.040000 | EUR | 107 | XPAR | OD_7tTXpOs-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T08:43:42Z | FR0011675362 | 25.100000 | EUR | 257 | XPAR | OD_7tTZ3K0-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T08:45:22Z | FR0011675362 | 25.040000 | EUR | 8 | XPAR | OD_7tTZTKw-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T08:47:41Z | FR0011675362 | 25.040000 | EUR | 75 | XPAR | OD_7tTa3O2-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T09:01:29Z | FR0011675362 | 25.040000 | EUR | 50 | XPAR | OD_7tTdWlI-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T09:01:29Z | FR0011675362 | 25.040000 | EUR | 57 | XPAR | OD_7tTdWlI-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T09:01:29Z | FR0011675362 | 25.040000 | EUR | 18 | XPAR | OD_7tTdWlI-04 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T09:13:50Z | FR0011675362 | 24.940000 | EUR | 52 | XPAR | OD_7tTgddN-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T09:13:50Z | FR0011675362 | 24.940000 | EUR | 97 | XPAR | OD_7tTgddO-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T09:28:09Z | FR0011675362 | 24.940000 | EUR | 119 | XPAR | OD_7tTkF9g-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T09:51:17Z | FR0011675362 | 24.880000 | EUR | 123 | XPAR | OD_7tTq49d-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T10:17:44Z | FR0011675362 | 24.760000 | EUR | 137 | XPAR | OD_7tTwivX-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T10:20:01Z | FR0011675362 | 24.760000 | EUR | 37 | XPAR | OD_7tTxIUr-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T10:30:52Z | FR0011675362 | 24.740000 | EUR | 120 | XPAR | OD_7tU01rs-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T10:50:29Z | FR0011675362 | 24.980000 | EUR | 124 | XPAR | OD_7tU4yEv-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T11:34:12Z | FR0011675362 | 25.000000 | EUR | 124 | XPAR | OD_7tUFyST-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T12:30:38Z | FR0011675362 | 25.000000 | EUR | 142 | XPAR | OD_7tUUBGi-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T13:13:49Z | FR0011675362 | 25.060000 | EUR | 155 | XPAR | OD_7tUf3JQ-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T13:28:59Z | FR0011675362 | 25.060000 | EUR | 119 | XPAR | OD_7tUis2u-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T13:36:53Z | FR0011675362 | 24.960000 | EUR | 120 | XPAR | OD_7tUkrW1-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T13:57:08Z | FR0011675362 | 24.920000 | EUR | 51 | XPAR | OD_7tUpxXV-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T14:11:41Z | FR0011675362 | 25.080000 | EUR | 71 | XPAR | OD_7tUtcW1-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T14:11:41Z | FR0011675362 | 25.080000 | EUR | 20 | XPAR | OD_7tUtcW2-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T14:13:12Z | FR0011675362 | 25.060000 | EUR | 20 | XPAR | OD_7tUu0Ic-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T14:13:12Z | FR0011675362 | 25.060000 | EUR | 121 | XPAR | OD_7tUu0Id-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T14:21:50Z | FR0011675362 | 25.020000 | EUR | 231 | XPAR | OD_7tUwAxx-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T14:43:55Z | FR0011675362 | 25.000000 | EUR | 205 | XPAR | OD_7tV1jfE-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T15:04:50Z | FR0011675362 | 24.960000 | EUR | 81 | XPAR | OD_7tV707V-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T15:04:50Z | FR0011675362 | 24.960000 | EUR | 122 | XPAR | OD_7tV707V-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T15:28:20Z | FR0011675362 | 24.920000 | EUR | 155 | XPAR | OD_7tVCuyP-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T15:34:51Z | FR0011675362 | 24.940000 | EUR | 121 | XPAR | OD_7tVEYj6-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T15:52:15Z | FR0011675362 | 24.960000 | EUR | 113 | XPAR | OD_7tVIwFf-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T15:52:15Z | FR0011675362 | 24.960000 | EUR | 13 | XPAR | OD_7tVIwFf-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T15:52:15Z | FR0011675362 | 24.960000 | EUR | 103 | XPAR | OD_7tVIwFg-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T16:20:32Z | FR0011675362 | 25.020000 | EUR | 52 | XPAR | OD_7tVQ3qg-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T16:20:32Z | FR0011675362 | 25.020000 | EUR | 21 | XPAR | OD_7tVQ3qi-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T16:20:32Z | FR0011675362 | 25.020000 | EUR | 101 | XPAR | OD_7tVQ3qj-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T16:20:32Z | FR0011675362 | 25.020000 | EUR | 20 | XPAR | OD_7tVQ3qS-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T16:20:32Z | FR0011675362 | 25.020000 | EUR | 9 | XPAR | OD_7tVQ3qS-04 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T16:20:32Z | FR0011675362 | 25.020000 | EUR | 18 | XPAR | OD_7tVQ3qT-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T16:20:32Z | FR0011675362 | 25.020000 | EUR | 7 | XPAR | OD_7tVQ3qT-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T16:20:32Z | FR0011675362 | 25.020000 | EUR | 107 | XPAR | OD_7tVQ3qT-04 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T16:20:32Z | FR0011675362 | 25.020000 | EUR | 43 | XPAR | OD_7tVQ3qT-06 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-18T16:20:32Z | FR0011675362 | 25.020000 | EUR | 21 | XPAR | OD_7tVQ3qU-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T08:00:31Z | FR0011675362 | 24.840000 | EUR | 274 | XPAR | OD_7tZEhji-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T08:00:31Z | FR0011675362 | 24.840000 | EUR | 59 | XPAR | OD_7tZEhjj-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T08:09:33Z | FR0011675362 | 24.920000 | EUR | 256 | XPAR | OD_7tZGysb-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T08:16:27Z | FR0011675362 | 24.980000 | EUR | 174 | XPAR | OD_7tZIiN9-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T08:44:09Z | FR0011675362 | 24.900000 | EUR | 242 | XPAR | OD_7tZPgon-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T09:06:29Z | FR0011675362 | 25.060000 | EUR | 184 | XPAR | OD_7tZVJLl-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T09:13:12Z | FR0011675362 | 25.100000 | EUR | 160 | XPAR | OD_7tZX0K9-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T09:33:48Z | FR0011675362 | 25.140000 | EUR | 155 | XPAR | OD_7tZcBwX-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T09:57:35Z | FR0011675362 | 24.960000 | EUR | 149 | XPAR | OD_7tZiBA0-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T10:16:12Z | FR0011675362 | 24.880000 | EUR | 121 | XPAR | OD_7tZmrVu-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T10:31:26Z | FR0011675362 | 24.820000 | EUR | 123 | XPAR | OD_7tZqhT2-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T10:52:24Z | FR0011675362 | 24.820000 | EUR | 99 | XPAR | OD_7tZvylk-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T10:52:24Z | FR0011675362 | 24.820000 | EUR | 21 | XPAR | OD_7tZvylk-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T11:27:06Z | FR0011675362 | 24.780000 | EUR | 42 | XPAR | OD_7ta4iIz-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T11:27:06Z | FR0011675362 | 24.780000 | EUR | 80 | XPAR | OD_7ta4iJF-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T12:17:26Z | FR0011675362 | 24.800000 | EUR | 122 | XPAR | OD_7taHNvO-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T12:57:14Z | FR0011675362 | 24.840000 | EUR | 120 | XPAR | OD_7taRP6s-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T13:25:10Z | FR0011675362 | 24.780000 | EUR | 106 | XPAR | OD_7taYR4J-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T13:25:37Z | FR0011675362 | 24.780000 | EUR | 3 | XPAR | OD_7taYYH8-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T13:32:42Z | FR0011675362 | 24.820000 | EUR | 124 | XPAR | OD_7taaKrt-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T13:46:12Z | FR0011675362 | 24.860000 | EUR | 178 | XPAR | OD_7tadjLn-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T13:59:13Z | FR0011675362 | 24.780000 | EUR | 68 | XPAR | OD_7tah0hd-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T13:59:13Z | FR0011675362 | 24.780000 | EUR | 55 | XPAR | OD_7tah0he-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T14:14:15Z | FR0011675362 | 24.760000 | EUR | 139 | XPAR | OD_7taknNH-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T14:14:15Z | FR0011675362 | 24.760000 | EUR | 26 | XPAR | OD_7taknNI-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T14:33:55Z | FR0011675362 | 24.780000 | EUR | 174 | XPAR | OD_7tapk9S-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T14:54:21Z | FR0011675362 | 24.700000 | EUR | 234 | XPAR | OD_7tautCl-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T15:23:18Z | FR0011675362 | 24.760000 | EUR | 108 | XPAR | OD_7tb2AyJ-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T15:23:18Z | FR0011675362 | 24.760000 | EUR | 97 | XPAR | OD_7tb2B3g-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T15:44:27Z | FR0011675362 | 24.780000 | EUR | 185 | XPAR | OD_7tb7VIF-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T15:46:37Z | FR0011675362 | 24.740000 | EUR | 148 | XPAR | OD_7tb82vk-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T16:04:35Z | FR0011675362 | 24.800000 | EUR | 178 | XPAR | OD_7tbCZT5-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T16:13:16Z | FR0011675362 | 24.740000 | EUR | 129 | XPAR | OD_7tbEkuc-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T16:14:24Z | FR0011675362 | 24.720000 | EUR | 158 | XPAR | OD_7tbF2fk-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-19T16:14:24Z | FR0011675362 | 24.720000 | EUR | 9 | XPAR | OD_7tbF2fl-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-20T08:05:11Z | FR0011675362 | 24.780000 | EUR | 150 | XPAR | OD_7tf6PE4-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-20T08:05:11Z | FR0011675362 | 24.780000 | EUR | 252 | XPAR | OD_7tf6PE5-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-20T08:09:24Z | FR0011675362 | 24.680000 | EUR | 68 | XPAR | OD_7tf7T0a-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-20T08:09:24Z | FR0011675362 | 24.680000 | EUR | 91 | XPAR | OD_7tf7T0b-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-20T08:16:42Z | FR0011675362 | 24.600000 | EUR | 256 | XPAR | OD_7tf9J66-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-20T08:38:11Z | FR0011675362 | 24.640000 | EUR | 159 | XPAR | OD_7tfEiPr-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-20T09:04:51Z | FR0011675362 | 24.680000 | EUR | 72 | XPAR | OD_7tfLQeK-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-20T09:18:08Z | FR0011675362 | 24.660000 | EUR | 100 | XPAR | OD_7tfOltG-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-20T09:18:08Z | FR0011675362 | 24.660000 | EUR | 61 | XPAR | OD_7tfOltl-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-20T09:37:53Z | FR0011675362 | 24.760000 | EUR | 7 | XPAR | OD_7tfTkA8-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-20T09:37:53Z | FR0011675362 | 24.760000 | EUR | 224 | XPAR | OD_7tfTkA9-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-20T10:03:05Z | FR0011675362 | 24.840000 | EUR | 200 | XPAR | OD_7tfa5YP-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-20T10:26:20Z | FR0011675362 | 24.880000 | EUR | 163 | XPAR | OD_7tffwKt-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-20T10:39:25Z | FR0011675362 | 24.900000 | EUR | 30 | XPAR | OD_7tfjEcE-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-20T10:39:25Z | FR0011675362 | 24.900000 | EUR | 128 | XPAR | OD_7tfjEcF-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-20T11:22:36Z | FR0011675362 | 24.780000 | EUR | 153 | XPAR | OD_7tfu6eh-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-20T12:05:15Z | FR0011675362 | 24.740000 | EUR | 20 | XPAR | OD_7tg4qJP-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-20T12:05:15Z | FR0011675362 | 24.740000 | EUR | 104 | XPAR | OD_7tg4qJP-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-20T13:05:00Z | FR0011675362 | 24.780000 | EUR | 167 | XPAR | OD_7tgJsqa-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-20T13:30:46Z | FR0011675362 | 24.700000 | EUR | 32 | XPAR | OD_7tgQNEs-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-20T13:30:46Z | FR0011675362 | 24.700000 | EUR | 163 | XPAR | OD_7tgQNEt-00 | Couverture (attribution salariée) |
