from NEOEN SA (EPA:NEOEN)
Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 4 mars 2024 au 8 mars 2024
Paris, le 8 mars 2024
Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 4 mars 2024 au 8 mars 2024
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2024-03-04 | FR0011675362 | 7000 | 24.282506 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2024-03-05 | FR0011675362 | 7000 | 24.060863 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2024-03-06 | FR0011675362 | 5000 | 24.358976 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2024-03-07 | FR0011675362 | 5000 | 25.262988 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2024-03-08 | FR0011675362 | 4500 | 25.033320 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T08:00:01Z | FR0011675362 | 23.980000 | EUR | 442 | XPAR | OD_7s9WhGO-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T08:00:01Z | FR0011675362 | 23.980000 | EUR | 24 | XPAR | OD_7s9WhGQ-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T08:02:22Z | FR0011675362 | 23.920000 | EUR | 133 | XPAR | OD_7s9XHy8-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T08:04:33Z | FR0011675362 | 23.780000 | EUR | 143 | XPAR | OD_7s9XpoH-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T08:18:37Z | FR0011675362 | 24.100000 | EUR | 61 | XPAR | OD_7s9bNcu-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T08:22:35Z | FR0011675362 | 24.240000 | EUR | 69 | XPAR | OD_7s9cNVA-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T08:22:35Z | FR0011675362 | 24.240000 | EUR | 251 | XPAR | OD_7s9cNVB-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T08:23:04Z | FR0011675362 | 24.220000 | EUR | 194 | XPAR | OD_7s9cUqe-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T08:31:46Z | FR0011675362 | 24.200000 | EUR | 52 | XPAR | OD_7s9egno-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T08:31:46Z | FR0011675362 | 24.200000 | EUR | 125 | XPAR | OD_7s9egno-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T08:38:28Z | FR0011675362 | 24.120000 | EUR | 129 | XPAR | OD_7s9gNNa-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T08:49:06Z | FR0011675362 | 24.180000 | EUR | 91 | XPAR | OD_7s9j3GL-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T08:49:06Z | FR0011675362 | 24.180000 | EUR | 49 | XPAR | OD_7s9j3GN-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T08:57:19Z | FR0011675362 | 24.140000 | EUR | 126 | XPAR | OD_7s9l7Sx-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T09:07:18Z | FR0011675362 | 24.080000 | EUR | 132 | XPAR | OD_7s9ndGt-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T09:39:06Z | FR0011675362 | 24.360000 | EUR | 123 | XPAR | OD_7s9vdgC-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T09:39:06Z | FR0011675362 | 24.360000 | EUR | 80 | XPAR | OD_7s9vdgC-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T09:46:09Z | FR0011675362 | 24.420000 | EUR | 188 | XPAR | OD_7s9xPs8-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T09:58:53Z | FR0011675362 | 24.200000 | EUR | 127 | XPAR | OD_7sA0cUf-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T10:12:33Z | FR0011675362 | 24.240000 | EUR | 126 | XPAR | OD_7sA43sg-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T10:29:48Z | FR0011675362 | 24.300000 | EUR | 216 | XPAR | OD_7sA8PCB-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T10:41:55Z | FR0011675362 | 24.220000 | EUR | 127 | XPAR | OD_7sABSLf-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T11:00:12Z | FR0011675362 | 24.200000 | EUR | 90 | XPAR | OD_7sAG3UR-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T11:20:19Z | FR0011675362 | 24.220000 | EUR | 135 | XPAR | OD_7sAL7e2-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T12:29:02Z | FR0011675362 | 24.280000 | EUR | 203 | XPAR | OD_7sAcQ7N-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T12:43:57Z | FR0011675362 | 24.300000 | EUR | 124 | XPAR | OD_7sAgB5u-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T13:20:43Z | FR0011675362 | 24.360000 | EUR | 176 | XPAR | OD_7sApQw0-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T13:35:19Z | FR0011675362 | 24.400000 | EUR | 156 | XPAR | OD_7sAt6sb-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T13:48:06Z | FR0011675362 | 24.400000 | EUR | 192 | XPAR | OD_7sAwKLx-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T13:59:29Z | FR0011675362 | 24.380000 | EUR | 182 | XPAR | OD_7sAzBzb-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T14:14:04Z | FR0011675362 | 24.360000 | EUR | 136 | XPAR | OD_7sB2rhH-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T14:26:47Z | FR0011675362 | 24.420000 | EUR | 246 | XPAR | OD_7sB648e-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T14:35:40Z | FR0011675362 | 24.480000 | EUR | 229 | XPAR | OD_7sB8Ifm-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T14:43:59Z | FR0011675362 | 24.420000 | EUR | 127 | XPAR | OD_7sBAOda-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T14:46:43Z | FR0011675362 | 24.360000 | EUR | 14 | XPAR | OD_7sBB5Kn-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T14:46:43Z | FR0011675362 | 24.360000 | EUR | 115 | XPAR | OD_7sBB5Ko-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T15:00:10Z | FR0011675362 | 24.320000 | EUR | 233 | XPAR | OD_7sBETBJ-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T15:06:18Z | FR0011675362 | 24.260000 | EUR | 159 | XPAR | OD_7sBG10f-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T15:15:09Z | FR0011675362 | 24.280000 | EUR | 131 | XPAR | OD_7sBIF3H-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T15:26:12Z | FR0011675362 | 24.300000 | EUR | 227 | XPAR | OD_7sBL1Sb-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T15:43:27Z | FR0011675362 | 24.400000 | EUR | 125 | XPAR | OD_7sBPMj0-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T15:43:27Z | FR0011675362 | 24.400000 | EUR | 40 | XPAR | OD_7sBPMj1-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T15:49:58Z | FR0011675362 | 24.400000 | EUR | 115 | XPAR | OD_7sBR0Qz-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T15:57:08Z | FR0011675362 | 24.440000 | EUR | 49 | XPAR | OD_7sBSoUa-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T15:57:08Z | FR0011675362 | 24.440000 | EUR | 231 | XPAR | OD_7sBSoUa-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T16:06:50Z | FR0011675362 | 24.480000 | EUR | 151 | XPAR | OD_7sBVFdv-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T16:06:50Z | FR0011675362 | 24.480000 | EUR | 180 | XPAR | OD_7sBVFdw-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-04T16:06:50Z | FR0011675362 | 24.480000 | EUR | 226 | XPAR | OD_7sBVFdw-03 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T08:01:23Z | FR0011675362 | 24.240000 | EUR | 156 | XPAR | OD_7sFNZ39-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T08:01:23Z | FR0011675362 | 24.240000 | EUR | 339 | XPAR | OD_7sFNZ3A-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T08:02:24Z | FR0011675362 | 24.100000 | EUR | 126 | XPAR | OD_7sFNoq0-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T08:08:22Z | FR0011675362 | 24.220000 | EUR | 40 | XPAR | OD_7sFPK6b-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T08:12:26Z | FR0011675362 | 24.240000 | EUR | 100 | XPAR | OD_7sFQLSG-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T08:12:26Z | FR0011675362 | 24.240000 | EUR | 212 | XPAR | OD_7sFQLSN-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T08:14:39Z | FR0011675362 | 24.120000 | EUR | 135 | XPAR | OD_7sFQuDX-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T08:22:22Z | FR0011675362 | 24.100000 | EUR | 9 | XPAR | OD_7sFSqaJ-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T08:22:22Z | FR0011675362 | 24.100000 | EUR | 251 | XPAR | OD_7sFSqaK-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T08:31:24Z | FR0011675362 | 24.120000 | EUR | 43 | XPAR | OD_7sFV7hD-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T08:32:02Z | FR0011675362 | 24.120000 | EUR | 105 | XPAR | OD_7sFVHTl-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T08:41:09Z | FR0011675362 | 24.020000 | EUR | 127 | XPAR | OD_7sFXZoB-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T08:48:28Z | FR0011675362 | 23.900000 | EUR | 124 | XPAR | OD_7sFZQ3p-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T08:54:33Z | FR0011675362 | 23.840000 | EUR | 125 | XPAR | OD_7sFawvS-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T09:08:55Z | FR0011675362 | 23.820000 | EUR | 132 | XPAR | OD_7sFeZ8l-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T09:21:59Z | FR0011675362 | 23.900000 | EUR | 151 | XPAR | OD_7sFhrEY-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T09:35:47Z | FR0011675362 | 23.920000 | EUR | 89 | XPAR | OD_7sFlKVQ-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T09:35:47Z | FR0011675362 | 23.920000 | EUR | 41 | XPAR | OD_7sFlKVR-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T09:46:41Z | FR0011675362 | 23.920000 | EUR | 126 | XPAR | OD_7sFo4e8-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T10:08:14Z | FR0011675362 | 23.920000 | EUR | 10 | XPAR | OD_7sFtV97-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T10:08:41Z | FR0011675362 | 23.920000 | EUR | 55 | XPAR | OD_7sFtcCl-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T10:08:41Z | FR0011675362 | 23.920000 | EUR | 61 | XPAR | OD_7sFtcCo-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T10:13:33Z | FR0011675362 | 23.940000 | EUR | 70 | XPAR | OD_7sFuq2p-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T10:13:33Z | FR0011675362 | 23.940000 | EUR | 59 | XPAR | OD_7sFuq36-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T10:19:23Z | FR0011675362 | 23.940000 | EUR | 123 | XPAR | OD_7sFwJ57-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T10:39:01Z | FR0011675362 | 24.020000 | EUR | 171 | XPAR | OD_7sG1Fdv-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T10:56:36Z | FR0011675362 | 24.060000 | EUR | 154 | XPAR | OD_7sG5g0v-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T11:27:41Z | FR0011675362 | 24.060000 | EUR | 151 | XPAR | OD_7sGDVCl-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T12:02:17Z | FR0011675362 | 24.000000 | EUR | 125 | XPAR | OD_7sGMDI9-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T12:33:16Z | FR0011675362 | 24.020000 | EUR | 123 | XPAR | OD_7sGU0nZ-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T13:07:13Z | FR0011675362 | 24.060000 | EUR | 162 | XPAR | OD_7sGcYjd-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T13:38:27Z | FR0011675362 | 24.080000 | EUR | 68 | XPAR | OD_7sGkQAA-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T13:41:35Z | FR0011675362 | 24.080000 | EUR | 261 | XPAR | OD_7sGlDEF-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T13:51:33Z | FR0011675362 | 24.060000 | EUR | 72 | XPAR | OD_7sGnilp-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T13:52:42Z | FR0011675362 | 24.060000 | EUR | 121 | XPAR | OD_7sGo0cn-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T14:02:04Z | FR0011675362 | 24.120000 | EUR | 73 | XPAR | OD_7sGqMql-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T14:03:38Z | FR0011675362 | 24.120000 | EUR | 35 | XPAR | OD_7sGqlIB-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T14:03:38Z | FR0011675362 | 24.120000 | EUR | 15 | XPAR | OD_7sGqlIP-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T14:12:32Z | FR0011675362 | 24.080000 | EUR | 126 | XPAR | OD_7sGt0M3-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T14:21:55Z | FR0011675362 | 24.140000 | EUR | 91 | XPAR | OD_7sGvMnR-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T14:25:32Z | FR0011675362 | 24.140000 | EUR | 5 | XPAR | OD_7sGwHDw-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T14:27:15Z | FR0011675362 | 24.120000 | EUR | 124 | XPAR | OD_7sGwhwm-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T14:32:05Z | FR0011675362 | 24.100000 | EUR | 143 | XPAR | OD_7sGxvVy-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T14:32:05Z | FR0011675362 | 24.100000 | EUR | 3 | XPAR | OD_7sGxvWB-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T14:43:16Z | FR0011675362 | 24.040000 | EUR | 3 | XPAR | OD_7sH0jtV-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T14:44:39Z | FR0011675362 | 24.040000 | EUR | 148 | XPAR | OD_7sH15ge-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T14:45:47Z | FR0011675362 | 24.040000 | EUR | 147 | XPAR | OD_7sH1NKR-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T14:57:47Z | FR0011675362 | 24.100000 | EUR | 121 | XPAR | OD_7sH4OSl-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T14:57:47Z | FR0011675362 | 24.100000 | EUR | 8 | XPAR | OD_7sH4OSl-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T15:06:10Z | FR0011675362 | 24.060000 | EUR | 35 | XPAR | OD_7sH6VPL-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T15:06:10Z | FR0011675362 | 24.060000 | EUR | 143 | XPAR | OD_7sH6VPM-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T15:10:42Z | FR0011675362 | 24.060000 | EUR | 190 | XPAR | OD_7sH7eDt-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T15:25:15Z | FR0011675362 | 24.040000 | EUR | 63 | XPAR | OD_7sHBJIl-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T15:25:15Z | FR0011675362 | 24.040000 | EUR | 64 | XPAR | OD_7sHBJIm-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T15:32:29Z | FR0011675362 | 24.080000 | EUR | 167 | XPAR | OD_7sHD8Dh-00 | Couverture (attribution salariée) |
