PRESS RELEASE
from JACQUES BOGART (EPA:JBOG)
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 01/06/2024 AU 30/06/2024
COMPTE DEPOT TITRES JACQUES BOGART AU LCL du 01/06/2024 au 30/06/2024 | ||||
Date | Type | Nbr de Titres | COURS | Montant |
06/06/2024 | ACHAT Sur le Marché | 900 | 7,5200 | 6768 |
12/06/2024 | ACHAT Sur le Marché | 1 129 | 7,0400 | 7948,16 |
13/06/2024 | ACHAT Sur le Marché | 71 | 7,0400 | 499,84 |
14/06/2024 | ACHAT Sur le Marché | 240 | 6,8200 | 1 636,80 |
18/06/2024 | ACHAT Sur le Marché | 1 | 6,8400 | 6,84 |
21/06/2024 | ACHAT Sur le Marché | 50 | 7,2288 | 361,44 |
21/06/2024 | ACHAT Sur le Marché | 201 | 6,8400 | 1 374,84 |
24/06/2024 | ACHAT Sur le Marché | 1 | 6,8400 | 6,84 |
26/06/2024 | ACHAT Sur le Marché | 50 | 7,2304 | 361,52 |
28/06/2024 | ACHAT Sur le Marché | 211 | 6,8400 | 1 443,24 |
28/06/2024 | ACHAT Sur le Marché | 150 | 7,1600 | 1 074,00 |
Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com
CONTACTS
GROUPE BOGART | ACTUS finance & communication | |
contact@jbogart.com Tél. : 01 53 77 55 55 | Anne-Pauline PETUREAUX Relations Analystes/Investisseurs Tél. : 01 53 67 36 72 apetureaux@actus.fr | Manon CLAIRET Relation Presse Tél. 01 53 67 36 90 mclairet@actus.fr |