from DERICHEBOURG (EPA:DBG)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 au 14 mars 2025
COMMUNIQUÉ
Paris, le 19 mars 2025
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 au 14 mars 2025
Conformément à la réglementation applicable, DERICHEBOURG déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 entre le 10 et 14 mars 2025, avec un objectif d’annulation d’actions.
Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
DERICHEBOURG | 10/03/2025 | FR0000053381 | 37 | 5,775 | AQEU |
DERICHEBOURG | 10/03/2025 | FR0000053381 | 181 | 5,80 | CCXE |
DERICHEBOURG | 10/03/2025 | FR0000053381 | 24 | 5,795 | TQEX |
DERICHEBOURG | 10/03/2025 | FR0000053381 | 585 | 5,81068 | XPAR |
DERICHEBOURG | 11/03/2025 | FR0000053381 | 36 | 5,77 | AQEU |
DERICHEBOURG | 11/03/2025 | FR0000053381 | 179 | 5,74 | CCXE |
DERICHEBOURG | 11/03/2025 | FR0000053381 | 23 | 5,765 | TQEX |
DERICHEBOURG | 11/03/2025 | FR0000053381 | 568 | 5,73663 | XPAR |
DERICHEBOURG | 12/03/2025 | FR0000053381 | 35 | 5,69 | AQEU |
DERICHEBOURG | 12/03/2025 | FR0000053381 | 181 | 5,70 | CCXE |
DERICHEBOURG | 12/03/2025 | FR0000053381 | 23 | 5,72 | TQEX |
DERICHEBOURG | 12/03/2025 | FR0000053381 | 585 | 5,69668 | XPAR |
DERICHEBOURG | 13/03/2025 | FR0000053381 | 37 | 5,72 | AQEU |
DERICHEBOURG | 13/03/2025 | FR0000053381 | 184 | 5,75 | CCXE |
DERICHEBOURG | 13/03/2025 | FR0000053381 | 23 | 5,74 | TQEX |
DERICHEBOURG | 13/03/2025 | FR0000053381 | 589 | 5,76632 | XPAR |
DERICHEBOURG | 14/03/2025 | FR0000053381 | 37 | 5,70 | AQEU |
DERICHEBOURG | 14/03/2025 | FR0000053381 | 172 | 5,845 | CCXE |
DERICHEBOURG | 14/03/2025 | FR0000053381 | 21 | 5,87 | TQEX |
DERICHEBOURG | 14/03/2025 | FR0000053381 | 546 | 5,81923 | XPAR |
Total/ prix moyen | 4 066 | 5,7643 |
Détails disponibles sur :
- le site internet de Derichebourg www.derichebourg.comdans l’espace Investisseurs / Informations-règlementées / Déclarations de rachat d'actions
https://www.derichebourg.com/fr/accueil/investisseurs/informationsreglementees
code ISIN : FR0000053381 – DBG