from LAGARDERE (EPA:MMB)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 juin 2024 au 14 juin 2024
LAGARDÈRE SA
Société anonyme au capital de 860 913 044.60 euros
Siège social : 4 rue de Presbourg à Paris 16ème (75)
320 366 446 RCS Paris
Paris, le 19 juin 2024
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 juin 2024 au 14 juin 2024.
Conformément à la règlementation applicable, la société Lagardère SA déclare ci-après les opérations d’achats d’actions réalisées du 10 juin 2024 au 14 juin 2024 dans le cadre du mandat confié à un prestataire de services d’investissement, tel qu’annoncé le 26 avril 2024.
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 10/06/2024 | FR0000130213 | 78 | 21,9397 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 10/06/2024 | FR0000130213 | 408 | 21,8616 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 10/06/2024 | FR0000130213 | 122 | 21,7500 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 10/06/2024 | FR0000130213 | 1 113 | 21,8192 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 11/06/2024 | FR0000130213 | 83 | 21,7380 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 11/06/2024 | FR0000130213 | 424 | 21,5456 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 11/06/2024 | FR0000130213 | 174 | 21,5500 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 11/06/2024 | FR0000130213 | 2 756 | 21,5152 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 12/06/2024 | FR0000130213 | 86 | 21,6023 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 12/06/2024 | FR0000130213 | 444 | 21,5339 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 12/06/2024 | FR0000130213 | 175 | 21,5503 | TQEX |
1
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 12/06/2024 | FR0000130213 | 3 015 | 21,5137 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 13/06/2024 | FR0000130213 | 91 | 21,4522 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 13/06/2024 | FR0000130213 | 453 | 21,4000 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 13/06/2024 | FR0000130213 | 143 | 21,5503 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 13/06/2024 | FR0000130213 | 2 950 | 21,4684 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 14/06/2024 | FR0000130213 | 94 | 21,5000 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 14/06/2024 | FR0000130213 | 456 | 21,1447 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 14/06/2024 | FR0000130213 | 182 | 21,3607 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 14/06/2024 | FR0000130213 | 3 221 | 21,3006 | XPAR |
TOTAL | 16 468 | 21,4858 |
* arrondi à quatre chiffres après la virgule
Les informations détaillées des transactions, reprises sous forme agrégée par jour de transaction dans le tableau ci-dessus, peuvent être consultées sur le site Internet www.lagardere.comdans la rubrique Relations Investisseurs / Information Règlementée.
2