from LAGARDERE (EPA:MMB)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 mai 2024 au 17 mai 2024
LAGARDÈRE SA
Société anonyme au capital de 860 913 044.60 euros
Siège social : 4 rue de Presbourg à Paris 16ème (75)
320 366 446 RCS Paris
Paris, le 21 mai 2024
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 mai 2024 au 17 mai 2024.
Conformément à la règlementation applicable, la société Lagardère SA déclare ci-après les opérations d’achats d’actions réalisées du 13 mai 2024 au 17 mai 2024 dans le cadre du mandat confié à un prestataire de services d’investissement, tel qu’annoncé le 26 avril 2024.
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 13/05/2024 | FR0000130213 | 585 | 21,5000 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 14/05/2024 | FR0000130213 | 208 | 21,5000 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 15/05/2024 | FR0000130213 | 141 | 21,5000 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 16/05/2024 | FR0000130213 | 56 | 21,6500 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 16/05/2024 | FR0000130213 | 150 | 21,6500 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 16/05/2024 | FR0000130213 | 25 | 21,6500 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 16/05/2024 | FR0000130213 | 907 | 21,6500 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 17/05/2024 | FR0000130213 | 57 | 21,8000 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 17/05/2024 | FR0000130213 | 164 | 21,8192 | CEUX |
* arrondi à quatre chiffres après la virgule
1
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 17/05/2024 | FR0000130213 | 28 | 21,8000 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 17/05/2024 | FR0000130213 | 1 613 | 21,7957 | XPAR |
TOTAL | 3 934 | 21,6844 |
* arrondi à quatre chiffres après la virgule
Les informations détaillées des transactions, reprises sous forme agrégée par jour de transaction dans le tableau ci-dessus, peuvent être consultées sur le site Internet www.lagardere.comdans la rubrique Relations Investisseurs / Information Règlementée.
2