from LAGARDERE (EPA:MMB)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 juin 2024 au 21 juin 2024.
LAGARDÈRE SA
Société anonyme au capital de 860 913 044.60 euros
Siège social : 4 rue de Presbourg à Paris 16ème (75)
320 366 446 RCS Paris
Paris, le 24 juin 2024
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 juin 2024 au 21 juin 2024.
Conformément à la règlementation applicable, la société Lagardère SA déclare ci-après les opérations d’achats d’actions réalisées du 17 juin 2024 au 21 juin 2024 dans le cadre du mandat confié à un prestataire de services d’investissement, tel qu’annoncé le 26 avril 2024.
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 17/06/2024 | FR0000130213 | 108 | 21,0000 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 17/06/2024 | FR0000130213 | 469 | 20,9200 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 17/06/2024 | FR0000130213 | 185 | 20,9527 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 17/06/2024 | FR0000130213 | 4 013 | 21,0298 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 18/06/2024 | FR0000130213 | 102 | 21,0574 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 18/06/2024 | FR0000130213 | 504 | 21,2381 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 18/06/2024 | FR0000130213 | 188 | 21,2548 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 18/06/2024 | FR0000130213 | 4 306 | 21,3610 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 19/06/2024 | FR0000130213 | 109 | 21,1500 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 19/06/2024 | FR0000130213 | 493 | 21,0980 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 19/06/2024 | FR0000130213 | 190 | 21,1500 | TQEX |
1
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 19/06/2024 | FR0000130213 | 4 661 | 21,2033 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 20/06/2024 | FR0000130213 | 71 | 21,3000 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 20/06/2024 | FR0000130213 | 627 | 21,3198 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 20/06/2024 | FR0000130213 | 4 761 | 21,3563 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 21/06/2024 | FR0000130213 | 108 | 21,3361 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 21/06/2024 | FR0000130213 | 527 | 21,2572 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 21/06/2024 | FR0000130213 | 189 | 21,1000 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 21/06/2024 | FR0000130213 | 4 518 | 21,1864 | XPAR |
TOTAL | 26 129 | 21,2217 |
* arrondi à quatre chiffres après la virgule
Les informations détaillées des transactions, reprises sous forme agrégée par jour de transaction dans le tableau ci-dessus, peuvent être consultées sur le site Internet www.lagardere.comdans la rubrique Relations Investisseurs / Information Règlementée.
2