from LAGARDERE (EPA:MMB)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 juin 2024 au 28 juin 2024
LAGARDÈRE SA
Société anonyme au capital de 860 913 044.60 euros
Siège social : 4 rue de Presbourg à Paris 16ème (75)
320 366 446 RCS Paris
Paris, le 1er juillet 2024
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 juin 2024 au 28 juin 2024.
Conformément à la règlementation applicable, la société Lagardère SA déclare ci-après les opérations d’achats d’actions réalisées du 24 juin 2024 au 28 juin 2024 dans le cadre du mandat confié à un prestataire de services d’investissement, tel qu’annoncé le 26 avril 2024.
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 24/06/2024 | FR0000130213 | 98 | 21,1000 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 24/06/2024 | FR0000130213 | 527 | 21,1900 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 24/06/2024 | FR0000130213 | 186 | 21,1500 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 24/06/2024 | FR0000130213 | 5 811 | 21,2080 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 25/06/2024 | FR0000130213 | 97 | 21,0041 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 25/06/2024 | FR0000130213 | 480 | 21,0963 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 25/06/2024 | FR0000130213 | 4 313 | 21,0815 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 26/06/2024 | FR0000130213 | 104 | 21,2014 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 26/06/2024 | FR0000130213 | 175 | 21,1523 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 26/06/2024 | FR0000130213 | 4 954 | 21,0998 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 27/06/2024 | FR0000130213 | 106 | 21,1000 | AQEU |
1
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 27/06/2024 | FR0000130213 | 396 | 21,1157 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 27/06/2024 | FR0000130213 | 96 | 21,0000 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 27/06/2024 | FR0000130213 | 3 647 | 21,0868 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 28/06/2024 | FR0000130213 | 110 | 20,9059 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 28/06/2024 | FR0000130213 | 398 | 20,7274 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 28/06/2024 | FR0000130213 | 102 | 20,7152 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 28/06/2024 | FR0000130213 | 7 601 | 20,7408 | XPAR |
TOTAL | 29 201 | 21,0185 |
* arrondi à quatre chiffres après la virgule
Les informations détaillées des transactions, reprises sous forme agrégée par jour de transaction dans le tableau ci-dessus, peuvent être consultées sur le site Internet www.lagardere.comdans la rubrique Relations Investisseurs / Information Règlementée.
2