from SAFRAN (EPA:SAF)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 28/10/2024 au 01/11/2024
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (CET) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de reference de la transaction | Objectif du rachat |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 09:11:46 | FR0000073272 | 210,0000 | EUR | 160 | XPAR | OD_8EbCk93-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 12:30:11 | FR0000073272 | 210,4000 | EUR | 19 | XPAR | OD_8Ec0hM0-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 12:30:11 | FR0000073272 | 210,4000 | EUR | 62 | XPAR | OD_8Ec0hM1-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 12:35:51 | FR0000073272 | 210,4000 | EUR | 34 | XPAR | OD_8Ec27er-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 12:45:02 | FR0000073272 | 210,4000 | EUR | 78 | XPAR | OD_8Ec4RDT-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 12:45:02 | FR0000073272 | 210,4000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8Ec4RDU-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 12:50:41 | FR0000073272 | 210,4000 | EUR | 63 | XPAR | OD_8Ec5rBX-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 13:02:11 | FR0000073272 | 210,4000 | EUR | 22 | XPAR | OD_8Ec8ks2-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 13:02:11 | FR0000073272 | 210,4000 | EUR | 171 | XPAR | OD_8Ec8ks3-01 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 13:02:29 | FR0000073272 | 210,3000 | EUR | 15 | XPAR | OD_8Ec8pLf-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 13:04:00 | FR0000073272 | 210,2000 | EUR | 19 | XPAR | OD_8Ec9D9A-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 13:06:52 | FR0000073272 | 210,2000 | EUR | 39 | XPAR | OD_8Ec9vx0-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 13:07:15 | FR0000073272 | 210,1000 | EUR | 36 | XPAR | OD_8EcA1mK-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 13:08:34 | FR0000073272 | 210,1000 | EUR | 18 | XPAR | OD_8EcAMNi-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 13:10:59 | FR0000073272 | 210,1000 | EUR | 15 | XPAR | OD_8EcAy52-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 13:10:59 | FR0000073272 | 210,1000 | EUR | 28 | XPAR | OD_8EcAy53-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 13:13:52 | FR0000073272 | 210,3000 | EUR | 49 | XPAR | OD_8EcBh9e-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 13:14:05 | FR0000073272 | 210,2000 | EUR | 22 | XPAR | OD_8EcBkTT-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 13:16:04 | FR0000073272 | 210,3000 | EUR | 20 | XPAR | OD_8EcCFZa-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 13:17:25 | FR0000073272 | 210,3000 | EUR | 22 | XPAR | OD_8EcCaaF-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 13:18:15 | FR0000073272 | 210,2000 | EUR | 22 | XPAR | OD_8EcCnWI-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 13:21:08 | FR0000073272 | 210,1000 | EUR | 19 | XPAR | OD_8EcDWeS-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 13:21:08 | FR0000073272 | 210,1000 | EUR | 69 | XPAR | OD_8EcDWeS-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 13:21:08 | FR0000073272 | 210,1000 | EUR | 7 | XPAR | OD_8EcDWeT-01 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 13:23:24 | FR0000073272 | 209,9000 | EUR | 14 | XPAR | OD_8EcE5vX-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 13:26:27 | FR0000073272 | 209,8000 | EUR | 17 | XPAR | OD_8EcErPz-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 13:26:27 | FR0000073272 | 209,8000 | EUR | 52 | XPAR | OD_8EcErPz-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 13:28:58 | FR0000073272 | 210,0000 | EUR | 68 | XPAR | OD_8EcFUsa-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 13:30:01 | FR0000073272 | 210,1000 | EUR | 26 | XPAR | OD_8EcFl8D-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 15:29:45 | FR0000073272 | 210,4000 | EUR | 112 | XPAR | OD_8Ecju9V-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 15:29:45 | FR0000073272 | 210,4000 | EUR | 2567 | XPAR | OD_8Ecju9W-01 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 15:29:50 | FR0000073272 | 210,3000 | EUR | 28 | XPAR | OD_8EcjvTv-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 15:32:00 | FR0000073272 | 210,3000 | EUR | 103 | XPAR | OD_8EckTHi-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 15:34:53 | FR0000073272 | 210,4000 | EUR | 230 | XPAR | OD_8EclCJQ-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 15:35:05 | FR0000073272 | 210,4000 | EUR | 18 | XPAR | OD_8EclFMZ-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 15:38:15 | FR0000073272 | 210,4000 | EUR | 34 | XPAR | OD_8Ecm2uD-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 15:38:15 | FR0000073272 | 210,4000 | EUR | 187 | XPAR | OD_8Ecm2uD-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 15:41:02 | FR0000073272 | 210,4000 | EUR | 155 | XPAR | OD_8EcmkJ6-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 15:44:56 | FR0000073272 | 210,3000 | EUR | 69 | XPAR | OD_8EcnjBM-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 15:44:56 | FR0000073272 | 210,3000 | EUR | 105 | XPAR | OD_8EcnjBN-01 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 15:44:56 | FR0000073272 | 210,3000 | EUR | 80 | XPAR | OD_8EcnjBN-03 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 15:45:19 | FR0000073272 | 210,3000 | EUR | 63 | XPAR | OD_8Ecnp9I-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 15:46:12 | FR0000073272 | 210,1000 | EUR | 16 | XPAR | OD_8Eco2o1-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 15:47:43 | FR0000073272 | 210,1000 | EUR | 106 | XPAR | OD_8EcoQRi-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 28/10/2024 15:47:43 | FR0000073272 | 210,1000 | EUR | 13 | XPAR | OD_8EcoQRj-01 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 09:30:19 | FR0000073272 | 212,5000 | EUR | 293 | XPAR | OD_8Eh7wJq-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 09:30:52 | FR0000073272 | 212,5000 | EUR | 48 | XPAR | OD_8Eh8518-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 09:32:52 | FR0000073272 | 212,4000 | EUR | 251 | XPAR | OD_8Eh8aCO-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 09:40:22 | FR0000073272 | 213,0000 | EUR | 13 | XPAR | OD_8EhATIZ-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 09:40:22 | FR0000073272 | 213,0000 | EUR | 406 | XPAR | OD_8EhATIa-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 09:45:34 | FR0000073272 | 213,2000 | EUR | 188 | XPAR | OD_8EhBmPG-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 09:45:34 | FR0000073272 | 213,2000 | EUR | 17 | XPAR | OD_8EhBmPH-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 09:45:34 | FR0000073272 | 213,2000 | EUR | 37 | XPAR | OD_8EhBmPI-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 09:46:57 | FR0000073272 | 213,3000 | EUR | 94 | XPAR | OD_8EhC7xi-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 09:47:05 | FR0000073272 | 213,2000 | EUR | 28 | XPAR | OD_8EhCA9H-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 09:50:16 | FR0000073272 | 213,2000 | EUR | 105 | XPAR | OD_8EhCxlE-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 09:50:16 | FR0000073272 | 213,2000 | EUR | 61 | XPAR | OD_8EhCxlF-01 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 09:50:30 | FR0000073272 | 213,1000 | EUR | 22 | XPAR | OD_8EhD1IX-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 09:52:57 | FR0000073272 | 213,3000 | EUR | 122 | XPAR | OD_8EhDdg5-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 09:53:22 | FR0000073272 | 213,2000 | EUR | 1 | XPAR | OD_8EhDk31-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 09:53:22 | FR0000073272 | 213,2000 | EUR | 43 | XPAR | OD_8EhDk32-01 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 09:53:50 | FR0000073272 | 213,1000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8EhDrZr-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 09:54:13 | FR0000073272 | 213,0000 | EUR | 30 | XPAR | OD_8EhDxWK-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 09:55:25 | FR0000073272 | 213,0000 | EUR | 27 | XPAR | OD_8EhEG4l-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 09:55:25 | FR0000073272 | 213,0000 | EUR | 66 | XPAR | OD_8EhEG4m-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 09:57:15 | FR0000073272 | 212,8000 | EUR | 205 | XPAR | OD_8EhEioq-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 10:16:13 | FR0000073272 | 212,5000 | EUR | 91 | XPAR | OD_8EhJUrz-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 10:16:29 | FR0000073272 | 212,3000 | EUR | 14 | XPAR | OD_8EhJYwP-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 10:17:45 | FR0000073272 | 212,3000 | EUR | 63 | XPAR | OD_8EhJsmG-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 10:18:43 | FR0000073272 | 212,4000 | EUR | 70 | XPAR | OD_8EhK7jC-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 10:19:17 | FR0000073272 | 212,4000 | EUR | 27 | XPAR | OD_8EhKGjt-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 10:19:17 | FR0000073272 | 212,4000 | EUR | 6 | XPAR | OD_8EhKGjt-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 10:19:47 | FR0000073272 | 212,4000 | EUR | 18 | XPAR | OD_8EhKOOO-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 10:20:52 | FR0000073272 | 212,4000 | EUR | 88 | XPAR | OD_8EhKfQT-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:07:53 | FR0000073272 | 212,5000 | EUR | 37 | XPAR | OD_8EhWVBL-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:07:53 | FR0000073272 | 212,5000 | EUR | 26 | XPAR | OD_8EhWVBL-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:07:53 | FR0000073272 | 212,5000 | EUR | 42 | XPAR | OD_8EhWVBM-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:07:59 | FR0000073272 | 212,4000 | EUR | 30 | XPAR | OD_8EhWWqj-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:11:13 | FR0000073272 | 212,5000 | EUR | 100 | XPAR | OD_8EhXLO1-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:11:13 | FR0000073272 | 212,5000 | EUR | 60 | XPAR | OD_8EhXLO2-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:13:10 | FR0000073272 | 212,5000 | EUR | 26 | XPAR | OD_8EhXplO-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:15:27 | FR0000073272 | 212,5000 | EUR | 74 | XPAR | OD_8EhYPGr-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:15:38 | FR0000073272 | 212,4000 | EUR | 30 | XPAR | OD_8EhYS7o-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:16:07 | FR0000073272 | 212,3000 | EUR | 1 | XPAR | OD_8EhYZq0-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:16:07 | FR0000073272 | 212,3000 | EUR | 1 | XPAR | OD_8EhYZq0-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:16:08 | FR0000073272 | 212,3000 | EUR | 15 | XPAR | OD_8EhYa3O-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:17:17 | FR0000073272 | 212,2000 | EUR | 12 | XPAR | OD_8EhYs4m-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:17:17 | FR0000073272 | 212,2000 | EUR | 140 | XPAR | OD_8EhYs4s-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:19:54 | FR0000073272 | 212,2000 | EUR | 14 | XPAR | OD_8EhZWm8-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:20:04 | FR0000073272 | 212,1000 | EUR | 15 | XPAR | OD_8EhZZP8-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:20:04 | FR0000073272 | 212,1000 | EUR | 11 | XPAR | OD_8EhZZPx-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:20:19 | FR0000073272 | 212,0000 | EUR | 14 | XPAR | OD_8EhZdRi-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:21:54 | FR0000073272 | 211,9000 | EUR | 16 | XPAR | OD_8Eha2Bo-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:21:54 | FR0000073272 | 211,9000 | EUR | 53 | XPAR | OD_8Eha2Bo-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:22:19 | FR0000073272 | 211,8000 | EUR | 26 | XPAR | OD_8Eha8fa-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:28:37 | FR0000073272 | 212,2000 | EUR | 327 | XPAR | OD_8Ehbj0I-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:28:37 | FR0000073272 | 212,2000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8Ehbj0J-01 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:29:22 | FR0000073272 | 212,1000 | EUR | 22 | XPAR | OD_8Ehbudy-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:30:56 | FR0000073272 | 212,1000 | EUR | 45 | XPAR | OD_8EhcJ3K-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:30:56 | FR0000073272 | 212,1000 | EUR | 61 | XPAR | OD_8EhcJ3K-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:32:08 | FR0000073272 | 212,2000 | EUR | 93 | XPAR | OD_8EhcbhG-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:32:53 | FR0000073272 | 212,1000 | EUR | 16 | XPAR | OD_8EhcnS6-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:40:08 | FR0000073272 | 211,9000 | EUR | 52 | XPAR | OD_8EheciQ-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:40:08 | FR0000073272 | 211,9000 | EUR | 215 | XPAR | OD_8EheciR-01 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:40:08 | FR0000073272 | 211,9000 | EUR | 1 | XPAR | OD_8EheciR-03 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:40:08 | FR0000073272 | 211,9000 | EUR | 141 | XPAR | OD_8EheciS-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:40:08 | FR0000073272 | 211,9000 | EUR | 8 | XPAR | OD_8EheciS-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:42:10 | FR0000073272 | 211,9000 | EUR | 70 | XPAR | OD_8Ehf8Kg-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:43:13 | FR0000073272 | 211,9000 | EUR | 8 | XPAR | OD_8EhfOgc-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:43:13 | FR0000073272 | 211,9000 | EUR | 37 | XPAR | OD_8EhfOgc-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:43:58 | FR0000073272 | 211,8000 | EUR | 45 | XPAR | OD_8EhfaZM-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:46:46 | FR0000073272 | 212,1000 | EUR | 28 | XPAR | OD_8EhgI69-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:46:46 | FR0000073272 | 212,1000 | EUR | 23 | XPAR | OD_8EhgI6A-01 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:47:47 | FR0000073272 | 212,1000 | EUR | 26 | XPAR | OD_8EhgXy2-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 29/10/2024 11:49:06 | FR0000073272 | 212,2000 | EUR | 46 | XPAR | OD_8Ehgsb9-00 | Annulation |
