PRESS RELEASE
from OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE (EPA:OLG)
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 30 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2024 DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
Paris, 8 octobre 2024 – 18h
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 30 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2024 DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
EAGLE FOOTBALL GROUP | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 30/09/2024 | FR0010428771 | 348 | 2.27839 | XPAR |
EAGLE FOOTBALL GROUP | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 01/10/2024 | FR0010428771 | 368 | 2.2756 | XPAR |
EAGLE FOOTBALL GROUP | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 02/10/2024 | FR0010428771 | 274 | 2.25 | XPAR |
EAGLE FOOTBALL GROUP | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 03/10/2024 | FR0010428771 | 376 | 2.28 | XPAR |
EAGLE FOOTBALL GROUP | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 04/10/2024 | FR0010428771 | 387 | 2.24 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/09/2024 09:00:11 | FR0010428771 | 2.25 | EUR | 1 | XPAR | 1110980-1793b274 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/09/2024 09:34:54 | FR0010428771 | 2.25 | EUR | 1 | XPAR | 1110980-2049b274 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/09/2024 13:08:10 | FR0010428771 | 2.27 | EUR | 20 | XPAR | 1110980-2817b274 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/09/2024 13:08:10 | FR0010428771 | 2.28 | EUR | 78 | XPAR | 1110980-3073b274 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/09/2024 15:55:00 | FR0010428771 | 2.27 | EUR | 30 | XPAR | 1110980-3329b274 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/09/2024 15:55:00 | FR0010428771 | 2.28 | EUR | 218 | XPAR | 1110980-3585b274 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/10/2024 09:03:31 | FR0010428771 | 2.28 | EUR | 206 | XPAR | 1110980-1281b275 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/10/2024 16:51:42 | FR0010428771 | 2.27 | EUR | 162 | XPAR | 1110980-2049b275 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/10/2024 10:05:24 | FR0010428771 | 2.25 | EUR | 274 | XPAR | 1110980-769b276 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/10/2024 11:05:03 | FR0010428771 | 2.28 | EUR | 89 | XPAR | 1110980-2049b277 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/10/2024 11:21:21 | FR0010428771 | 2.28 | EUR | 1 | XPAR | 1110980-2305b277 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/10/2024 11:21:21 | FR0010428771 | 2.28 | EUR | 18 | XPAR | 1110980-2561b277 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/10/2024 14:16:36 | FR0010428771 | 2.28 | EUR | 67 | XPAR | 1110980-3329b277 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/10/2024 14:25:02 | FR0010428771 | 2.28 | EUR | 201 | XPAR | 1110980-3585b277 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/10/2024 14:56:50 | FR0010428771 | 2.24 | EUR | 352 | XPAR | 1110980-3841b278 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/10/2024 16:01:53 | FR0010428771 | 2.24 | EUR | 35 | XPAR | 1110980-4097b278 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
Tél : +33 4 81 07 55 00 Fax : +33 4 81 07 45 65 Email : finance@eaglefootballgroup.com www.finance.eaglefootballgroup.com | Euronext Paris - compartiment C Indices: CAC All-Share – CAC Consumer Discretionary Code ISIN: FR0010428771 Reuters: EFG.PA (ex OLG.PA) Bloomberg: EFG FP (ex OLG FP) ICB : 40501030 Services de loisirs |
Détail transaction par transaction