from ENTECH (EPA:ALESE)
ENTECH : Bilan semestriel du contrat de liquidité S2 2023
Quimper, le 9 janvier 2024 à 18h00
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ENTECH à PORTZAMPARC, à la date du 31 décembre 2023 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 15 759 titres ENTECH,
• 93 733,67 euros.
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 15 328 titres ENTECH,
• 99 026,54 euros.
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre le 29 octobre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
•
200 000,00 euros
Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :
Achats | 31 454 titres | 272 312,78 € | 413 transactions |
Ventes | 29 923 titres | 257 173,92 € | 354 transactions |
Face aux défis technologiques posés par la forte croissance des énergies nouvelles dans le mix énergétique, Entech rend possible l'intégration massive des énergies renouvelables et l'accès à l'énergie grâce à des solutions de stockage et de conversion électrique pilotées par des systèmes logiciels intelligents.
Bâtisseur des énergies nouvelles, Entech développe, construit et opère des centrales de production et des systèmes de stockage - batteries ou hydrogène - connectés aux réseaux ou « off-grid ». Créée à Quimper en 2016, Entech a déjà réalisé plus de 300 projets dans le monde et emploie aujourd’hui plus de 160 collaborateurs.
Sélectionnée en 2021 par la French Tech dans son programme Green20 et reconnue par de nombreux prix pour sa capacité d’innovation au service de la transition énergétique, Entech s’engage à agir au quotidien en tant qu’entreprise responsable, d’un point de vue non seulement environnemental mais aussi social et sociétal. Plus d’information : https://Entech-se.com/
Contact presse : Calyptus Mathieu Calleux/Céline Bruggeman entech@calyptus.net
01 53 65 37 90 / 37 91
ACHATS | VENTES | |||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | ||
TOTAL | 413 | 31 454 | 272 312,78 | TOTAL | 354 | 29 923 | 257 173,92 | |
03/07/2023 | 9 | 570 | 5039,43 | 04/07/2023 | 4 | 400 | 3464 | |
04/07/2023 | 3 | 229 | 1960,68 | 05/07/2023 | 4 | 320 | 2782,4 | |
05/07/2023 | 2 | 137 | 1184,15 | 06/07/2023 | 1 | 70 | 611,8 | |
06/07/2023 | 4 | 280 | 2413,6 | 07/07/2023 | 1 | 59 | 506,22 | |
07/07/2023 | 1 | 70 | 595 | 10/07/2023 | 3 | 189 | 1617,52 | |
10/07/2023 | 5 | 401 | 3392,46 | 11/07/2023 | 8 | 701 | 6070,52 | |
11/07/2023 | 3 | 201 | 1696,54 | 12/07/2023 | 8 | 701 | 6172,73 | |
12/07/2023 | 6 | 432 | 3757,8 | 13/07/2023 | 4 | 204 | 1807,6 | |
13/07/2023 | 6 | 501 | 4348,83 | 14/07/2023 | 4 | 247 | 2145,79 | |
14/07/2023 | 2 | 101 | 862,68 | 17/07/2023 | 3 | 125 | 1125,94 | |
17/07/2023 | 1 | 1 | 8,98 | 19/07/2023 | 1 | 100 | 884 | |
18/07/2023 | 5 | 500 | 4428 | 20/07/2023 | 3 | 194 | 1679,85 | |
19/07/2023 | 6 | 598 | 5182,81 | 21/07/2023 | 7 | 586 | 5082,85 | |
20/07/2023 | 3 | 165 | 1409,88 | 24/07/2023 | 4 | 301 | 2666,83 | |
21/07/2023 | 1 | 1 | 8,54 | 25/07/2023 | 4 | 301 | 2672,85 | |
24/07/2023 | 3 | 160 | 1402,48 | 26/07/2023 | 3 | 108 | 955 | |
25/07/2023 | 2 | 101 | 888,84 | 27/07/2023 | 1 | 1 | 8,8 | |
26/07/2023 | 2 | 101 | 888,84 | 28/07/2023 | 1 | 1 | 8,64 | |
27/07/2023 | 3 | 201 | 1752,8 | 31/07/2023 | 1 | 1 | 8,64 | |
28/07/2023 | 4 | 301 | 2588,63 | 01/08/2023 | 7 | 750 | 6066 | |
31/07/2023 | 8 | 900 | 7450,02 | 02/08/2023 | 5 | 343 | 2905,18 | |
02/08/2023 | 6 | 501 | 4192,52 | 03/08/2023 | 4 | 400 | 3456 | |
03/08/2023 | 3 | 106 | 904,4 | 04/08/2023 | 3 | 40 | 342,26 | |
04/08/2023 | 3 | 201 | 1700,5 | 07/08/2023 | 1 | 1 | 8,48 | |
07/08/2023 | 7 | 491 | 4120,28 | 09/08/2023 | 3 | 246 | 2026,13 | |
08/08/2023 | 5 | 400 | 3347 | 10/08/2023 | 4 | 310 | 2518,01 | |
09/08/2023 | 4 | 201 | 1634,45 | 11/08/2023 | 2 | 169 | 1391,93 | |
10/08/2023 | 5 | 170 | 1372,39 | 14/08/2023 | 2 | 300 | 2472 | |
11/08/2023 | 1 | 28 | 227,92 | 15/08/2023 | 2 | 125 | 1031 | |
14/08/2023 | 3 | 230 | 1876,41 | 16/08/2023 | 2 | 101 | 830,26 |
ACHATS |
| VENTES | ||||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux |
| Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux |
15/08/2023 | 3 | 213 | 1739,17 | 17/08/2023 | 1 | 1 | 8,24 | |
16/08/2023 | 4 | 261 | 2136,65 | 18/08/2023 | 2 | 101 | 828,24 | |
17/08/2023 | 4 | 172 | 1406,36 | 21/08/2023 | 3 | 240 | 1972,01 | |
18/08/2023 | 2 | 160 | 1296 | 22/08/2023 | 7 | 698 | 5724,93 | |
21/08/2023 | 7 | 351 | 2862,33 | 23/08/2023 | 4 | 310 | 2560,01 | |
22/08/2023 | 4 | 241 | 1932,82 | 24/08/2023 | 3 | 36 | 295,38 | |
24/08/2023 | 3 | 161 | 1313,86 | 25/08/2023 | 5 | 500 | 4178 | |
25/08/2023 | 1 | 80 | 652,8 | 28/08/2023 | 2 | 113 | 927,12 | |
29/08/2023 | 2 | 160 | 1302,4 | 29/08/2023 | 5 | 500 | 4152 | |
31/08/2023 | 2 | 101 | 834,24 | 30/08/2023 | 4 | 340 | 2800,41 | |
01/09/2023 | 2 | 200 | 1636 | 31/08/2023 | 1 | 61 | 508,74 | |
04/09/2023 | 1 | 29 | 239,54 | 01/09/2023 | 1 | 100 | 828 | |
05/09/2023 | 5 | 340 | 2796,81 | 04/09/2023 | 1 | 100 | 834 | |
06/09/2023 | 2 | 110 | 891 | 05/09/2023 | 1 | 15 | 123,6 | |
07/09/2023 | 1 | 100 | 822 | 06/09/2023 | 4 | 400 | 3282 | |
08/09/2023 | 2 | 200 | 1636 | 07/09/2023 | 1 | 46 | 381,8 | |
12/09/2023 | 8 | 710 | 5707,62 | 08/09/2023 | 3 | 219 | 1810,08 | |
13/09/2023 | 5 | 500 | 3920 | 11/09/2023 | 2 | 200 | 1636 | |
14/09/2023 | 4 | 281 | 2271,38 | 12/09/2023 | 3 | 300 | 2474,01 | |
15/09/2023 | 1 | 1 | 8,18 | 13/09/2023 | 5 | 557 | 4485,8 | |
18/09/2023 | 2 | 200 | 1652 | 14/09/2023 | 3 | 75 | 609,14 | |
19/09/2023 | 3 | 201 | 1644,2 | 15/09/2023 | 6 | 461 | 3799,79 | |
20/09/2023 | 5 | 458 | 3761,42 | 18/09/2023 | 2 | 200 | 1672 | |
21/09/2023 | 5 | 316 | 2591,52 | 19/09/2023 | 3 | 226 | 1866,2 | |
22/09/2023 | 3 | 171 | 1398,2 | 20/09/2023 | 2 | 200 | 1672 | |
25/09/2023 | 4 | 372 | 2999,99 | 21/09/2023 | 2 | 111 | 927,96 | |
26/09/2023 | 4 | 287 | 2292,24 | 22/09/2023 | 2 | 101 | 828,2 | |
27/09/2023 | 4 | 320 | 2534,4 | 28/09/2023 | 1 | 1 | 7,86 | |
28/09/2023 | 2 | 81 | 633,46 | 05/10/2023 | 1 | 64 | 468,48 | |
29/09/2023 | 3 | 194 | 1507,48 | 06/10/2023 | 2 | 53 | 379,46 | |
02/10/2023 | 6 | 370 | 2794,8 | 09/10/2023 | 4 | 283 | 2002,88 | |
03/10/2023 | 4 | 279 | 2071,74 | 10/10/2023 | 5 | 951 | 6697,04 | |
04/10/2023 | 5 | 390 | 2843,8 | 11/10/2023 | 7 | 601 | 4339,1 | |
05/10/2023 | 4 | 290 | 2084 | 12/10/2023 | 2 | 140 | 1030,4 |
ACHATS |
| VENTES | ||||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux |
| Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux |
06/10/2023 | 4 | 301 | 2119,13 | 13/10/2023 | 11 | 1250 | 9547 | |
09/10/2023 | 1 | 1 | 7,04 | 16/10/2023 | 6 | 423 | 3355,32 | |
10/10/2023 | 1 | 1 | 7,02 | 17/10/2023 | 6 | 529 | 4317,01 | |
11/10/2023 | 1 | 1 | 7,1 | 18/10/2023 | 6 | 515 | 4397,89 | |
16/10/2023 | 2 | 171 | 1341,22 | 19/10/2023 | 3 | 300 | 2637,99 | |
18/10/2023 | 1 | 100 | 846 | 20/10/2023 | 3 | 300 | 2628 | |
19/10/2023 | 2 | 200 | 1728 | 23/10/2023 | 4 | 400 | 3560 | |
20/10/2023 | 1 | 100 | 866 | 25/10/2023 | 1 | 100 | 894 | |
23/10/2023 | 1 | 100 | 876 | 26/10/2023 | 4 | 301 | 2658,82 | |
24/10/2023 | 5 | 526 | 4672,83 | 27/10/2023 | 3 | 201 | 1784,82 | |
25/10/2023 | 8 | 616 | 5442,24 | 31/10/2023 | 1 | 100 | 892 | |
26/10/2023 | 3 | 127 | 1114,06 | 01/11/2023 | 2 | 101 | 896,88 | |
27/10/2023 | 1 | 1 | 8,82 | 02/11/2023 | 1 | 100 | 892 | |
30/10/2023 | 6 | 600 | 5280 | 03/11/2023 | 1 | 100 | 892 | |
31/10/2023 | 1 | 80 | 707,2 | 06/11/2023 | 2 | 200 | 1780 | |
01/11/2023 | 2 | 101 | 888,88 | 07/11/2023 | 1 | 100 | 882 | |
02/11/2023 | 4 | 335 | 2950,81 | 08/11/2023 | 5 | 500 | 4440 | |
03/11/2023 | 4 | 346 | 3070,65 | 09/11/2023 | 8 | 750 | 6891,98 | |
06/11/2023 | 2 | 137 | 1205,6 | 10/11/2023 | 6 | 555 | 5265,78 | |
07/11/2023 | 5 | 500 | 4406 | 13/11/2023 | 5 | 500 | 4816 | |
08/11/2023 | 1 | 6 | 52,32 | 14/11/2023 | 3 | 224 | 2181,76 | |
13/11/2023 | 1 | 48 | 454,08 | 15/11/2023 | 2 | 200 | 1936 | |
14/11/2023 | 7 | 650 | 6263,99 | 16/11/2023 | 2 | 200 | 1928 | |
15/11/2023 | 1 | 100 | 960 | 17/11/2023 | 1 | 100 | 970 | |
16/11/2023 | 1 | 100 | 958 | 20/11/2023 | 2 | 130 | 1254,4 | |
17/11/2023 | 1 | 32 | 307,84 | 21/11/2023 | 4 | 400 | 3920 | |
20/11/2023 | 4 | 350 | 3356,01 | 22/11/2023 | 4 | 322 | 3168,48 | |
21/11/2023 | 2 | 114 | 1107,52 | 23/11/2023 | 2 | 200 | 1968 | |
22/11/2023 | 3 | 300 | 2928 | 24/11/2023 | 2 | 200 | 1928 | |
23/11/2023 | 7 | 725 | 7049,97 | 27/11/2023 | 5 | 482 | 4646,48 | |
24/11/2023 | 4 | 302 | 2889,17 | 28/11/2023 | 2 | 200 | 1936 | |
27/11/2023 | 3 | 285 | 2707,5 | 29/11/2023 | 1 | 100 | 954 | |
28/11/2023 | 5 | 455 | 4359,58 | 30/11/2023 | 7 | 620 | 5845,98 | |
29/11/2023 | 8 | 800 | 7562 | 01/12/2023 | 4 | 400 | 3808 | |
ACHATS |
| VENTES | ||||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux |
| Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux |
01/12/2023 | 5 | 500 | 4710 | 04/12/2023 | 2 | 200 | 1932 | |
04/12/2023 | 1 | 100 | 956 | 05/12/2023 | 1 | 100 | 968 | |
05/12/2023 | 4 | 400 | 3832 | 06/12/2023 | 3 | 152 | 1482,52 | |
06/12/2023 | 4 | 301 | 2895,74 | 07/12/2023 | 4 | 265 | 2558,26 | |
07/12/2023 | 8 | 785 | 7512,53 | 08/12/2023 | 2 | 70 | 667,84 | |
08/12/2023 | 8 | 701 | 6655,57 | 11/12/2023 | 1 | 120 | 1125,6 | |
11/12/2023 | 6 | 470 | 4331 | 12/12/2023 | 1 | 130 | 1214,2 | |
12/12/2023 | 6 | 480 | 4385,62 | 13/12/2023 | 2 | 193 | 1725,98 | |
13/12/2023 | 11 | 796 | 7015,86 | 14/12/2023 | 2 | 137 | 1205 | |
14/12/2023 | 8 | 520 | 4434,61 | 15/12/2023 | 1 | 60 | 524,4 | |
15/12/2023 | 6 | 480 | 4123,2 | 18/12/2023 | 4 | 390 | 3297,61 | |
18/12/2023 | 4 | 320 | 2662,4 | 19/12/2023 | 2 | 240 | 2044,8 | |
19/12/2023 | 5 | 380 | 3186 | 20/12/2023 | 5 | 616 | 5231,75 | |
20/12/2023 | 1 | 31 | 260,4 | 21/12/2023 | 4 | 449 | 3891,26 | |
21/12/2023 | 2 | 180 | 1552 | 22/12/2023 | 4 | 480 | 4176 | |
27/12/2023 | 1 | 1 | 8,64 | 27/12/2023 | 4 | 301 | 2618,64 | |
28/12/2023 | 1 | 1 | 9,04 | 28/12/2023 | 6 | 501 | 4569,02 | |
29/12/2023 | 4 | 301 | 2745,27 | 29/12/2023 | 4 | 301 | 2797,28 |