from FLEURY MICHON (EPA:FLE)
FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 18 au 22 novembre 2024
PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 18/11/2024 au 22/11/2024
Publication du 25/11/2024
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 18/11/2024 | FR0000074759 | 1 037 | 24,9643 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 21/11/2024 | FR0000074759 | 50 | 25,00 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 22/11/2024 | FR0000074759 | 145 | 25,00 | XPAR |
1
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/11/2024 09:15:23 | FR0000074759 | 24,00 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-1281b323 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/11/2024 09:15:23 | FR0000074759 | 24,00 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-1537b323 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/11/2024 14:23:30 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 1 000 | XPAR | act20241118-132329-630-00 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/11/2024 13:40:19 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-2817b326 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/11/2024 09:23:28 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-769b327 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/11/2024 17:36:42 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-2561b327 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/11/2024 17:36:54 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 36 | XPAR | 1110447-2817b327 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/11/2024 17:36:54 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-3073b327 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
2