from INFOTEL (EPA:INF)
Infotel : Bilan semestriel du contrat de liquidité.
Euronext B – ISIN : FR0000071797
Reuters : ETOF.PA – Bloomberg : INF FP
Communiqué de presse
Paris, le 10 juillet 2024
Infotel SA
Société Anonyme au capital de 2 773 916,40 euros
Siège social : Le Valmy- 4/16 avenue Léon Gaumont
75020 Paris
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité confié par la société INFOTEL à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 3 927
- Solde en espèces : 72 273,99 €
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 19 672 titres | 937 018,50 € | 1 138 transactions |
VENTE | 18 207 titres | 867 451,80 € | 906 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 2 462
- Solde en espèces : 141 840,73 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 2 468
- Solde en espèces : 151 361,73 €
www.infotel.com 1/4
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation Période du 02/01/2024 au 28/06/2024
| Achats | Ventes | ||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
TOTAL | 1 138 | 19 672 | 937 018,50 | 906 | 18 207 | 867 451,80 |
02/01/2024 | 9 | 189 | 9917,4 | 1 | 1 | 53 |
03/01/2024 | 12 | 214 | 11074,8 | 5 | 45 | 2331 |
04/01/2024 | 8 | 255 | 13095 | 3 | 186 | 9672 |
05/01/2024 | 3 | 31 | 1566,4 | 10 | 134 | 6794 |
08/01/2024 | 8 | 114 | 5728,4 | 4 | 66 | 3313,8 |
09/01/2024 | 7 | 94 | 4708,2 | 8 | 85 | 4270 |
10/01/2024 | 2 | 22 | 1100 | 7 | 114 | 5725,6 |
11/01/2024 | 3 | 138 | 6912 | 2 | 66 | 3326,4 |
12/01/2024 | 9 | 157 | 7882 | 0 | 0 | 0 |
15/01/2024 | 3 | 22 | 1112,4 | 7 | 185 | 9373 |
16/01/2024 | 6 | 14 | 702,8 | 3 | 26 | 1307,2 |
17/01/2024 | 6 | 74 | 3729,2 | 10 | 280 | 14208,6 |
18/01/2024 | 9 | 143 | 7225,8 | 2 | 50 | 2544 |
19/01/2024 | 5 | 100 | 5144 | 7 | 206 | 10463,8 |
22/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 110 | 5700 |
23/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 14 | 170 | 8856,2 |
24/01/2024 | 5 | 160 | 8466 | 4 | 65 | 3461 |
25/01/2024 | 5 | 45 | 2352 | 12 | 169 | 8899,4 |
26/01/2024 | 6 | 90 | 4733,2 | 4 | 13 | 684,6 |
29/01/2024 | 15 | 326 | 17082,4 | 0 | 0 | 0 |
30/01/2024 | 17 | 130 | 6760 | 0 | 0 | 0 |
31/01/2024 | 6 | 81 | 4157,4 | 5 | 16 | 829,4 |
01/02/2024 | 22 | 372 | 18775 | 1 | 78 | 3993,6 |
02/02/2024 | 19 | 249 | 12184,2 | 2 | 95 | 4667,5 |
05/02/2024 | 15 | 146 | 7044,6 | 3 | 68 | 3330,6 |
06/02/2024 | 8 | 71 | 3412,5 | 12 | 185 | 8946,4 |
07/02/2024 | 4 | 111 | 5339,1 | 14 | 247 | 11960,3 |
08/02/2024 | 21 | 352 | 16922 | 3 | 52 | 2542,8 |
09/02/2024 | 12 | 196 | 9047,4 | 4 | 102 | 4702,7 |
12/02/2024 | 9 | 90 | 4076,4 | 10 | 185 | 8493,3 |
13/02/2024 | 13 | 218 | 9928,4 | 6 | 146 | 6669,2 |
14/02/2024 | 4 | 69 | 3144,6 | 21 | 383 | 17600,1 |
15/02/2024 | 2 | 16 | 736 | 19 | 259 | 12121,6 |
16/02/2024 | 15 | 213 | 9915,1 | 13 | 378 | 17814,4 |
19/02/2024 | 18 | 336 | 16141 | 1 | 13 | 626,6 |
20/02/2024 | 15 | 200 | 9447 | 3 | 38 | 1815,4 |
21/02/2024 | 4 | 79 | 3699,4 | 6 | 103 | 4857,3 |
22/02/2024 | 12 | 107 | 4951,5 | 6 | 59 | 2758,2 |
23/02/2024 | 9 | 130 | 6060,4 | 10 | 141 | 6567 |
26/02/2024 | 23 | 332 | 15235,3 | 2 | 15 | 699 |
27/02/2024 | 3 | 120 | 5415 | 7 | 139 | 6298 |
28/02/2024 | 8 | 129 | 5709 | 3 | 60 | 2681 |
29/02/2024 | 9 | 123 | 5391,5 | 6 | 43 | 1891,9 |
01/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 24 | 417 | 18489 |
04/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 11 | 391 | 17833,5 |
05/03/2024 | 1 | 11 | 509,3 | 12 | 198 | 9189,2 |
06/03/2024 | 11 | 227 | 10467,6 | 5 | 146 | 6772 |
07/03/2024 | 18 | 249 | 11330,2 | 2 | 21 | 956,1 |
08/03/2024 | 4 | 37 | 1689,4 | 7 | 84 | 3842 |
11/03/2024 | 13 | 163 | 7386,6 | 9 | 217 | 9784,9 |
12/03/2024 | 9 | 150 | 6798 | 10 | 216 | 9864,9 |
| Achats | Ventes | ||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
13/03/2024 | 8 | 248 | 11346,8 | 12 | 304 | 13936,2 |
14/03/2024 | 25 | 514 | 23358,5 | 10 | 284 | 12877,3 |
15/03/2024 | 12 | 187 | 8637,9 | 17 | 475 | 21843,5 |
18/03/2024 | 5 | 76 | 3553,6 | 9 | 286 | 13329,2 |
19/03/2024 | 11 | 173 | 8323,3 | 17 | 180 | 8731 |
20/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 14 | 334 | 16046,2 |
21/03/2024 | 6 | 38 | 1846,4 | 5 | 150 | 7324 |
22/03/2024 | 7 | 130 | 6385 | 10 | 128 | 6304,8 |
25/03/2024 | 15 | 415 | 20325,5 | 8 | 88 | 4357,6 |
26/03/2024 | 16 | 493 | 23907,5 | 3 | 72 | 3523,6 |
27/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 20 | 439 | 21277,2 |
28/03/2024 | 29 | 743 | 35819,9 | 5 | 110 | 5377 |
02/04/2024 | 7 | 93 | 4326,5 | 7 | 105 | 4925,2 |
03/04/2024 | 1 | 10 | 470 | 19 | 370 | 17713,4 |
04/04/2024 | 7 | 134 | 6574 | 4 | 140 | 6889 |
05/04/2024 | 12 | 73 | 3585,4 | 1 | 50 | 2460 |
08/04/2024 | 7 | 59 | 2892,6 | 12 | 377 | 18556,1 |
09/04/2024 | 11 | 375 | 18399 | 13 | 222 | 10965,1 |
10/04/2024 | 4 | 94 | 4611,8 | 15 | 165 | 8128,2 |
11/04/2024 | 2 | 75 | 3710 | 9 | 89 | 4410,6 |
12/04/2024 | 7 | 106 | 5272,3 | 13 | 264 | 13138,6 |
15/04/2024 | 5 | 100 | 5013 | 8 | 152 | 7693 |
16/04/2024 | 8 | 91 | 4560,2 | 4 | 52 | 2616,8 |
17/04/2024 | 5 | 119 | 5975,8 | 5 | 110 | 5558 |
18/04/2024 | 5 | 110 | 5566 | 3 | 60 | 3048 |
19/04/2024 | 6 | 98 | 4946,6 | 0 | 0 | 0 |
22/04/2024 | 14 | 183 | 9139,6 | 0 | 0 | 0 |
23/04/2024 | 17 | 268 | 13257,8 | 7 | 190 | 9448 |
24/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 125 | 6250 |
25/04/2024 | 8 | 135 | 6736,5 | 1 | 100 | 5000 |
26/04/2024 | 10 | 192 | 9515,6 | 0 | 0 | 0 |
29/04/2024 | 8 | 59 | 2916,7 | 3 | 150 | 7425 |
30/04/2024 | 27 | 416 | 20381,2 | 2 | 2 | 98 |
02/05/2024 | 16 | 235 | 11422 | 0 | 0 | 0 |
03/05/2024 | 8 | 136 | 6573,4 | 7 | 164 | 7911,8 |
06/05/2024 | 9 | 195 | 9364,5 | 1 | 12 | 576 |
07/05/2024 | 12 | 184 | 8777,6 | 4 | 21 | 1003,4 |
08/05/2024 | 4 | 50 | 2382 | 6 | 78 | 3722,4 |
09/05/2024 | 4 | 16 | 761,6 | 6 | 210 | 10037 |
10/05/2024 | 11 | 116 | 5509 | 9 | 193 | 9232,1 |
13/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 92 | 4381,3 |
14/05/2024 | 2 | 100 | 4788 | 12 | 291 | 13989,4 |
15/05/2024 | 13 | 180 | 8599,2 | 16 | 421 | 20319 |
16/05/2024 | 4 | 76 | 3698,8 | 3 | 5 | 244 |
17/05/2024 | 18 | 423 | 20339,9 | 2 | 46 | 2246,3 |
20/05/2024 | 3 | 67 | 3171,1 | 7 | 197 | 9366,3 |
21/05/2024 | 8 | 102 | 4803,6 | 6 | 157 | 7430,7 |
22/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 10 | 255 | 12160 |
23/05/2024 | 16 | 319 | 15138,5 | 5 | 68 | 3232,2 |
24/05/2024 | 11 | 194 | 9079 | 2 | 70 | 3282 |
27/05/2024 | 6 | 125 | 5757 | 23 | 309 | 14310,6 |
28/05/2024 | 3 | 65 | 3021 | 18 | 279 | 13008,2 |
29/05/2024 | 6 | 106 | 4748,6 | 11 | 230 | 10338 |
30/05/2024 | 12 | 185 | 8216 | 7 | 220 | 9806,5 |
31/05/2024 | 5 | 119 | 5271,6 | 3 | 45 | 2002,5 |
03/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 27 | 433 | 19491,4 |
04/06/2024 | 4 | 136 | 6238,6 | 12 | 218 | 10065,2 |
| Achats | Ventes | ||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
05/06/2024 | 14 | 171 | 7872,1 | 2 | 3 | 138,9 |
06/06/2024 | 10 | 181 | 8266,3 | 9 | 148 | 6815,2 |
07/06/2024 | 1 | 50 | 2315 | 14 | 408 | 19191,7 |
10/06/2024 | 4 | 60 | 2851 | 2 | 37 | 1759,2 |
11/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 21 | 376 | 18226,8 |
12/06/2024 | 20 | 359 | 17284 | 0 | 0 | 0 |
13/06/2024 | 18 | 228 | 10859,4 | 5 | 151 | 7206,3 |
14/06/2024 | 24 | 344 | 16267,8 | 12 | 340 | 16222 |
17/06/2024 | 3 | 91 | 4137,3 | 3 | 50 | 2300 |
18/06/2024 | 9 | 229 | 10351,7 | 5 | 112 | 5089,6 |
19/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 16 | 251 | 11517,4 |
20/06/2024 | 3 | 29 | 1342,8 | 2 | 40 | 1870 |
21/06/2024 | 15 | 238 | 11089,4 | 0 | 0 | 0 |
24/06/2024 | 28 | 525 | 23819,5 | 0 | 0 | 0 |
25/06/2024 | 14 | 314 | 13947,9 | 1 | 50 | 2200 |
26/06/2024 | 15 | 223 | 9658,8 | 1 | 1 | 43,3 |
27/06/2024 | 23 | 455 | 19310,6 | 1 | 40 | 1708 |
28/06/2024 | 12 | 344 | 14423 | 5 | 147 | 6175 |
À propos d’Infotel
Coté sur le Compartiment B d’Euronext Paris depuis janvier 1999 (code ISIN : FR0000071797), Infotel est le spécialiste de la transformation digitale des
grands comptes, du mobile aux bases de données de très gros volume (Big Data). À la pointe des innovations technologiques, Infotel développe son expertise autour de deux pôles de compétence complémentaires : les services informatiques et l’édition de logiciels. Avec 307,5 M€ de chiffre d’affaires en 2023, Infotel emploie plus de 3 400 personnes.
Vos contacts
INFOTEL | SEITOSEI.ACTIFIN | SEITOSEI.ACTIFIN |
Michel KOUTCHOUK | Ghislaine GASPARETTO | Jennifer JULLIA |
Directeur général | Communication financière | Relations presse financière |
Tél. : 01 48 97 38 38 | Tél. : 01 56 88 11 22 | Tél. 01 56 88 11 19 |
michel.koutchouk@infotel.com | ghislaine.gasparetto@seitoseiactifin.com | jennifer.jullia@seitoseiactifin.com |