from NEOLIFE (EPA:ALNLF)
NEOLIFE : Bilan semestriel au 30/06/2025 du contrat de liquidité
Communiqué de presse
À LIMONEST, le 27 juillet 2025
Bilan semestriel au 30/06/2025 du contrat de liquidité NEOLIFE
Au titre du contrat de liquidité confié par NEOLIFE à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2025 :
• 148 729 actions NEOLIFE,
• 41 925,55 €.
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31/12/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 163 776 actions NEOLIFE,
• 40 359,71 €.
Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié par le contrat de liquidité :
| ACHAT | VENTE |
Nombre d'actions | 800 322 | 815 369 |
Nombre de transactions | 48 | 53 |
Montant en capitaux | 54 796,93 € | 56 362,77 € |
Le contrat de liquidité conclu avec TSAF a pris fin le 30/06/2025.
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation
Date | Société | A/V | Quantité | Prix unitaire en € | Capitaux en € |
03/01/2025 | NEOLIFE | A | 15 000 | 0,065 | 975,00 |
03/01/2025 | NEOLIFE | V | 129 241 | 0,0638 | 8 245,58 |
09/01/2025 | NEOLIFE | A | 3 000 | 0,065 | 195,00 |
09/01/2025 | NEOLIFE | V | 20 000 | 0,066 | 1 320,00 |
10/01/2025 | NEOLIFE | A | 44 430 | 0,0643 | 2 856,85 |
10/01/2025 | NEOLIFE | V | 1 600 | 0,064 | 102,40 |
Communiqué de presse
À LIMONEST, le 27 juillet 2025
13/01/2025 | NEOLIFE | A | 1 480 | 0,0637 | 94,28 |
13/01/2025 | NEOLIFE | V | 7 214 | 0,064 | 461,70 |
15/01/2025 | NEOLIFE | A | 12 804 | 0,0639 | 818,18 |
17/01/2025 | NEOLIFE | V | 2 193 | 0,0653 | 143,20 |
20/01/2025 | NEOLIFE | V | 10 357 | 0,0653 | 676,31 |
21/01/2025 | NEOLIFE | A | 4 500 | 0,0642 | 288,90 |
21/01/2025 | NEOLIFE | V | 4 328 | 0,065 | 281,32 |
22/01/2025 | NEOLIFE | A | 15 178 | 0,0638 | 968,36 |
28/01/2025 | NEOLIFE | A | 1 579 | 0,064 | 101,06 |
28/01/2025 | NEOLIFE | V | 1 579 | 0,065 | 102,64 |
29/01/2025 | NEOLIFE | A | 30 000 | 0,0652 | 1 956,00 |
29/01/2025 | NEOLIFE | V | 60 443 | 0,0663 | 4 007,37 |
30/01/2025 | NEOLIFE | A | 57 500 | 0,0684 | 3 933,00 |
30/01/2025 | NEOLIFE | V | 65 000 | 0,0678 | 4 407,00 |
31/01/2025 | NEOLIFE | A | 20 000 | 0,0695 | 1 390,00 |
31/01/2025 | NEOLIFE | V | 20 000 | 0,0695 | 1 390,00 |
03/02/2025 | NEOLIFE | A | 36 000 | 0,0662 | 2 383,20 |
05/02/2025 | NEOLIFE | A | 10 000 | 0,065 | 650,00 |
06/02/2025 | NEOLIFE | A | 5 000 | 0,065 | 325,00 |
06/02/2025 | NEOLIFE | V | 1 301 | 0,067 | 87,17 |
07/02/2025 | NEOLIFE | V | 1 | 0,067 | 0,07 |
10/02/2025 | NEOLIFE | A | 3 554 | 0,063 | 223,90 |
11/02/2025 | NEOLIFE | A | 74 018 | 0,063 | 4 663,13 |
11/02/2025 | NEOLIFE | V | 32 056 | 0,0645 | 2 067,61 |
12/02/2025 | NEOLIFE | V | 1 | 0,066 | 0,07 |
13/02/2025 | NEOLIFE | A | 27 336 | 0,0618 | 1 689,36 |
13/02/2025 | NEOLIFE | V | 1 | 0,065 | 0,07 |
17/02/2025 | NEOLIFE | V | 19 702 | 0,063 | 1 241,23 |
18/02/2025 | NEOLIFE | V | 7 633 | 0,063 | 480,88 |
19/02/2025 | NEOLIFE | V | 21 497 | 0,0652 | 1 401,60 |
20/02/2025 | NEOLIFE | V | 3 698 | 0,067 | 247,77 |
21/02/2025 | NEOLIFE | A | 10 338 | 0,0658 | 680,24 |
21/02/2025 | NEOLIFE | V | 3 940 | 0,068 | 267,92 |
25/02/2025 | NEOLIFE | A | 2 460 | 0,07 | 172,20 |
25/02/2025 | NEOLIFE | V | 66 220 | 0,0697 | 4 615,53 |
Communiqué de presse
À LIMONEST, le 27 juillet 2025
26/02/2025 | NEOLIFE | A | 40 205 | 0,0693 | 2 786,21 |
26/02/2025 | NEOLIFE | V | 2 679 | 0,072 | 192,89 |
27/02/2025 | NEOLIFE | A | 37 134 | 0,0666 | 2 473,12 |
27/02/2025 | NEOLIFE | V | 2 000 | 0,067 | 134,00 |
28/02/2025 | NEOLIFE | V | 4 155 | 0,067 | 278,39 |
03/03/2025 | NEOLIFE | A | 19 155 | 0,0642 | 1 229,75 |
04/03/2025 | NEOLIFE | A | 3 664 | 0,063 | 230,83 |
04/03/2025 | NEOLIFE | V | 1 | 0,066 | 0,07 |
05/03/2025 | NEOLIFE | A | 7 000 | 0,065 | 455,00 |
06/03/2025 | NEOLIFE | V | 18 663 | 0,066 | 1 231,76 |
07/03/2025 | NEOLIFE | V | 54 685 | 0,0712 | 3 893,57 |
10/03/2025 | NEOLIFE | A | 48 799 | 0,0728 | 3 552,57 |
10/03/2025 | NEOLIFE | V | 61 | 0,0702 | 4,28 |
11/03/2025 | NEOLIFE | A | 5 900 | 0,07 | 413,00 |
12/03/2025 | NEOLIFE | V | 16 492 | 0,0716 | 1 180,83 |
18/03/2025 | NEOLIFE | V | 20 000 | 0,0742 | 1 484,00 |
19/03/2025 | NEOLIFE | A | 20 000 | 0,074 | 1 480,00 |
21/03/2025 | NEOLIFE | A | 20 000 | 0,077 | 1 540,00 |
21/03/2025 | NEOLIFE | V | 20 000 | 0,077 | 1 540,00 |
28/03/2025 | NEOLIFE | A | 20 000 | 0,073 | 1 460,00 |
28/03/2025 | NEOLIFE | V | 1 | 0,073 | 0,07 |
31/03/2025 | NEOLIFE | V | 7 611 | 0,073 | 555,60 |
01/04/2025 | NEOLIFE | A | 50 000 | 0,0768 | 3 840,00 |
01/04/2025 | NEOLIFE | V | 62 388 | 0,0783 | 4 884,98 |
03/04/2025 | NEOLIFE | A | 6 564 | 0,073 | 479,17 |
04/04/2025 | NEOLIFE | A | 17 928 | 0,0721 | 1 292,61 |
07/04/2025 | NEOLIFE | A | 26 300 | 0,0634 | 1 667,42 |
10/04/2025 | NEOLIFE | A | 21 400 | 0,07 | 1 498,00 |
10/04/2025 | NEOLIFE | V | 31 400 | 0,0704 | 2 210,56 |
17/04/2025 | NEOLIFE | V | 13 500 | 0,0705 | 951,75 |
22/04/2025 | NEOLIFE | V | 10 000 | 0,073 | 730,00 |
23/04/2025 | NEOLIFE | V | 10 000 | 0,074 | 740,00 |
24/04/2025 | NEOLIFE | A | 1 123 | 0,0754 | 84,67 |
24/04/2025 | NEOLIFE | V | 8 996 | 0,075 | 674,70 |
30/04/2025 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,076 | 76,00 |
Communiqué de presse
À LIMONEST, le 27 juillet 2025
02/05/2025 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,076 | 76,00 |
06/05/2025 | NEOLIFE | A | 17 873 | 0,0744 | 1 329,75 |
07/05/2025 | NEOLIFE | A | 100 | 0,0758 | 7,58 |
08/05/2025 | NEOLIFE | V | 100 | 0,0758 | 7,58 |
09/05/2025 | NEOLIFE | A | 10 000 | 0,072 | 720,00 |
13/05/2025 | NEOLIFE | A | 500 | 0,073 | 36,50 |
15/05/2025 | NEOLIFE | V | 1 | 0,074 | 0,07 |
16/05/2025 | NEOLIFE | V | 17 795 | 0,0758 | 1 348,86 |
02/06/2025 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0718 | 71,80 |
02/06/2025 | NEOLIFE | V | 2 600 | 0,0725 | 188,50 |
03/06/2025 | NEOLIFE | V | 2 400 | 0,073 | 175,20 |
04/06/2025 | NEOLIFE | A | 4 000 | 0,073 | 292,00 |
09/06/2025 | NEOLIFE | V | 20 000 | 0,077 | 1 540,00 |
10/06/2025 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,077 | 77,00 |
10/06/2025 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,077 | 77,00 |
11/06/2025 | NEOLIFE | A | 5 000 | 0,076 | 380,00 |
11/06/2025 | NEOLIFE | V | 1 | 0,077 | 0,08 |
12/06/2025 | NEOLIFE | V | 1 500 | 0,077 | 115,50 |
13/06/2025 | NEOLIFE | A | 16 500 | 0,077 | 1 270,50 |
24/06/2025 | NEOLIFE | A | 4 000 | 0,0712 | 284,80 |
24/06/2025 | NEOLIFE | V | 4 000 | 0,073 | 292,00 |
25/06/2025 | NEOLIFE | A | 10 000 | 0,071 | 710,00 |
25/06/2025 | NEOLIFE | V | 2 145 | 0,0717 | 153,80 |
27/06/2025 | NEOLIFE | A | 10 000 | 0,0695 | 695,00 |
27/06/2025 | NEOLIFE | V | 2 190 | 0,07 | 153,30 |
Communiqué de presse
À LIMONEST, le 27 juillet 2025
En savoir plus:
NEOLIFE®, créateur d’éco-matériaux pour espaces durables, est une société française fondée en 2012 par Bernard Voisin. Elle conçoit des solutions constructives à caractère environnemental - bardages, profils d’habillage et terrasses - destinées aux professionnels de la construction soucieux de bâtir des logements, des bâtiments tertiaires et des aménagements paysagers éco-responsables. NEOLIFE® participe ainsi à une nouvelle philosophie de la construction, centrée sur trois valeurs essentielles : le développement durable, l’innovation et l’humain.
Premier éco-matériau créé par NEOLIFE®, le VESTA® (Vegetal Ecological Stable
Timber Advantage) allie la naturalité du bois à la résistance du minéral. Il contient un taux exceptionnel de fibres de bois renforcées issues de déchets de scieries revalorisés et sains. Ces déchets de bois proviennent de forêts européennes gérées durablement et amènent une faible empreinte carbone. Tous ses composants sont vierges et garantissent aux solutions NEOLIFE® une grande valeur ajoutée environnementale. L’éco-matériau VESTA® possède des renforts techniques au cœur de sa matière qui lui confèrent un caractère particulièrement résistant aux outrages esthétiques de l’humidité, des insectes et des UVs. Ses caractéristiques mécaniques alliant légèreté, souplesse et solidité permettent à NEOLIFE® de concevoir des solutions dont les performances répondent aux normes élevées de résistance au feu, aux chocs, au vent ou aux séismes.
Pour plus d’informations : www.neolife.fr