REGULATED PRESS RELEASE

from OPMobility (EPA:OPM)

Half-year liquidity contract statement June 30, 2026

Paris,
le 3 juillet 2026

OPmobility
Société européenne au capital de 8 641 329,18 euros
Siège social : 19, boulevard Jules Carteret - 69 007 Lyon - France
955 512 611 RCS Lyon

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société OPmobility

Par contrat en date du 05 décembre 2014, la société OPmobility SE (ISIN: FR0000124570) a confié à la société Kepler Cheuvreux la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires admises en négociation sur Euronext Paris.

En date du 25 juin 2026, en conformité avec l’article 4 de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, OPmobility SE a réduit les moyens affectés au contrat de liquidité de :

  • 1 500 000 €

La position, après retrait de ces moyens, en date du 30 juin 2026 est de :

  • 145 724 titres
  • 2 615 190,70 € en espèces
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 3 956
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 4 407
  • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 062 300 titres pour 16 329 245,49 €
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 195 826 titres pour 18 942 906,40 €

Il est rappelé :

  • que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
  • 279 250 titres
  • 1 481 940,70 € en espèces
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 4 058
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 4 126
  • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 831 660 titres pour 11 620 193,91 €
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 906 371 titres pour 12 757 011,38 €

  • que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
  • 0 titre
  • 3 000 000,00 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

o0o

DateAchatsVentes
Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EUR
Total3 9561 062 30016 329 245.494 4071 195 82618 942 906.40
02/01/2026155 00079 750.004113 500218 025.00
05/01/20262911 000177 100.00519 789159 071.25
06/01/2026194 07265 844.243510 700159 425.00
07/01/202645008 150.00153 78060 618.00
08/01/2026576 679107 999.436815 500253 425.00
09/01/2026174 00165 976.49309 770160 618.80
12/01/2026215 19484 973.844412 000195 960.00
13/01/2026164 24769 013.755315 184252 509.92
14/01/202671 50024 840.004812 752209 642.88
15/01/2026196 00098 400.004211 972195 981.64
16/01/2026359 500152 950.0012018 000299 520.00
19/01/20266415 000234 900.00246 00198 836.47
20/01/20266411 057173 484.33233 31953 867.37
21/01/20264914 000219 520.007315 000237 450.00
22/01/202621 00016 090.00164 29467 501.68
23/01/2026---5013 722217 219.26
26/01/20263511 000177 210.008216 868273 936.32
27/01/202661 52424 719.287214 529239 002.05
28/01/2026308 476137 735.00197 500121 275.00
29/01/2026---7318 000294 660.00
30/01/20264614 000227 360.00356 500106 730.00
02/02/2026145 00080 750.004915 000246 150.00
03/02/2026196 510105 462.004712 500204 875.00
04/02/2026---5215 500252 495.00
05/02/20266211 500189 865.007316 000261 600.00
06/02/2026309 777160 049.495315 000251 850.00
09/02/2026276 538108 988.462511 500191 130.00
10/02/2026---5511 950197 653.00
11/02/20264512 627209 987.016712 001200 896.74
12/02/2026124 42074 035.003210 999186 323.06
13/02/2026103 42756 785.39165 00083 350.00
16/02/2026238 500142 630.005714 000235 620.00
17/02/2026227 000116 830.005213 000217 100.00
18/02/202693 50059 045.006910 672180 036.64
19/02/2026219 186154 967.825110 500176 190.00
20/02/20264113 217221 913.438212 500212 500.00
23/02/20264514 783244 954.31399 686164 274.56
24/02/202691 20919 803.424312 984219 169.92
25/02/2026113 50058 660.00176 022100 266.30
26/02/20263912 026208 170.064915 478258 482.60
27/02/20265818 674321 753.026117 500303 625.00
02/03/20269117 522287 185.584814 500255 055.00
03/03/20268619 978313 454.8225008 820.00
04/03/20264511 160168 069.6015008 230.00
05/03/20264410 608161 772.00---
06/03/20268820 000300 600.003514 500220 835.00
09/03/20266920 000292 400.00269 514146 801.02
10/03/2026380112 247.295413 986213 146.64
11/03/20268616 489251 127.4782 50037 150.00
12/03/20265915 211229 229.776520 000307 200.00
13/03/20267715 499231 400.073911 333173 848.22
16/03/20265613 500196 830.00103 00043 950.00
17/03/20263311 000160 930.00227 500110 775.00
18/03/20264411 000160 930.00165 00073 950.00
19/03/20268322 000310 200.00---
20/03/20265613 931195 034.00113 00042 510.00
23/03/20266815 234208 401.127325 500361 335.00
24/03/20263713 038189 963.663913 001191 244.71
25/03/2026248 731130 266.525516 999255 324.98
26/03/2026176 26992 906.584513 000195 520.00
27/03/20266318 541274 406.80165 00174 264.85
30/03/20265011 959176 156.07196 22192 008.59
31/03/2026205 50081 730.00309 499142 579.99
01/04/2026---7623 500363 780.00
02/04/20264212 200185 684.0015007 640.00
07/04/20264015 300229 959.00319 581146 014.44
08/04/2026---9627 419432 123.44
09/04/202641 50023 820.00267 500120 075.00
10/04/202652 09633 473.127519 129310 846.25
13/04/20267416 904268 266.4815008 020.00
14/04/202655007 900.00349 500151 525.00
15/04/20263711 509180 000.7671 50023 730.00
16/04/20264112 491193 360.68346 00094 080.00
17/04/202672 00030 600.007923 500369 420.00
20/04/20264511 500179 630.00114 00062 800.00
21/04/20263914 000213 920.0031 50023 085.00
22/04/2026319 500142 405.0093 50053 165.00
23/04/2026132 50036 850.002511 500174 110.00
24/04/20266415 500229 710.0061 63924 371.93
27/04/2026197 000103 390.003910 435155 064.10
28/04/20262710 501150 269.31255 00172 064.41
29/04/20264210 000141 600.0041 26818 183.12
30/04/2026389 000125 280.002810 335146 550.30
04/05/20264517 500247 625.00317 397106 220.92
05/05/2026---5112 500179 625.00
06/05/2026---7520 000298 600.00
07/05/2026114 00061 880.005113 000203 580.00
08/05/2026162 50038 425.004713 500210 870.00
11/05/2026235 00078 750.003211 568183 584.16
12/05/2026266 500102 960.00289 932158 912.00
13/05/2026276 500103 935.005014 000225 260.00
14/05/2026317 326118 681.204112 070196 378.90
15/05/20269519 674312 816.60---
18/05/20264511 007172 039.414716 000252 960.00
19/05/20265320 493316 411.92217 000109 760.00
20/05/20268717 568261 587.5294 00059 760.00
21/05/2026339 049134 830.102810 000150 000.00
22/05/202682 02830 724.205917 000258 910.00
25/05/2026---4810 152158 269.68
26/05/202625007 890.00286 00094 920.00
27/05/2026---7318 930306 098.10
28/05/202631 01316 684.11112 53542 435.90
29/05/202615008 300.00172 50041 975.00
01/06/202673 00049 740.00278 000134 880.00
02/06/2026---4816 500278 685.00
03/06/20262510 500175 455.00259 000152 190.00
04/06/20263211 500187 450.00---
05/06/2026317 000110 460.00---
08/06/2026224 50068 625.00338 051126 803.25
09/06/20265819 000293 550.00259 000152 190.00
10/06/20264410 011149 464.2372 00030 040.00
11/06/20264410 514155 712.34229 000134 190.00
12/06/202661 70825 927.445413 500206 685.00
15/06/202661 50023 115.005412 500195 125.00
16/06/2026369 792148 936.3226379 758.84
17/06/20265015 500232 190.0031 50022 710.00
18/06/20265417 000245 310.0042 00029 380.00
19/06/2026195 50077 935.00196 50092 690.00
22/06/2026239 000127 710.00249 000128 700.00
23/06/20266213 000182 260.0025007 030.00
24/06/20265110 000138 500.0081 50020 940.00
25/06/202692 50134 713.8851 05414 713.84
26/06/2026249 503130 856.3152 08529 023.20
29/06/20263810 497141 919.44141 24316 904.80
30/06/202652 50033 850.004413 257181 090.62

À propos d’OPmobility

OPmobility est un leader mondial de la mobilité durable, partenaire technologique de tous les acteurs de la mobilité à travers le monde. Porté par l’innovation depuis sa création en 1946, le Groupe est aujourd’hui fort de quatre business groups complémentaires qui lui permettent de proposer à ses clients une large gamme de solutions : des systèmes extérieurs et d’éclairage, des modules complexes, des systèmes de stockage d’énergie ainsi que des solutions d’électrification batterie et hydrogène. OPmobility propose également à ses clients une activité dédiée au développement des logiciels, OP’nSoft.

Avec un chiffre d’affaires économique de 11,5 milliards d’euros en 2025 et un réseau mondial de 152 usines et 40 centres de R&D, OPmobility s’appuie sur ses 38 100 collaborateurs pour relever les défis d’une mobilité plus durable.

OPmobility est coté sur Euronext Paris, compartiment A. Il est éligible au Service de règlement différé (SRD) et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570). www.opmobility.com

See all OPMobility news