from ACCOR (EPA:AC)
Reporting détaillé et agrégé Accor du 18 au 20 décembre 2023
Jour de la Code identifiant de transaction l'instrument financier
marché
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | 18/12/2023 | FR0000120404 | 6 108 | 34,4917 | AQEU |
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | 19/12/2023 | FR0000120404 | 129 127 | 34,7799 | XPAR |
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | 19/12/2023 | FR0000120404 | 86 482 | 34,7738 | CEUX |
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | 19/12/2023 | FR0000120404 | 7 010 | 34,7707 | TQEX |
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | 19/12/2023 | FR0000120404 | 7 905 | 34,7725 | AQEU |
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | 20/12/2023 | FR0000120404 | 539 | 34,7799 | XPAR |
TOTAL 413 298 34,6605
413 298 34,6605
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:01:03 | FR0000120404 | 34,3100 | EUR | 63 | AQEU | 2568878795045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:01:03 | FR0000120404 | 34,3100 | EUR | 94 | AQEU | 2568878794045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:01:03 | FR0000120404 | 34,2900 | EUR | 170 | CEUX | 2568878796045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:01:03 | FR0000120404 | 34,2700 | EUR | 1476 | XPAR | O5aX9BAHQTuiTfQmQb8ziQA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:01:03 | FR0000120404 | 34,2700 | EUR | 255 | XPAR | jGRZ-ah7RYu-i2C7DfSQoAA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:03:40 | FR0000120404 | 34,3400 | EUR | 150 | AQEU | 2568883073045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:03:40 | FR0000120404 | 34,3100 | EUR | 210 | TQEX | 2568883074045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:03:40 | FR0000120404 | 34,3100 | EUR | 195 | CEUX | 2568883075045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:05:38 | FR0000120404 | 34,3400 | EUR | 179 | CEUX | 2568885057045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:05:38 | FR0000120404 | 34,3400 | EUR | 161 | AQEU | 2568885058045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:05:38 | FR0000120404 | 34,3300 | EUR | 179 | CEUX | 2568885059045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:12:00 | FR0000120404 | 34,3600 | EUR | 176 | AQEU | 2568921440045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:12:00 | FR0000120404 | 34,3600 | EUR | 230 | CEUX | 2568921441045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:13:02 | FR0000120404 | 34,3500 | EUR | 246 | TQEX | 2568926254045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:13:02 | FR0000120404 | 34,3400 | EUR | 67 | XPAR | AGENmaYJTNOOmkBIiuEBzQA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:13:02 | FR0000120404 | 34,3400 | EUR | 102 | XPAR | C1mnohWqQiOJDfjjvbO69AA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:13:02 | FR0000120404 | 34,3400 | EUR | 8 | XPAR | nxz-GUbESTuAwf0N_zu_wQA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:13:02 | FR0000120404 | 34,3400 | EUR | 204 | XPAR | b3Vj3uvPRviWG0kd7s2IiwA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:13:02 | FR0000120404 | 34,3400 | EUR | 27 | XPAR | iOdsNsLxQLucGbB0bXN6iwA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:14:08 | FR0000120404 | 34,3200 | EUR | 3 | CEUX | 2568930735045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:15:07 | FR0000120404 | 34,3000 | EUR | 157 | CEUX | 2568935406045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:17:05 | FR0000120404 | 34,3500 | EUR | 205 | CEUX | 2568946277045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:17:38 | FR0000120404 | 34,3400 | EUR | 205 | CEUX | 2568949925045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:19:36 | FR0000120404 | 34,2900 | EUR | 154 | CEUX | 2568959061045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:20:02 | FR0000120404 | 34,2700 | EUR | 80 | TQEX | 2568960724045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:20:02 | FR0000120404 | 34,2700 | EUR | 43 | TQEX | 2568960725045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:20:20 | FR0000120404 | 34,2800 | EUR | 193 | CEUX | 2568961784045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:23:21 | FR0000120404 | 34,3200 | EUR | 170 | CEUX | 2568976205045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:24:34 | FR0000120404 | 34,3400 | EUR | 180 | CEUX | 2568980838045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:24:55 | FR0000120404 | 34,3600 | EUR | 34 | CEUX | 2568981878045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:25:10 | FR0000120404 | 34,3500 | EUR | 57 | CEUX | 2568982916045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:25:10 | FR0000120404 | 34,3500 | EUR | 216 | CEUX | 2568982917045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:27:39 | FR0000120404 | 34,3700 | EUR | 166 | CEUX | 2568994114045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:27:39 | FR0000120404 | 34,3600 | EUR | 161 | CEUX | 2568994116045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:27:39 | FR0000120404 | 34,3600 | EUR | 32 | CEUX | 2568994117045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:27:42 | FR0000120404 | 34,3500 | EUR | 169 | TQEX | 2568994209045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:27:42 | FR0000120404 | 34,3500 | EUR | 2 | TQEX | 2568994210045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:27:42 | FR0000120404 | 34,3500 | EUR | 160 | TQEX | 2568994211045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:28:33 | FR0000120404 | 34,3400 | EUR | 289 | XPAR | xOnFvBaORh6yQRrEbemUcwA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:29:27 | FR0000120404 | 34,3100 | EUR | 306 | XPAR | GuOD06ekRgeT_gZeRXGvxwA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:29:27 | FR0000120404 | 34,3100 | EUR | 306 | XPAR | SV0djw6CToe6VFDK91BI_QA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:29:27 | FR0000120404 | 34,3100 | EUR | 77 | XPAR | inrhaXyMS8C0_uBJ7JAimgA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:32:30 | FR0000120404 | 34,3600 | EUR | 73 | CEUX | 2569013576045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:32:30 | FR0000120404 | 34,3600 | EUR | 58 | CEUX | 2569013577045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:32:30 | FR0000120404 | 34,3600 | EUR | 42 | CEUX | 2569013578045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:33:25 | FR0000120404 | 34,3500 | EUR | 177 | CEUX | 2569017959045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:33:25 | FR0000120404 | 34,3500 | EUR | 1 | CEUX | 2569017960045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:37:04 | FR0000120404 | 34,3500 | EUR | 174 | CEUX | 2569033461045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:37:33 | FR0000120404 | 34,3300 | EUR | 39 | CEUX | 2569035289045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:37:33 | FR0000120404 | 34,3300 | EUR | 117 | CEUX | 2569035290045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:37:33 | FR0000120404 | 34,3300 | EUR | 144 | TQEX | 2569035291045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:37:33 | FR0000120404 | 34,3300 | EUR | 90 | CEUX | 2569035292045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:37:33 | FR0000120404 | 34,3300 | EUR | 58 | CEUX | 2569035293045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:37:33 | FR0000120404 | 34,3300 | EUR | 31 | CEUX | 2569035294045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:37:33 | FR0000120404 | 34,3200 | EUR | 116 | XPAR | UHeRP-yjTuaqTQ5NnYB0OQA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:37:33 | FR0000120404 | 34,3200 | EUR | 277 | XPAR | qradVE90QciBAnJvSCnYRwA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:37:33 | FR0000120404 | 34,3200 | EUR | 203 | XPAR | clJM0oqyTvCAcQ8ucKW2lgA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:37:33 | FR0000120404 | 34,3200 | EUR | 57 | XPAR | QvGGDbdcRhy37EM_YOkspAA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:37:33 | FR0000120404 | 34,3200 | EUR | 59 | XPAR | 6kTvI6h1RKmefb3dY548VQA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:37:36 | FR0000120404 | 34,3000 | EUR | 121 | CEUX | 2569035437045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:37:36 | FR0000120404 | 34,3000 | EUR | 150 | CEUX | 2569035438045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:37:36 | FR0000120404 | 34,3000 | EUR | 57 | CEUX | 2569035439045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:40:23 | FR0000120404 | 34,3600 | EUR | 170 | AQEU | 2569045993045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:40:23 | FR0000120404 | 34,3600 | EUR | 11 | AQEU | 2569045994045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:40:32 | FR0000120404 | 34,3500 | EUR | 170 | CEUX | 2569046722045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:40:32 | FR0000120404 | 34,3500 | EUR | 3 | CEUX | 2569046723045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:40:32 | FR0000120404 | 34,3500 | EUR | 167 | AQEU | 2569046725045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:40:40 | FR0000120404 | 34,3400 | EUR | 173 | CEUX | 2569047252045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:40:40 | FR0000120404 | 34,3500 | EUR | 172 | CEUX | 2569047253045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:45:04 | FR0000120404 | 34,3500 | EUR | 170 | XPAR | 4yC9S_gjRKacV5JvUpx7aQA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:45:04 | FR0000120404 | 34,3500 | EUR | 79 | XPAR | TxzICAS4TjOEgrKYmJOUrwA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:47:21 | FR0000120404 | 34,3400 | EUR | 173 | TQEX | 2569072873045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:47:44 | FR0000120404 | 34,3500 | EUR | 160 | XPAR | 7rd3iHXiQU6qzyoMGt0ZDgA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:47:44 | FR0000120404 | 34,3500 | EUR | 3 | XPAR | YrwL6j72SYCg2scT04wUUAA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:47:44 | FR0000120404 | 34,3500 | EUR | 42 | XPAR | -LxF6JslQqmbb4sM54ZkzQA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:50:25 | FR0000120404 | 34,3400 | EUR | 82 | CEUX | 2569083796045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:50:25 | FR0000120404 | 34,3400 | EUR | 63 | CEUX | 2569083800045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:50:25 | FR0000120404 | 34,3400 | EUR | 312 | XPAR | 1USg51ibTyGwr4KIj_fEWQA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:51:08 | FR0000120404 | 34,3700 | EUR | 252 | XPAR | TpgcU2x9QM-L0YXVBAk9uQA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:51:08 | FR0000120404 | 34,3700 | EUR | 374 | XPAR | w0mX0e9TRHe2sDJ-RKwgywA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:51:14 | FR0000120404 | 34,3700 | EUR | 169 | CEUX | 2569085643045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:51:14 | FR0000120404 | 34,3700 | EUR | 319 | XPAR | 2buqo-P0QPa2nHAjkEccDgA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:51:14 | FR0000120404 | 34,3700 | EUR | 203 | XPAR | Nb1wn54RSHCoDsWBkW6ESgA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:51:20 | FR0000120404 | 34,3600 | EUR | 169 | CEUX | 2569086148045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:53:31 | FR0000120404 | 34,3800 | EUR | 161 | CEUX | 2569093234045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:53:31 | FR0000120404 | 34,3800 | EUR | 38 | XPAR | 2WiEIw4JSoKgxVPctsh4fwA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:53:36 | FR0000120404 | 34,3800 | EUR | 606 | XPAR | 0no7l0NKTIOSsStWGUVtvAA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:54:15 | FR0000120404 | 34,3800 | EUR | 59 | AQEU | 2569095891045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:57:04 | FR0000120404 | 34,3700 | EUR | 22 | XPAR | Hx587SWQTMahJwiJ8Rj1DgA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:57:04 | FR0000120404 | 34,3700 | EUR | 354 | XPAR | nHBivV4jQcm5zeUSRfqj-AA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:57:39 | FR0000120404 | 34,3800 | EUR | 23 | CEUX | 2569105798045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:58:16 | FR0000120404 | 34,4100 | EUR | 240 | TQEX | 2569107687045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:58:16 | FR0000120404 | 34,4100 | EUR | 110 | CEUX | 2569107690045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:58:16 | FR0000120404 | 34,4000 | EUR | 49 | XPAR | uIbd-tyhSRaaeRm8C8YRBwA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:58:16 | FR0000120404 | 34,4000 | EUR | 382 | XPAR | waXoLuU6SgCRe5gsmT9VAAA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:58:16 | FR0000120404 | 34,4000 | EUR | 381 | XPAR | 9YhbaKXBRXOY3Gjf4AhXGwA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:58:16 | FR0000120404 | 34,4100 | EUR | 80 | CEUX | 2569107691045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 09:58:46 | FR0000120404 | 34,3900 | EUR | 174 | AQEU | 2569109291045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 10:00:30 | FR0000120404 | 34,4300 | EUR | 152 | CEUX | 2569115819045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 10:00:33 | FR0000120404 | 34,4200 | EUR | 169 | CEUX | 2569116064045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 10:00:33 | FR0000120404 | 34,4100 | EUR | 21 | XPAR | VhAaNolZS0u1yhqa9LOfqQA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 10:00:33 | FR0000120404 | 34,4100 | EUR | 223 | XPAR | KZ4qwQ6RQsCwehu_VzbJxAA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 10:01:03 | FR0000120404 | 34,3900 | EUR | 124 | AQEU | 2569117831045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 10:01:08 | FR0000120404 | 34,4100 | EUR | 151 | CEUX | 2569118320045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 10:01:22 | FR0000120404 | 34,3900 | EUR | 545 | XPAR | hT2YkelPQzKpLvePR1zFYQA | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 10:01:22 | FR0000120404 | 34,3900 | EUR | 41 | AQEU | 2569118898045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 10:01:22 | FR0000120404 | 34,3900 | EUR | 179 | AQEU | 2569118899045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 10:01:32 | FR0000120404 | 34,3800 | EUR | 194 | CEUX | 2569119233045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 10:02:09 | FR0000120404 | 34,3700 | EUR | 181 | CEUX | 2569121229045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 10:03:27 | FR0000120404 | 34,3600 | EUR | 167 | CEUX | 2569126689045 | Annulation | |||||||||||||
ACCOR | 969500QZC2Q0TK11NV07 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/12/2023 10:05:11 | FR0000120404 | 34,3900 | EUR | 180 | CEUX | 2569131922045 | Annulation | |||||||||||||
