from STEF (EPA:STF)
STEF : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 28/06/2024
Paris, le 15 juillet 2024
BILAN SEMESTRIEL (S2 2024) DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT
Au titre du contrat de liquidité confié par la société STEF à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• Nombre d’actions : 4 097
• Solde en espèce du compte de liquidité : 880 486,56 €
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
Achat | 9 400 titres | 1 169 890,20 € | 709 transactions |
Vente | 12 236 titres | 1 516 989,60 € | 1 183 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• Nombre d’actions : 6 933
• Solde en espèce du compte de liquidité : 533 387,20 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
• Nombre d’actions : 0
• Solde en espèces : 500 000,00 €
ANNEXE S1 2024
| Achats | Ventes | ||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 709 | 9 400 | 1 169 890,20 | 1 183 | 12 236 | 1 516 989,60 |
02/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1158 |
03/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 905,2 |
04/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 4060,4 |
05/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 102 | 11512 |
08/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 10 | 193 | 22352,4 |
09/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69 | 8212 |
11/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 8098 |
19/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 124 | 14675,2 |
22/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 101 | 11915,6 |
23/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 16 | 179 | 21069,4 |
24/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 5707 |
25/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 2832 |
26/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 5188,8 |
29/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 16 | 118 | 14015 |
30/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 14 | 130 | 15482,4 |
31/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 17 | 222 | 26651 |
01/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 13 | 177 | 21637 |
02/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 13 | 92 | 11214,4 |
05/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 4824 |
06/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 2400 |
07/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 20 | 243 | 29815,4 |
08/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 4161,6 |
09/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 | 4594,6 |
12/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 19 | 133 | 15788,6 |
13/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 4204,4 |
14/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 | 3900,6 |
15/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 45 | 5305 |
16/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 19 | 131 | 15661,6 |
19/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 21 | 219 | 26357 |
20/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1322,2 |
22/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 12 | 153 | 18472,8 |
23/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 12 | 126 | 15371,6 |
26/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 4014,6 |
27/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1087,2 |
28/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 4596 |
29/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62 | 7473,2 |
01/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66 | 8060,2 |
04/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 5685,6 |
05/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 74 | 9218,6 |
06/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 9 | 58 | 7233 |
07/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1244 |
08/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 17 | 215 | 28074,2 |
11/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 3388 |
12/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 51 | 6915,4 |
13/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 3617,2 |
14/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1185,6 |
15/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 10 | 89 | 11646,4 |
18/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 18 | 143 | 18819,2 |
19/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1862 |
20/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | 6423,4 |
22/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 3632 |
26/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39 | 5287,2 |
27/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 | 13667 |
28/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 3407,8 |
02/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1364 |
03/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1855,8 |
04/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 2508,8 |
05/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1956 |
09/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 6657 |
10/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 59 | 7791,2 |
11/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 3979,6 |
12/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 2778,2 |
15/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 | 5866,2 |
16/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 3048,6 |
19/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 133 |
23/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1197 |
24/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1344 |
25/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2301 |
26/04/2024 | 54 | 434 | 56888,4 | 5 | 47 | 6138,4 |
29/04/2024 | 17 | 221 | 28868,8 | 12 | 151 | 19811,2 |
30/04/2024 | 15 | 169 | 21542,2 | 28 | 299 | 38548,4 |
02/05/2024 | 26 | 365 | 46134,4 | 7 | 96 | 12248 |
03/05/2024 | 28 | 363 | 45233 | 26 | 376 | 47195,8 |
06/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78 | 9832,8 |
07/05/2024 | 24 | 430 | 54136 | 5 | 160 | 20268 |
08/05/2024 | 27 | 298 | 37145,2 | 16 | 69 | 8621 |
09/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 11 | 145 | 18183 |
10/05/2024 | 19 | 232 | 29213,2 | 13 | 105 | 13246 |
13/05/2024 | 11 | 144 | 18109 | 17 | 91 | 11482,6 |
14/05/2024 | 9 | 227 | 28797,8 | 14 | 136 | 17323,4 |
15/05/2024 | 16 | 182 | 23564 | 11 | 161 | 20875,8 |
16/05/2024 | 17 | 270 | 34556 | 2 | 19 | 2431,6 |
17/05/2024 | 6 | 160 | 20249 | 13 | 272 | 34570,6 |
20/05/2024 | 6 | 63 | 8143 | 17 | 163 | 20995 |
21/05/2024 | 28 | 395 | 50907,4 | 0 | 0 | 0 |
22/05/2024 | 15 | 239 | 30448 | 11 | 128 | 16364,2 |
23/05/2024 | 22 | 406 | 51418,8 | 7 | 68 | 8625 |
24/05/2024 | 4 | 66 | 8269,6 | 19 | 181 | 22759,6 |
27/05/2024 | 4 | 45 | 5622 | 47 | 509 | 63959,4 |
28/05/2024 | 4 | 16 | 2036,2 | 58 | 594 | 75277,6 |
29/05/2024 | 12 | 70 | 8929,8 | 58 | 293 | 37490,6 |
30/05/2024 | 27 | 296 | 37960 | 41 | 409 | 52554,6 |
31/05/2024 | 4 | 61 | 7821,8 | 28 | 472 | 61081,2 |
03/06/2024 | 12 | 200 | 25794 | 0 | 0 | 0 |
04/06/2024 | 16 | 183 | 23525 | 1 | 5 | 643 |
05/06/2024 | 6 | 171 | 22049,4 | 12 | 134 | 17319,2 |
06/06/2024 | 12 | 150 | 19280 | 1 | 19 | 2447,2 |
07/06/2024 | 19 | 201 | 25703,8 | 4 | 16 | 2057 |
10/06/2024 | 17 | 221 | 27856,4 | 2 | 14 | 1778 |
11/06/2024 | 12 | 171 | 21391,6 | 14 | 172 | 21652 |
12/06/2024 | 16 | 196 | 23935,8 | 0 | 0 | 0 |
13/06/2024 | 27 | 286 | 34314,4 | 10 | 128 | 15500,8 |
14/06/2024 | 29 | 285 | 33405,6 | 17 | 283 | 33260,2 |
17/06/2024 | 18 | 273 | 31516 | 5 | 128 | 14825,6 |
18/06/2024 | 6 | 92 | 10724,4 | 24 | 197 | 23109,8 |
19/06/2024 | 10 | 70 | 8226,2 | 5 | 90 | 10624 |
20/06/2024 | 4 | 102 | 12024,8 | 12 | 185 | 21895 |
21/06/2024 | 13 | 277 | 32564,6 | 6 | 18 | 2134,8 |
24/06/2024 | 11 | 129 | 14917 | 14 | 182 | 21126,4 |
25/06/2024 | 15 | 316 | 36755,4 | 11 | 218 | 25516,6 |
26/06/2024 | 30 | 346 | 40214,8 | 15 | 228 | 26578,4 |
27/06/2024 | 3 | 204 | 24558,8 | 34 | 499 | 59291,2 |
28/06/2024 | 38 | 375 | 45138,6 | 7 | 158 | 19163,2 |
*
**