from STEF (EPA:STF)
STEF : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31/12/2024
Paris, le 8 janvier 2025
BILAN SEMESTRIEL (S2 2024) DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT
Au titre du contrat de liquidité confié par la société STEF à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• Nombre d’actions : 6 377
• Solde en espèce du compte de liquidité : 583 798,41 €
Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié un total de :
Achat | 32 205 titres | 4 298 473,00 € | 2 049 transactions |
Vente | 29 925 titres | 4 001 784,85 € | 2 015 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• Nombre d’actions : 4 097
• Solde en espèce du compte de liquidité : 880 486,56 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
• Nombre d’actions : 0
• Solde en espèces : 500 000,00 €
ANNEXE S2 2024
| Achats | Ventes | ||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 2 049 | 32 205 | 4 298 473,00 | 2 015 | 29 925 | 4 001 784,85 |
01/07/2024 | 5 | 30 | 3705 | 29 | 562 | 68675 |
02/07/2024 | 13 | 292 | 35908,6 | 18 | 246 | 30529,8 |
03/07/2024 | 4 | 89 | 11288 | 36 | 379 | 47975 |
04/07/2024 | 5 | 54 | 7076 | 8 | 128 | 16801,8 |
05/07/2024 | 27 | 528 | 70749,2 | 9 | 137 | 18541,6 |
08/07/2024 | 22 | 390 | 51497 | 16 | 264 | 34997 |
09/07/2024 | 29 | 478 | 62929,6 | 4 | 42 | 5454,6 |
10/07/2024 | 24 | 342 | 44073,8 | 12 | 126 | 16227,4 |
11/07/2024 | 16 | 347 | 44714,4 | 17 | 455 | 58988,6 |
12/07/2024 | 3 | 20 | 2628 | 13 | 283 | 37570,6 |
15/07/2024 | 3 | 40 | 5474 | 12 | 179 | 24507,2 |
16/07/2024 | 32 | 623 | 84190,4 | 20 | 211 | 28456,8 |
17/07/2024 | 28 | 575 | 76515,4 | 25 | 395 | 52689,8 |
18/07/2024 | 21 | 410 | 54578,8 | 17 | 353 | 47227,2 |
19/07/2024 | 26 | 496 | 65206 | 13 | 194 | 25373,6 |
22/07/2024 | 12 | 221 | 29013,6 | 17 | 170 | 22333 |
23/07/2024 | 17 | 348 | 45209,4 | 16 | 186 | 24244,2 |
24/07/2024 | 13 | 244 | 31525,4 | 23 | 278 | 35989 |
25/07/2024 | 33 | 326 | 42059,6 | 11 | 131 | 16887,4 |
26/07/2024 | 10 | 77 | 9986,6 | 26 | 339 | 44091 |
29/07/2024 | 8 | 50 | 6510 | 8 | 204 | 26671,4 |
30/07/2024 | 14 | 260 | 34613,6 | 30 | 315 | 41742,8 |
31/07/2024 | 27 | 619 | 83340,4 | 28 | 350 | 47174,6 |
01/08/2024 | 34 | 736 | 98252,4 | 14 | 205 | 27426,4 |
02/08/2024 | 31 | 372 | 49091,8 | 9 | 288 | 38025,6 |
05/08/2024 | 48 | 499 | 65086,4 | 20 | 415 | 53965,2 |
06/08/2024 | 27 | 359 | 46574,4 | 32 | 504 | 65694,2 |
07/08/2024 | 14 | 121 | 16009,4 | 24 | 337 | 44513,2 |
08/08/2024 | 24 | 367 | 48377 | 13 | 140 | 18523,2 |
09/08/2024 | 7 | 55 | 7423,8 | 20 | 402 | 53889,6 |
12/08/2024 | 11 | 179 | 24382,8 | 10 | 194 | 26349,6 |
13/08/2024 | 22 | 370 | 50419,6 | 25 | 272 | 37123,4 |
14/08/2024 | 19 | 348 | 47391,6 | 35 | 512 | 69937,4 |
15/08/2024 | 25 | 358 | 49391,8 | 18 | 281 | 38770,4 |
16/08/2024 | 15 | 365 | 51038,8 | 13 | 505 | 70758 |
19/08/2024 | 7 | 93 | 13005,4 | 10 | 89 | 12659,8 |
20/08/2024 | 15 | 428 | 59648,4 | 2 | 2 | 279,2 |
21/08/2024 | 3 | 28 | 3920 | 21 | 270 | 37746,4 |
22/08/2024 | 11 | 234 | 32734 | 13 | 145 | 20405 |
23/08/2024 | 5 | 68 | 9520 | 1 | 17 | 2397 |
26/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 25 | 499 | 70642,2 |
27/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 12 | 116 | 16643 |
28/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 102 | 14703,6 |
29/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 10 | 63 | 9094,4 |
30/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 70 | 10137,2 |
02/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 9 | 119 | 17316,2 |
03/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 5718,2 |
04/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 5687,4 |
05/09/2024 | 10 | 159 | 22235 | 1 | 1 | 141 |
06/09/2024 | 36 | 498 | 67678 | 0 | 0 | 0 |
09/09/2024 | 11 | 180 | 23905,8 | 4 | 89 | 11846,6 |
10/09/2024 | 5 | 89 | 12050,8 | 14 | 299 | 40046 |
11/09/2024 | 11 | 230 | 31466,4 | 9 | 129 | 17608,8 |
12/09/2024 | 26 | 382 | 52342,6 | 6 | 57 | 7868,6 |
13/09/2024 | 3 | 45 | 6196 | 10 | 204 | 28150,4 |
16/09/2024 | 17 | 335 | 46532 | 7 | 95 | 13261 |
17/09/2024 | 9 | 192 | 26636,6 | 17 | 186 | 25961,2 |
18/09/2024 | 2 | 40 | 5595,6 | 10 | 179 | 25353,8 |
19/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 28 | 259 | 37578 |
20/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3502,4 |
23/09/2024 | 13 | 271 | 37892 | 4 | 61 | 8723 |
24/09/2024 | 19 | 337 | 46796,8 | 7 | 90 | 12695,2 |
25/09/2024 | 15 | 326 | 45182,8 | 9 | 114 | 15818,2 |
26/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 18 | 144 | 20330,6 |
27/09/2024 | 14 | 275 | 38371 | 3 | 50 | 7070 |
30/09/2024 | 20 | 224 | 30794,2 | 3 | 50 | 6928 |
01/10/2024 | 21 | 186 | 25164,2 | 8 | 108 | 14822,4 |
02/10/2024 | 11 | 207 | 27543 | 19 | 401 | 53559,8 |
03/10/2024 | 22 | 228 | 30230 | 3 | 31 | 4116,4 |
04/10/2024 | 2 | 50 | 6608 | 32 | 584 | 77984 |
07/10/2024 | 9 | 196 | 26235,6 | 7 | 149 | 20045 |
08/10/2024 | 14 | 227 | 30053,8 | 26 | 317 | 42214,6 |
09/10/2024 | 18 | 245 | 32430 | 22 | 245 | 32567 |
10/10/2024 | 19 | 185 | 24490 | 36 | 572 | 76310,6 |
11/10/2024 | 13 | 190 | 25418 | 10 | 195 | 26222 |
14/10/2024 | 1 | 6 | 802,8 | 24 | 245 | 33016 |
15/10/2024 | 9 | 186 | 25008 | 15 | 194 | 26202,2 |
16/10/2024 | 25 | 558 | 74884,4 | 6 | 184 | 24566,8 |
17/10/2024 | 26 | 419 | 55575,2 | 16 | 347 | 46353 |
18/10/2024 | 28 | 504 | 66476,8 | 24 | 475 | 63139 |
21/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 29 | 311 | 41880,8 |
22/10/2024 | 4 | 94 | 12863,6 | 13 | 202 | 27560,4 |
23/10/2024 | 46 | 822 | 110289,6 | 28 | 475 | 63939 |
24/10/2024 | 23 | 312 | 41881,2 | 30 | 384 | 51357,4 |
25/10/2024 | 23 | 537 | 71623 | 18 | 438 | 58563,6 |
28/10/2024 | 12 | 309 | 41246,8 | 21 | 327 | 43881,4 |
29/10/2024 | 13 | 255 | 34431,2 | 17 | 366 | 49369,4 |
30/10/2024 | 27 | 334 | 45161,2 | 18 | 390 | 52755,8 |
31/10/2024 | 14 | 166 | 22774,8 | 24 | 460 | 62872,4 |
01/11/2024 | 13 | 270 | 37208,8 | 17 | 236 | 32557 |
04/11/2024 | 12 | 264 | 36252,2 | 22 | 299 | 41105,6 |
05/11/2024 | 10 | 283 | 38652,8 | 9 | 241 | 33070,6 |
06/11/2024 | 21 | 392 | 53700,8 | 14 | 190 | 26099 |
07/11/2024 | 36 | 584 | 79769,4 | 15 | 416 | 57033,2 |
08/11/2024 | 18 | 296 | 39818,4 | 25 | 323 | 43592 |
11/11/2024 | 19 | 251 | 34092,4 | 22 | 264 | 35892,6 |
12/11/2024 | 39 | 434 | 58654,4 | 6 | 134 | 18332,4 |
13/11/2024 | 20 | 182 | 24103,2 | 16 | 238 | 31682,8 |
14/11/2024 | 10 | 156 | 21010,4 | 24 | 285 | 38083 |
15/11/2024 | 20 | 405 | 53702 | 8 | 144 | 19171,2 |
18/11/2024 | 19 | 311 | 41218 | 15 | 312 | 41429,4 |
19/11/2024 | 21 | 394 | 51978,2 | 4 | 81 | 10745,8 |
20/11/2024 | 14 | 165 | 21663,2 | 6 | 132 | 17399,2 |
21/11/2024 | 20 | 295 | 38593,6 | 8 | 241 | 31561,4 |
22/11/2024 | 16 | 186 | 24336 | 13 | 212 | 27903,4 |
25/11/2024 | 18 | 280 | 36977,8 | 18 | 442 | 58454,6 |
26/11/2024 | 43 | 406 | 53326,6 | 10 | 114 | 15004,2 |
27/11/2024 | 32 | 429 | 56117,8 | 23 | 273 | 35688,2 |
28/11/2024 | 25 | 438 | 58694 | 25 | 275 | 36747 |
29/11/2024 | 13 | 140 | 18369,4 | 3 | 14 | 1834 |
02/12/2024 | 22 | 182 | 23368,2 | 12 | 65 | 8336,8 |
03/12/2024 | 1 | 14 | 1822,8 | 30 | 337 | 43884,8 |
04/12/2024 | 14 | 212 | 27710,8 | 14 | 183 | 24018,6 |
05/12/2024 | 29 | 409 | 53165,4 | 17 | 359 | 46672,4 |
06/12/2024 | 13 | 184 | 23984,4 | 28 | 297 | 38773,6 |
09/12/2024 | 10 | 322 | 42423 | 16 | 328 | 43266,8 |
10/12/2024 | 19 | 231 | 30426 | 26 | 314 | 41540,2 |
11/12/2024 | 35 | 493 | 63713,8 | 14 | 153 | 19729,6 |
12/12/2024 | 17 | 233 | 30209,8 | 20 | 150 | 19441,6 |
13/12/2024 | 10 | 175 | 22830,6 | 22 | 170 | 22271,6 |
16/12/2024 | 16 | 242 | 31276,2 | 2 | 6 | 775,8 |
17/12/2024 | 16 | 123 | 15709,8 | 5 | 70 | 8968 |
18/12/2024 | 12 | 51 | 6495,2 | 17 | 116 | 14852,8 |
19/12/2024 | 10 | 49 | 6228,2 | 29 | 369 | 47341,4 |
20/12/2024 | 16 | 172 | 22173,8 | 16 | 116 | 14995,8 |
23/12/2024 | 16 | 304 | 39241,2 | 20 | 326 | 42117,2 |
24/12/2024 | 17 | 188 | 24483,4 | 17 | 310 | 40270,4 |
27/12/2024 | 3 | 33 | 4299,4 | 18 | 193 | 25324,8 |
30/12/2024 | 20 | 245 | 31991,4 | 16 | 124 | 16313,2 |
31/12/2024 | 13 | 144 | 18753 | 5 | 90 | 11766 |
*
**