from Thermador Groupe (EPA:THEP)
THERMADOR GROUPE : publication du CA annuel 2024
Communiqué de presse
À Saint-Quentin-Fallavier – 15 janvier 2025 – 18 h
• Chiffre d’affaires 2024 en baisse de 13,3 %
• À périmètre constant : -13,5 %
• Effet estimé de la variation de nos prix de ventes : -2,6 %
En milliers d’euros | 2024 | 2024 périmètre constant | 2023 | Variation 2024/2023 | Variation 2024/2023 périmètre constant* | |
Total au 31 décembre - selon IFRS 15 | 503 885 | 502 516 | 580 950 | -13,3% | -13,5% | |
1er trimestre | 141 190 | 141 190 | 170 513 | -17,2% | -17,2% | |
2e trimestre | 130 344 | 130 344 | 153 152 | -14,9% | -14,9% | |
3e trimestre | 119 017 | 118 583 | 130 520 | -8,8% | -9,1% | |
4e trimestre | 113 334 | 112 399 | 126 765 | -10,6% | -11,3% | |
Détail par secteur d'activité : |
| |||||
Mecafer et Domac, compresseurs d'air, groupes électrogènes, stations d'énergie, panneaux solaires, postes à souder et nettoyeurs haute pression | 29 969 | 29 969 | 34 164 | -12,3% | -12,3% | |
Odrea, pompes, plomberie technique et robinetterie sanitaire | 61 220 | 61 220 | 71 395 | -14,3% | -14,3% | |
Isocel, fourniture de composants aux intégrateurs | 7 087 | 7 087 | 9 711 | -27,0% | -27,0% | |
Aello, matériels de piscines | 17 645 | 17 645 | 19 103 | -7,6% | -7,6% | |
DPI, canalisations plastique pour les réseaux humides et secs | 33 012 | 33 012 | 41 950 | -21,3% | -21,3% | |
Jetly, pompes, réservoirs et stations de relevage | 58 304 | 58 304 | 62 467 | -6,7% | -6,7% | |
Thermador, matériels pour le chauffage central, le solaire et l'eau sanitaire | 65 969 | 65 969 | 96 729 | -31,8% | -31,8% | |
PBtub | Surfaces chauffantesrafraîchissantes et systèmes de canalisation | 20 411 | 20 411 | 26 367 | -22,6% | -22,6% |
Thermacome | 15 122 | 15 122 | 19 687 | -23,2% | -23,2% | |
Axelair, matériels et accessoires de ventilation | 7 437 | 7 437 | 7 226 | 2,9% | 2,9% | |
Alto Metering*, systèmes de télérelève, compteurs électriques, eau, gaz, fioul et énergie | 1 164 | - | ||||
Sferaco, robinetterie, compteurs et raccords | 75 706 | 75 706 | 79 048 | -4,2% | -4,2% | |
Sectoriel, motorisation pour vannes et compresseurs d’air | 29 790 | 29 790 | 29 492 | 1,0% | 1,0% | |
Distrilabo, mesure et contrôle | 7 043 | 7 043 | 6 728 | 4,7% | 4,7% | |
FGinox, raccords, brides, vannes et accessoires en inox | 15 830 | 15 830 | 16 583 | -4,5% | -4,5% | |
Syveco, international | 35 785 | 35 785 | 34 742 | 3,0% | 3,0% | |
Sodeco valves*, robinetterie industrielle | 21 963 | 21 758 | 25 167 | -12,7% | -13,5% | |
Autres structures | 428 | 428 | 391 | 9,5% | 9,5% |
* CA 2024 : avec l'acquisition par Thermador Groupe le 31 juillet 2024 de Compteur-energie.com, OTMetric et MyMeterInfo fusionnées dans Alto Metering, son chiffre d'affaires étant consolidé depuis le 1er août 2024 et avec l'acquisition du fonds de commerce de Vena Contracta par Sodeco Valves le 9 août 2024, son chiffre d'affaires étant consolidé depuis le 10 août 2024.