from High Co (EPA:HCO)
Transactions sur actions propres du 17 au 21 juin 2024
Déclaration des transactions sur actions propres
Réalisées du 17 au 21 juin 2024
Paris, le 24 juin 2024
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code identifiant émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 17/06/2024 | FR0000054231 | 3 000 | 2,64 € | XPAR |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 18/06/2024 | FR0000054231 | 3 000 | 2,81 € | XPAR |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 19/06/2024 | FR0000054231 | 3 000 | 2,89 € | XPAR |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 20/06/2024 | FR0000054231 | 2 986 | 2,87 € | XPAR |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 21/06/2024 | FR0000054231 | 1 500 | 2,86 € | XPAR |
Présentation détaillée transaction par transaction
Code identifiant PSI | Jour Heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-17 07:15:45 | FR 0000054231 | 2,62 | EUR | 826 | XPAR | jAj6AmdCuP001Nc0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-17 07:25:44 | FR 0000054231 | 2,65 | EUR | 1500 | XPAR | jAj6AmdD44001U40 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-17 07:25:55 | FR 0000054231 | 2,65 | EUR | 674 | XPAR | jAj6AmdD4F001UH0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-18 07:02:38 | FR 0000054231 | 2,77 | EUR | 935 | XPAR | jAj6AmdZBG000oa0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-18 07:59:58 | FR 0000054231 | 2,80 | EUR | 128 | XPAR | jAj6Amda4k001W80 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-18 08:05:46 | FR 0000054231 | 2,80 | EUR | 90 | XPAR | jAj6AmdaAM001Z50 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-18 08:41:06 | FR 0000054231 | 2,83 | EUR | 1500 | XPAR | jAj6AmdaiY0023D0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-18 08:41:12 | FR 0000054231 | 2,83 | EUR | 37 | XPAR | jAj6Amdaie0023N0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-18 09:07:25 | FR 0000054231 | 2,85 | EUR | 298 | XPAR | jAj6Amdb81002NM0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-18 09:14:31 | FR 0000054231 | 2,85 | EUR | 12 | XPAR | jAj6AmdbEr002Ow0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-19 07:02:38 | FR 0000054231 | 2,86 | EUR | 225 | XPAR | jAj6Amdveo000iw0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-19 07:14:33 | FR 0000054231 | 2,90 | EUR | 100 | XPAR | jAj6AmdvqL000pH0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-19 07:14:33 | FR 0000054231 | 2,90 | EUR | 366 | XPAR | jAj6AmdvqL000pR0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-19 07:27:49 | FR 0000054231 | 2,90 | EUR | 181 | XPAR | jAj6Amdw3A000yx0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-19 07:31:01 | FR 0000054231 | 2,90 | EUR | 353 | XPAR | jAj6Amdw6G0010O0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-19 07:31:31 | FR 0000054231 | 2,89 | EUR | 1000 | XPAR | jAj6Amdw6l0010i0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-19 07:33:38 | FR 0000054231 | 2,89 | EUR | 177 | XPAR | jAj6Amdw8o0013Q0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-19 07:47:43 | FR 0000054231 | 2,89 | EUR | 15 | XPAR | jAj6AmdwMO0019V0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-19 08:02:06 | FR 0000054231 | 2,89 | EUR | 583 | XPAR | jAj6AmdwaL001H00 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-20 07:28:33 | FR 0000054231 | 2,85 | EUR | 67 | XPAR | jAj6AmeIXP001Mn0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-20 07:40:10 | FR 0000054231 | 2,85 | EUR | 573 | XPAR | jAj6AmeIie001V50 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-20 09:09:30 | FR 0000054231 | 2,87 | EUR | 104 | XPAR | jAj6AmeK760027x0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-20 09:17:08 | FR 0000054231 | 2,87 | EUR | 130 | XPAR | jAj6AmeKEW002JD0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-20 09:25:20 | FR 0000054231 | 2,87 | EUR | 83 | XPAR | jAj6AmeKMS002Mf0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-20 12:20:26 | FR 0000054231 | 2,87 | EUR | 100 | XPAR | jAj6AmeN5t002mS0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-20 12:54:27 | FR 0000054231 | 2,87 | EUR | 1500 | XPAR | jAj6AmeNcp002tx0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-20 14:08:18 | FR 0000054231 | 2,87 | EUR | 83 | XPAR | jAj6AmeOmG0038M0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-20 14:08:18 | FR 0000054231 | 2,87 | EUR | 317 | XPAR | jAj6AmeOmG0038W0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-20 14:49:23 | FR 0000054231 | 2,87 | EUR | 29 | XPAR | jAj6AmePQ3003Iu0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-21 08:09:18 | FR 0000054231 | 2,84 | EUR | 80 | XPAR | jAj6AmefeO0016H0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-21 09:50:47 | FR 0000054231 | 2,84 | EUR | 71 | XPAR | jAj6AmehEa001it0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-21 12:28:14 | FR 0000054231 | 2,86 | EUR | 998 | XPAR | jAj6Amejh0002Bh0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-21 13:22:33 | FR 0000054231 | 2,86 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AmekXZ002PP0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-21 13:29:16 | FR 0000054231 | 2,86 | EUR | 151 | XPAR | jAj6Ameke4002RX0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
A propos de HighCo
Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.
Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 500 collaborateurs.
HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR
Directrice Générale Relations Presse +33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46
comfi@highco.com n.cassar@highco.com
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).
ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com